Document zz3a43MQr5rDDLxo6E90bn8Dn
American Society of Heating and Ventilating Engineers Guide, 1929
F ig . 2. Steam Se r v ic e a n d M eter Co n n ec tio n s w it h W a te r Pr eh eater
Chapter XI--Central Heating Systems
Table 5. ' Pipe Sizes for Underground Supply Mains Based on a Velocity of 10,000 Ft. per Minute
Gage Pressure Lb.
feb Minute
200 Deg. Fahr. per Hr.
Pipe Loss B.t.u. per Hour, per Ft. Length
Bare
Covered (10% of Bare)
Lb. Steak
Hour per
Ft. Length
0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
2.23 3.65 4.98 7.68 10.3 12.8 15.3 18.1 20.6 23.0 26.0 28.5 ,
8.70 14.2 19.4 29.8 40.0 49.7 59.8 70.5 80.4 89.6 101.0 . 111.0
19.2 31.3 42.8 65.5 87.5 108 130 153 174 194 220 240
33.0 54.0 73.8 113 153 189 227 268 305 340 384 420
1 in. Pipe
131,100 217,200 298,200 461,400 627,000 780,000 936,000 1,110,000 1,272,000 1,416,000 1,608,000 1,764,000
2 in. Pipe
512,400 846,000 1,158,000 1,794,000 2,436,000 3,030,000 3,660,000 4,338,000 4,950,000 5,520,000 6,240,000 6,888,000
S in. Pipe
1,129,200 1,860,000 2,562,000 3,588,000 5,280,000 6,588,000 7,980,000 9,420,000 10,740,000 11,940,000 13,560,000 14,880,000
4 in. Pipe
1,944,000 3,210,000 4,422,000 6,840,000 9,300,000 11,520,000 13,920,000 16,440,000 18,780,000 21,000,000 23,760,000 25,440,000
116 143 168 206 236 260 284 304 322 337 355 373
209 258 306 372 426 471 513 548 582 608 641 674
309 380 451 549 628 . 694 756 809 857 897 945 993
397 489 579 705 806 891 971 1039 1101 1152 1214 1275
11.6 14.3 16.8 20.6 23.6 26.0 28.4 30.4 32.2 33.7 35.5 37.3
20:9 25.8 30.6 37.2 42.6 47.1 51.3 54.8 58.2 60.8 64.1 67.4
30.9 38 45 55 63 69 76 81 86 90 94 99
39.7 48.9 57.9 70.5 80.6 89.1 97.1 103.9 110.1 115.2 121.4 127.5
0.0119 0.015 0.0179 0.0224 0.0262 0.0292 0.0322 0.0349 0.0374 0.0395 0.0420 0.0445
0.0216 0.0270 0.0327 0.0406 0.0472 0.0529 0.0582 0.0631 0.0675 0.0714 0.0760 0.0804
0.0319 0.0399 0.0480 0.0600 0.0693 0.0775 0.0864 0.0931 0.0999 0.1058 0.1110 0.1180
0.0404 0.0514 0.0617 0.0769 0.0895 0.1000 0.110 0.119 0.128 0.135 0.144 0.152
'l 209