Document wgBbMR90DJnmnR9d1RZdyJJ4E
Table 3. Thermodynamic Properties of Water at Saturation* (Continued)
Fahr.
Temp. 1(F)
Absolute Pressure p x 10*
' Lb/Sq In.
In. Hg
Specific' Volume, cu FT PER LB
Sat. Solid *1
Evap. ** x 10*
Sat. Vapor ve x 10~T
EniTiALPY, BTU PER LB
Sat. Solid hi
Evap. Ait
Sat. Vapor A*
Entropy, Btu per (Lb) (F)
Sat. Solid 41
Evap. fig
Sat. Vapor Sg
Fahr. Temp,
1(F)
-123 -127 -129 -125
-12-1. -123 -122 -121
-120 -119 -118 -117
-119 -115 -114 -113
-112 -111 -110 -109
-108 -107 -100 -105
-104 -103 . -102 -101
-loo -09 -08 -97
1.716 1.897 2.095 2.312
2.551 2.812 8.099 3.413
3.757 4.133 4.544 4.993
5.484 6.0t6 6.604 7.241
7.930 8.693 9.517 10.41
11.39 12.45 13.G0 14.80
16.22 17.69 19.29 21.03
22.91 24.94 27.15 29.54
3.494 3.862 .4.205 4.708
5.134 5.720 6.310 6.949
7.649 8.414 9.251 10.17
11.16 12.26 13.44 14.74
16.16 17.70 19.38 21.20
23.19 25.35 27.70 30.25
33.01 30.02 39.28 42.81
46.64 50 79 55.28 60.14
0.01726 0.01720 0.01726 0.01726
0.01726 0.01720 0.01726 0.01720
0.01726 0.01720 0.01727 . 0.01727.
0.01727 0.01727 0.01727 0.01727
0.01727 0.01727 0.01728 0.01728
0^01728 0.01728 0.01728 0.01728
0.01728 0.01728 0.01728 0.01729
0.01729 0.01729 0.01729 0.01729
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
11.51 10.45 9.489 8.622
7.839 7.131 6.491 5.911
5.386 4.911 4.480 4.088
3.733 3.411 3.118 2.852
2.610 2.389 2.189 2.006
1.839 1.687 1.549 1.422
1.307 1.201 1.104 1.016
0.9352 0.8613 0.7936 0.7314
11.51 10.45 9.489 8.622
7.839 7.131 6.491 5.911
6.386 4.911 4.480 4.088
3.733 3.411 3.118 2.852
2.610 2.389 2.189 2.006
1.839 1.687 1.549 1.422
1.307 1.201 1.104 1.016
0.9352 0.8613 0.7930 0.7314
-211.39 -211.04 -210.69 -210.34
-209.99 -209.64 -209.28 -208.93
-208.58 -208.22 -207.86 -207.51
-207.15 -200.79 -206.43 -206.07
-205.70 -205.34 -204.98 -204.61
-204.24 -203.88 -203.51 -203.14
-202.77 -202.40 -202.03 -201.65
-201.28 -200.90 -200.53 -^200.15
1215.91 1216.00 1216.09 1216.18
1216.27 1216.37 1216 45 1216.54
1216.63 1216.71 121080 1210.89
1210.97 1217.05 1217.13 1217.21
1217.29 1217.37 1217.45 1217.52
1217.60 1217.68 1217.75 1217.82
1217.89 1217.96 1218.04 1218.10
1218.17 1218.23 1218.30 1218.37
1004.52 100f.9d 1005.40 1005.84
1006.28 1006 73 1007.17 1007.01
1008 05 1008.49 1009.94 1009.38
1000.82 1010.26 1010.70 1011.14
1011.69 1012.03 1012.47 1012.91
1013.36 1013.80 1014.24 1014.68
1015.12 1015.56 1016.01 1016.45
1016.89 1017.33 1017.77 1018.22
-0.4509 -0.4559 -0.4548 -0.4538
3.6658 3.6551
3.6444 . 3.6338
-0.4527 -0.4517
-0.4500 -0.4496
3.6232 3.6127
3.6022 3.5919
-0.4485 -0.4475 -0.4404 1 -0.4454
3.5815 3.5713 3.6011
3.5510
-0.4444 -0.4433 -0.4423 -0.4412
3.5409 3.5308 3.5209 3.5109
-0.4402 -0.4391 -0.4381
-0.4370
3.5011 3.4912 3.4815
' 3.4718
-0.4360 -0.4350
-0.4339 -0.4329
3.4621 3.4526 3.4430 3.4335
-0.4318 -0.4308 -0.4298
-0.4287
3.4240 3.4146 3.4053 3.3960
-0.4277 -0.4266 -0 4250 -0.4240
3.3868 3.3775 3.3684
3.3593
3.2089 3.1992 8.1896 3.1800
3.1705 3.1610 3.1516 3.1423
3.1330 3.1238 ,3.1147 3.1056
3.0965 3.0875 3.0786 3.0697
3.0609 3.0521 3.0434 3.0348
- 3.0261 3.0170 3.0091 3.0006
2.9922 2.9838 2.9755 2.9673
2.9591 2.9509 2.9428 2.9347
-128 -127 -126 -125
-124 -123 -122 -121
-120 -119 -118 -117
-116 -115 -114 7*113
-112 -111 -110 -109
-108 -107 -100 -105
-104 -103 -102 -101
-100 -99 -98 -07
OJ
i
f
i
ir
1951 'G u id e * Thermodynamics
Fahr. m
Table 3. Thermodynamic Properties of Water at Saturation* (Continued)
Absolute Pressure pt x 10*
Lb/Sq In.
In. Hg .
Specific Volume, cu ft per i.b
Sat. Solid Vi
Evap. Me x 10*
Sat. Vapor tg x 10**
Enthalpy, Btu per lb
Sat. Solid Ai
Evap. *1,
_
Ag
' Entropy, Btu per (l.n ) (F)
j
F np
Sat. Vapor
si Slg s*
Fahr.
Temp. KF)
-90 -95 -94 -93
-92 -91 -90 -89
--88 -87 -86 -85
-84 -S3 -82 -81
-80 -79 -78 -77
-70 -75 -74 -73
-72 -71 -70 H-69
-68 -67 -66
3.212 3.491 3.793 4.118
4.470 4.850 5.200 5.702
6.179 6.692 7.245 7.841
8.482 9.171 9.913' 10.71
11.57 12.49 13.47 14.53
15.07 16.89 18.20 19.60
21.10 22.71 24.43 26.27
28.24 30.35 32.60 35.01
6.539 7.108 7.722 8.385
9.102 9.870 10.71 11.61
12.58 13;63 14.75 15.06
17.27 18.07 20.18 21.81
23.55 25.42 27.43 29.59
31.91 34.39 37 05 39.01
42.96 46.24 49.74 53.49
57.51 61.80 06.38 71.28
0.01729 0.01729 0.01729 0.01730
0 01730 0,01730 0.01730 0.01730
0.01730 0.01730 0.01730 0.01730
0 01731 0.01731 0.01731 0-01731
0.01731 0.01731 0.01731 0.01732
0.01732 0.01732 0.01732 0.01732
0.01732 0.01732 0.01732 0.01732
0.01733 0.01733 . 0.01733 0.01733
fl'745 6.223 5.743 5.303
4.899 4.528 4.186 3.872
3.583 3.317 3.072 2.846
2.638 2.440 2.270 2.106
1.955 ' 1.810 1.087 1.568
1.458 1.356 1.262 1.175
1.094 1.020 0.9501 0.8858
0.8261 0.7707 0.7193 0.6715
fl.745 6.223 5.743 5.303
4.899 4.528 4.186 3.872
3.583 3.317 3.072 2.846
. 2.038 2.446 2.270 2.106
1.055 1.816 1.687 1.568
1.458 1.356 1.202 1.175
1.094 1.020 0.9501 0.8858
0.8201 0.7707 0.7193 0.6715
-199.78 -199.40 -199.02 -198.64.
-198.25 -197.87 -197.49 -197.10
-196.72 -196.33 -195.04 -195.56
-195.10 -194.78 -194.38 -193.99
-103.60 -193.20 -192.81 -192.41
-192.01 -191.62 -191.22 -190412
-190.41 -190.01 -189.01 -189.20
-188.80 -188.39 -187.98 -187.58
1218.44 1218.50 1218.56 1218.62
1218.68 1218.74 1218.80 1218.85
1218.92 1218.07 1210.02 1219.08
1219.12 1219.18 1219.23 1219.28
1219.33 1219.37 1210.43 1219.47
1219.61 1219.56 1219.60 1219.05
1219.68 1219.72 1219.76 1219.80
1219.84 1219.87 1219 90 1219.94
1018.66 1010.10 1019.54 1019.98
1020.43 1020.87 1021.31 1021.75
1022.20 1022.64 1023 08 1023.52
1023.96 1024.40 1024.85 1025.29
1025.73 1020.17 1026.62 1027.06
1027.60 1027.04 1028.38 1028.83
1020.27 1029.71 1030.15 1030.60
1031.04 1031.48 1031.92 1032.36
-0.4235 -0.4226 -0.4214 -0.4204
-0.4194 -0.4183 -0.4173 -0.4162
-0.4152 -0.4142 -0.4131 -0.4121
-0.4110 -0.4100 -0 4090 -0.4079
-0,4009 -0.4058 -0.4048 -0.4038
-0.4028 -0.4017 -0.4007 -0.3996
-0 3986 -0.3970 -0.3965 -0.3955
-0.3945 -0.3934 -0.3924 -0.3014
3.3502 3.3412
3.3322 3.3233
3.3145 3.3050 3.2969
3.2S80
3.2794 3.2708 3.2621
3.2530
3.2450 3.2366 3.2282 3.2197
/
3.2114 3.2030
3.1948 3.1866
1
3.1784 3.1702 3.1622 3.1540
3.1460 3.1381
3.1301 3.1222
3.1143 3.1064 3.0987 3.0910
2.9267 2.9187 2,9108 2.9029
2.8951 2.8873 2.8796 2.8718
2.8642 2.8566 2.8490 2.8416
2.6340 2.8266 2.8192 2.8118
2.8045 2.7972 2.7900 2.782S
2.7756 2.7885 2.7015 2.7544
2.7474 2.7405 2.7330 2.7207
2.7198 2.7130 2.7063 2.6996
-96 -05 -94 -93
-92 -01 -90 -89 ,
-88 -87 -86 -85
-84 -83 -82 -81
-80 -79 -78 -77
-76 -75 -74 -73
-72 -71 -70 -69
-68 -67 -66 -05
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
\
Cn i .
I