Document mq37VEjO6vnMo15jGg9M3ezXB
t
\
Table 2. Thermodynamic Properties of Moist Air11 (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hq) (Continued)
Fahr.
Temp. t(F)
Humidity
Ratio
W, x 10*
Volume
cu ft/lb dry air
to toe to
Enthalpy Btu/lb dry air
Am h.
Entropy
(*F)Btu per
(lb dry air)
to toa a
Condensed . Water
Enthalpy Btu/Lo
Aw
Entropy Btu4P>
w,
Vap. Press In. Hg
Pa
Fabb.
Temp. ((F)
OS.
'ER 3
74 79 '84 89 94 99 - 104
1.819 2.156
2.555
3.017
3.555
4.182 4.aifl 4.911
13.348 13.373 13.398 13.424 13.449 13.474 13.499 13.525 13.550 13.575 13.601 13.626 13.651 13.676 13.702 13.727 13.75213.777 13.803 13.828 13.853 13.879 13.904 13.929 13.954 13.980 14.005 14.030 14.056 14.081 14.106 14.131 14.157 14.182 14.207
0.839 0.351 0.864 0.377 0.392 0.407 0.422 0.437 0.463 0.470 0.486 0.504 0.623 0.542 0.560 0.581 0.602 0.624 0.646 0.668 0.692 0.718 0.741 0.768 0.795 0.822 0.851 0.881 0.911 0.942 0.075 1.009. 1.043 1.079 1.117
13.687 13.724 13.762 13.801 13.841 13.881 13.921 13.962 14.003 14.045 14.087 14.130 14.174 14.218 14.262 14.308 14.354 14.401 14.448 14.496 14.645 14.595 14.645 14.697 14.749 14.802 14.856 14.911 14.967 15.023 15.081 15.140 15.200 15.261 15.324
a Compiled by John A. Goff and s/Gratch.
16.816 17.056 17.297 17.537 17.778 18.018 18.259 18.499 18.740 18.980 19.221 19.461 19.702 19.942 20.183 20.423 20.663 20.904 21.144 21.385 21.625 21.865 22.106 22.346 22.687 22.827 23.068 23.308 23.548 23:789 24.029 24.27Q 24.610 24.751 24.991
17.27 17.89 18.53 19.20 19.68 20.59 21.31 22.07 22.84 23.64 24.47 25.32 26.20 27.10 28.04 29.01 30.00 31.03 32.09 33.18 34.31 35.47 36.67 37.90 39.18 40.49 41.85 43.24 44.68 46.17 47.70 49.28 50.01 52.59' 54.32
34.09 34.95 35.83 36.74 37.66 38.61 39.57 40.57 41.58 42.62 43.69 44.78 45.90 47.04 48.22 49.43 60.66 51.93 53.23 54.56 55.93 57.33 58.78 60.25 61.77 63.32 64.92 66.55 68.23 69.96 71.73 73.55 75.42 77.34 79;31
6.03405 0.03450 0.03405 0.03540 0.03585
0.03437 0.03554 0.03675 0.03800 0.03928
0.03630 0.03675 0.03720 0.03765 0.03810
0.04060 0.04197 0.04337 0.04482 0.04631
0.03854 0.03899 0.03943 0.03987 0.04031
0.04784 0.04942 0.05105 0.05273 0.05446
0.04075 0.04119 0.04163 0.04207 0.04261
0.05624 0.05807 0.05995 0.06189 0.06389
0.04295' 0.04339 0.04382 0.04426 . 0.04469
0.06596 0.06807 0.07025 0.07249 0.07480
6.04513 0.04556 0.04600 0.04643 0.04686
0.07718' 0.07963 0.08215 0.08474 0.08741
0.04729
0.09016
0.04772 . 0.09299
0.04815 ' 0.09691'
0.04858
0.09891'
0.04900 - 0.1020
0.06842 0.07004 0.07170 0.07340 0.07513 0.07660 0.07872 0.08057 0.08247 0.08441 0.08638 0.08841 0.09048 0.09260 0.09477 0.09669 0.06926 0.10158 0.10366 0.10640 0.10890 0.11146 0.11407 0.11675 0.11949 0.12231 0.12519 0.12815 0.13117 0.13427 0.13745 0.14071 0.14406 0.14746 0.1510
38.11 39.11 40.11 41.11 42.10 43.10 44.10 45.10 46.10 47.10 48.10 49.09 60.09 51.09 62.09 53.09 54.08 56.u8 56.08 57.08 58.08 59.07 60.07 61.07 62.07 63.07 64.06 65.06 66.06 67.06 68.06 69.05 70.05 71.05 72.05
0.0746 0.0765 0.0784 0.0803 0.0821 0.0840 0.0850 0.0877 0.0806 0.0914 0.0933 0.0052 0.0970 0.0989 0.1007 0.1025 0.1043 0.1062 0.1080 0.1098 0.1116 0.1136 0.1153 0.1171 0.1188 0.1206 0.1224 0.1242 0.1260 0.1278 0.1296' 0.1314 0.1332 0.1350 0.1307
0.73915 0.76475 0.79112 0.81828 0.84624 . 0.87504 0.90470 0.93623 0.06665 0.99899 1.0323 I.0665 1.1017 1.1379 1.1762 1.2135 1.2620 1.2034
1.3301
1.3770 1.4219 1.4671 1.5135 1.5612 1.6102 r.6606 1.7123 1.7654 1.8199 1.8759 1.9333 1.9923 2.0528 2.1149 2.1786
70 71 - 72 73 74 75 78 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100. 101 102 103 104
.1952 Guide
mmmmmmm
ssssa*
'
S
Thermodynamics
. Table 2. Thermodynamic Properties of Moist Air* (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hg) (Continued)
'Fahr. Temp.
t(F)
,Humidity Ratio . W x 10
Volumb cu ft/lb DRY XlB
to toa fa
Enthalpy Btu/lb dry air
Ac Am Aa
105
0.6070
14.232
1.155
15.387
106
0.5234
14.258
1.194
15.452
107
0.6404
14.283
1.235
15.518
108
0.5578
14.808
1.278
15.586
109
0.5758
14.333
1.321
15.654
no
0.5944
14.359
1.365
15.724
111
0.6135
14.384
1.412
15.796
112
0.6333
14.409.
1.460
15.869
113
0.6536
14.436
1.509
15.944
114
0.6746
14.460
1.560
16.020
115 116 117 118 119
120 121 122 123 124
125 126 127 128 129
130 131 132 133 134
- 135 136 137
139
0.6962
14."485
0.7185
14.510
0.7415
1.4.636
0.7652
14.561
0.7897 14.566
0.8149 0.8410
0.8678 sO.8955
0.9242
14.611 14.637
14.662 14.687 14.712
0.9537 . 0.9841 1.016 1.048 ' 1.082
i.118
1.152 1.169 1.227 1.267
14.738 14.763 14.788 14.813 14.839
14.864 14.889 14.915 14.940 14.965
'1.308 - 1.350
' 1.393 1.439 1.485
14.990 16.016 15.041 15.066 15.091
1.613 1.668 1.723 1.782 1.642
1.905 1.968 2.034 2.103 2.174
' 2.247 2.323 2.401 2.482 2.565
2.652 2.742 2.834 2.930 3.029
3.132 3.237 3.348 3.462 3.580
16.098 10.178 16.259 16.343 16.428
16.516 16.605 16.696 16.790 16.886
16.985 17.086 17.189 17.295 17.404
17.518 17.631 17.749 17.870 17.994
18.122 18.253 18.389 18.528 18.671
* Compiled by John'A. Goff and S. Gratch.
25.232 25.472
26.713 25.953
26.194
50.11
57.95 59.85 61.80 63.82
26.434 26.675 26.915 27.156 27.397
65.91 68.05 70.27 72.55 74.91
27.037 , 27.878 28.119 28.359 28.600
77.34 79.85 82.43 85.10 87.86
28.841 29.062 29.322 29.563 29.804
90.70 93.64 96.66 99.79 103.0
30.044 30.285 30.526 30.760 31.007
106.4 109.8 113.4 117.0 120.8 ,
31.248 31.489 31.729 31.970 32.211
124.7 128.8 133.0 137.3 141.8
32.452 82.692 32.933 33.174 83.414
146.4 151.2" 156.1 161.2 166.5
. 81.34 83.42 85.56 87.76 60.03
92.34 ' 94.72 .97.18
99.71 .102.31
104.98 107.73 110.55 113.46 116.46
119.54 122.72 125.98 129.35 132.8
136.4 140.1 143.9 147.8 151.8
155.6 100.3 164.7 169.3 174.0
178.6 -183.6 180.0 194.4 196.9
Entropy
Btu per (F) (lb dry air)
to (aa to
0.04943 0.04985 0.05028 0.05070 0.05113
0.05155 0.05197 0.05239 0.05281 0.05323
0.1052 0.1085 0.1118 0.1163 0.1189
0.1226 0.1264 0.1302 0.1342 0.1384
0.05365 0.05407 0.05449 0.05490 0.05532
0.1426 0.1470 0.1515 0.1562 0.1610
0.05573 0.05615 0.05656 0.05698 0.05739
0.1659 0.1710 0.1763 0.1817 0.1872
0.05780 0.05821 0.05862 0.05903 0.05944
0.1930 0.1989 - 0.2050 0.2113 0.2178
0.05986 0.06026 0.06007 0.06108 0.06148
'
0.2246 0.2314
0.2386 0.2450 0.2536
0.06189 0.06229 0.06270 0.06310 0.06350
0.2614 0.2695 0.2778 0.2865 0.2954
0.1546 0.1584 0.1621 0.1660 0.1700
0.1742 0.1784 0.1826 0.1870 0.1916
0.1963 0.2011 0.2060 0.2111 0.2163
0.2216 0.2272 0.2320 0.2387 0.2446
0.2508 0.2571 0.2636 0.2703 0.2772
0.2844 0.2917 0.2093 0.3070 0.3151
0.3233 0.3318 0.3406 0.3496 0.3589
Condensed Water
Enthalpy Btu/Lo
. Aw
Entropy
B`$f *W
Vap. Press In. Hg , Pa
73.04 74.04 75.04 70.04 77.04
78.03 79.03 80.03 81.03 82.03
83.02 84.02 85.02 86.02 87.02
88.01 89.01 ' 90.01 91.01 92.01
93.01 94.01 95.00 06.00 97.00
98.00 90.00 100.00 101.00 102.00
103.00 104.00 105.00 106.00 107.00
0.1385 0.1403 0.1421 0.1438 i0.1456
0.1472 0.1491 0.1508 0.1525 0.1643
0.1560 0.1577
0.1596 0.1612 0.1629
0.1646 0.1664 0.1681 0.1698 0.1715
0.1732 0.1749 0.1766 0.1783 0.180.0
0.1817 0.1834 0.1851 0.1868 0.1885.
0.1902 0.1918 0.1035 0.1952 0.1969
2.2439 2.3109
2.4502 2.5225
2.6726 2.7605 2.8304 2.9123
2.9962 3.0821 3.1701 3.2603 3.3627
3.4474 3.6443 3.6436 3.7452 3.8493
3.9658 4.0649 4.1765 4.29074.4076
4.5272 4.6495 4.7747 4.9028 5.0337'
5.1076 6.3046 6.4446 5.5878 5.7342
Fahr. Temp.
t{F)
109
114
119
122 123 124
129 130 131 132 133 ' 134 135 136 137 138 139
CO -4