Document jxykq9MQmw0b9xJ6BoLOdnzy
H
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation* (Continued)
Fahr. Temp.
p)
Absolute Pressure h x 10
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ifT PER I.B
Sat. Solid ti
Evap. ctgX'10*1
Sat. Vapor vg x 10-
Enthalpy. Btu per lb
Sat. Solid hi
Evap. Alg
Sat. Vapor ht
Entropy, Btu per (Lb) (F)
Sat. Solid J1
Evap. As
Sat. Vapor
$
Fahr. Temp. /(F) '
-00 --05 --94 --93
-03 --01 -90 --89
-88 --87 -80 -85
-84 --'83 -- 82 -81
-80 --79 -78 -77
-70 --75 -- 74 ~7K
-72 -- 71
-09
-68 -07 -06 -- 65 .
3.212 3.491 3.793 4.118
4.470 4.850 5.200 8.707
8.170 0.092 7.245 7.841
8.482 9.171 0.913. 10.71
11.57 12.49 13.47 14.53
15.07 16.89 18.20 19.00
21.10 22.71
20.27
28.24 30.35 32.60 35.01
6.539 7.108 7.722
8.385
.
0.102 9.870 10.71 11.01
. 12.58 13.63
14.75
15.96
17.27 18.67
20.18 21.81
23.55 25.42
27.43 29.09
31.81 34.39 37 05 39.91
42.96 46.24 49.74 53.49
57.51 61.80
66.38 71.28
0.01729 0.01729 0.01729 0.01730
0 01730 0.01730 0.01730 0.01730
0.01730 0.01730 0.01730 0.01730
001731 0.01731 0.01731 0.01731
0.01731 0.01731 0.01731 0.01732
0.01732 0.01732 0.01732 0.01732
0.01732 0.01732 0.01732 0.01732
0.01733 0.01733 0.01733 0.01733
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
6.745 6.223 5.743 5.303
0.745 0.223 5.743
5.303
4.899 4.528 4.186 3.872
4.899
4.528 4.180 3.872
3.583 3.317 3.072
2.846
1
3.583 3.317 3.072 2.846
2.638 2.446 2.270 2.106
2.038 2.446 2.270
2.106
2.955 1.816 1.687
1.568
1.055 1.816 1.687
1.568
1.458 1.356 1.262 1.175
1.458 1.350 1.262
1.175
1.094 1.020 0.9501
0.8858
1.094 * 1.020 0.9501
* 0.8858
0.8261 0.7707 0.7193
0.0715
0.8201 0.7707 0.7193 0.6715
-199.78 -199.40 -199.02 -198.04
-198.25 -197.87 -197.49 -197.10
-196.72 -196.33 -195.04 -195.50
-195.10 -194.78 -194.38 -193.99
-103.60 -193.20 -102.81 -192.41
-102.01 -191.02 -191.22 -190.82 .
-190.41 -190.01 -180.01 -189.20
-188.80 -188.39 -187.98 -187.68
1218.44 1218.50 1218.56 1218.62
1218.68 1218.74 1218.80 1218.85
1218.02 1218.97 1219.02 1219.08
1219.12 1219.18 1219.23 1219.28
1219.33 1219.37 1219.43 1219.47
1219.51 1219.56 1219.601219.65
1219.68 1219.72 1219.76 1219.80
1219.84 1219.87 1219 90 1219.94
1018.66 1019.10 1019.54 .1019.98
1020.43 1020.87 1021.31 1021.75
1022.20 1022.64 1023 08 1023.52
1023.96 1024.40 1024.85 1025.29
1023.73 1026.17 1026.62 1027.06
1027.50 1027.04 1028.38 1028.83
1029.27 1029.71 1030.15 1030.60
1031.04 1031.43 1031.92 1032.36
-0.4235 -0.4225 -0.4214 -0.4204
-0.4194 -0.4183 -0.4173 -0.4162
-0.4152 -0.4142 -0.4131 -0.4121
-0.4110 -0.4100 --0 4090 -0.4079
-0.4069 -0.4058 -0.4048 -0.4038
-0.4028 -0.4017 -0.4007 -0.3990
-0 3086 -0.3970 -0.3965 -0.3955
-0.3045 -0.3034 -0.3924 -0.3914
3.3502 3.3412 3.3322 3.3233
3.3145
3.2880
3.2794
3.2530
3.2450 3.2366
3.2107
3.2030 3.1948 3.1866
3.1784 3.1702 3.1622 3.1540
3.1460 3.1381
3.1222
3.1143
3.0987 3.0910
2.9029
2.8718
2.8415
2.8118
2.7828 2.7750 2.7544
2.7267 2.7198 2.6996
-93
-80
-85
--81
-77
-73 '
-69
S
'O
-05 So.'
--------------------- -
---------------------------
------------ -- -------------------
- --------------------- - -------------------7-
ilHj
Table 2. Thermodynamic Properties ok Water at Saturation* (Continued)
Fahr. m
Absolute Pressure
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Evap.
Sat. Vapor
w
mB x lO'*
t-g x 10*
Enthalpy, Btu per lb
Sat. Solid A>
Evap. h\g
Sat. Vapor
Entropy, Btu per (L 3) <F)
j.
31 Jig
Jg
-64 -63 -62 -61
-60 -59 -58 -57
-56 -55 -54 -53
-52 -51 -50 .-49
-48 -47 -40 -45
-40 -39 -38 -37
-38 -35 -34 -33
0.3758 0.4033 0.4326 0.4639
0.4972 0.5328 0.6708 0.6112
0.6543 0.7001 0.7489 0.8009
0.8562 0.9151 0.9776 1.044
1-.115 1.190 1.270 1.354
1.444 1.539 1.641 1.748
1.861 1.982 2.110 2.245
2.388 2.540 2.700 2.870
0.7052 0.8211 0.8808 0.9444
1.012 1.085 1.162 1.244
1.332 1.426 1.625 1.631
1.743 1.863 1.090 2.126
2.270 2.422 2.585 2.757
2.040 3.134 3.340 3.659
3.790 4.035 4.295 4.570
4.862 5.170 5.497 5.843
0.01733 0.01733 0.01734 0.01734
0.01734 0.01734 0.01734 0.01734
. 0.01734 0.01734 0.01735 0.01735
0.01735 0 01735 0.01735 0.01735
0.01736 0.01736 0.01736 . 0.01736
0.01736 0.01736 0.01730 0.01736
0.01737 0.01737 0.01737 0.01737
0.01737 0.01737 0.01737 0.01738
M i l--<<C*3CJ
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
\
6.272 5.859 5.470 5.120
4.788 4.479 4.192 3.925
3.675 3.443 3.220 3.024
2.836 2.600 2.496 2.343
2.200 2.066 1.941 1.824
1.715 1.612 1.516 1.427
1.343 1.264 1.191 1.122
1.057 0,9961 0.9391 0.8857
6.272 5.859 5.470 5.120
4.788 4.479 4.192 3.925
3.675 3.443 3.226 3.024
` 2.836
2.660 2.496 2.343
2.200 2.066 1.041 1.824
1.715 1.612 1.516 1.427
1.343 1.264 1.191 1.122
1.057 0.9961 0.9391 0.8857
-187.17 -180.76 -186.35 -185.93
-185.52 -185.11 -184.69 -184.28
-183.86 -183.44 -183.02 -182.60
-182.18 -181.76 -181.34 -180.92
-180.49 -180.06 -179.64 -179.21
-178.78 -178.35 -177.92 -177.49
-177.00 -170.63 -176.19 -175.76
-175.32 -174.88 -174.45 -174.01
1219.98 1220.01 1220.04 1220.00
1220.10 1220.13 1220.15 1220.18
1220.20 1220.23 1220.25 1220.27
1220.29 1220.31 1220.34 1220.30
1220.37 1220.38 1220.40 1220.42
1220.43 1220.44 1220.45 1220,47
1220.48 1220.49 1220.49 1220.50
. 1220.51 1220.51 1220.52 1220.62
1032.81 1033.25 1033.69 1034.13
1034.58 1035.02 1035.46 1035.90
1036.34 1036.79 1037.23 1037.07
1038.11 1038.55 1039.00 1039.44
1039.88 1040.32 1040.76 1041.21
1041.65 1042.09 1042.53 1042.98
1043.42 1043.86 1044.30 1044.74
1045.19 1045.03 1040.07 1046.51
-0.3903 -0.3893 .-0.3882 . --013872
-0.3862 -0.3851 -0.3841 -0.3831
-0.3820 -0.3810 -0.3800 -0.3789
-0.3779 -0.3769 -0.3758 -0.3748
-0.3738 -0.3727 -0.3717 -0.3707
-0.3U90 -0.3686 -0.3070 -0.3605
-0.3655 -0.3645 -0.3634 -0.3624
-0.3614 -0.3604 -0.3593 -0.3583
3.0832 3.0755 3.0678 3.0602
.
3.0520
3.0460 3.0376 3.0301
3.0226 3.0152 3.0079
3.0005
2.9632 2.9860 2.9786 2.9715
2.9643 2.0571 2.9501 2.9430
2.9359
2.0289 2.0219 2.9149
2.9080 2.9012 2.8942 2.8874
2.8807 2.8739
2.8671 2.8604
2.6929 2.6862 2.6796 2.6730
. 2.6664 2.0599 2.6535 . 2.6470
2.6406 2.6342 2.6279 2.6210
2.6153 2.6091 2.6028 2.5967
2.5905 2.5844 2.6784 2.5723
2.5663 2.5603 . 2.5543 2.5484
2.5425 2.5367 2.5308 2.5250
2.5193 2.5135 2.5078 2.5021
31 31' ' \1
Fahr. Temp.
m
-64 -63 -62
-01
CL d
1. :f
- 8 . *i:
:j
-60 -59 -58 -57
-50 -55 -54 -53
-52
-51 -50 -49
-48 -47 -46 -45
-44 -43 -42
-41
-40 -.39
-38 -- 37
-36 -35 -34 -33
GO
J