Document jmVjg7VXoYQ9bDB197GbmjqB2
HEATINC VENTILATINC AIR CONDITIONING CUIDE 1940
Table 1. Properties of Ammonia
Temp. F
Press. Lb per Sq In.
liquid
Vapor
0 2 4 5 6
8 10 12 14 16
18 20 22 24 26
28 30 32 34 36
38 39 40 41 42
44 46 48 50 52 '
54 56 58 60 62
64 66 68 70 72
74 . 76 <78 .80 ' 82
. . 84 . 86
88 90 92
94 96 98 100 102
104 106 . 108 . 110 112
114 116 118 120
122 124 126 128
30.42 31.92 33.47 34.27 35.09
36.77 38.51 40.31 42.18 44.12
46.13 48.21 50.36 52.59 54.90
57.28 59.74 62.29 64.91 67.63
70.43 71.87 73.32 74.80 76J1
79J8 82JS 85.82 89.19 92.66
96.23 99.91 103.7 107.6 111.6
115.7 120.0 124.3 128.8 133.4
138.1 143.0 147.9 153.0 158.3
163.7 169.2 174.8 180.6 186.6
192.7 198.9 205.3 211.9 218.6
225.4 232.5 239.7 247.0 254.5
262.2 270.1 278.2 286.4
294.8 303.4 312.2 321.2
0.02419 0.02424 0.02430 0.02432 0.02435
0.02440 0.02446 0.02451 0.02457 0.02462
0.02468 0.02474 0.02479 0.02485 0.02491
0.02497 0.02503 0.0250S 0.02514 0.02521
0.02527 0.02530 0.02533' 0.02536 0.02539
0.02545 0.02551 0.02558 0.02564 0.02571
0.02577 0.02584 0.02590 0.02597 0.02604
0.02611 0.02618 0.02625 0.02632 0.02639
0.02646 0.02653 0.02661 0.02668 0.02675
0.02684 0.02691 0.02699 0.02707 0.02715
0.02723 0.02731 0.02739 0.02747 0.02756
0.02764 0.02773 0.02782 0.02790 0.02799
0.02808 0.02817 0.02827 0.02836-
0.02846 0.02855 0.02865 0.02875
9.116 8.714 8-333 8.150 7.971
7.629 7-304 6.996 6.703 6.425
6.161 5.910 5.671 5.443 5.227
5.021 4.825 4.637 4.459 4.289
4.126 4.048 3.971 3.897 3.823
3.682 3.547 3.418 3.294 3.176
3.063 2.954 2.851 2.751 2.656
2.565 2.477 2.393 2.312 2.235
2.161 2.089 2.021 1.955 1.892
1.831 1.772 1.716 1.661 1.609
1.559 1.510 1.464 1.419 1J7S
1.334 1.293 1.254 1.217 1.180
1.145 1.112 1.079 1.047
1.017 0.987 0.958 0.931
Heat Content and Enthopt Taken Fbom --40 F
Heat Coatent
Entropy
100 F Superheat 200 F Superheat
Liquid
42.9 45.1 47.2 48.3 49.4
51.6 53.8 56.0 58.2 60.3
62.5 64.7 66.9 69.1 71.3
73.5 75.7 77.9 80.1 82.3
84.6 85.7 86.8 87.9 89.0'
91.2 93.5 95.7 97.9 100.2
102.4 104.7 106.9 .109.2 111.5
113.7 116.0 118.3 120.5 122.8
125.1 127.4 129.7 132.0 134.3
136.6 138.9 141.2 143.5 145.8
148.2 150.5 152.9 155.2 157.6
159.9 162.3 164.6 167.0 169.4
171.8 174.2 176.6 179.0
181.4 183.9 186.3 188.8
Vapor liquid Vapor Ht Cl Entropy HL Ct Entropy
611.8 612.4 613.0 613.3 613.6
614.3 614.9 615.5 616.1 616.6
617.2 617.8 618.3 618.9 619.4
619.9 620.5 621.0 621.5 622.0
622.5 622.7 623.0 623.2 623.4
623.9 624.4 624.8 625.2 625.7
626.1 626.5 626.9 627.3 627.7
628.0 628.4 628.8 629.1 629.4
629.8 630.1 630.4 630.7 631.0
631.3 631.5 631.8 632.0 632.2
632.5 632.6 632.9 633.0 633.2
633.4 633.5 633.6 633.7 633.8
633.9 634.0 634.0 634.0
634.0 634.0 633.9 633.9
0-0975 0.1022 0.1069 0.1092 0.1115
0.1162 0.1208 0.1254 0.1300 0.1346
0.1392 0.1437 0.1483 0.1528 0.1573
0.1618 0.1663 0.1708 0.1753 0.1797
0.1841 0.1863 0.1885 0.1908 0.1930
0.1974 0.2018 0.2062 0.2105 0.2149
0.2192 0.2236 0.2279 0.2322 0.2365
0.2408 0.2451 0.2494 0.2537 0.2579
0.2622 0.2664 0.2706 0.2749 0.2791
0.2833 0.2875 0.2917 0.2958 0.3000
0.3041 0.3083 0.3125 0.3166 QJ2Q7
0.3248 0.3289 0.3330 0.3372 0.3413
0.3453 0-3495 0.3535 0.3576
0-3618 0.3659 0.3700 0.3741
1.3352 1.3312 1.3273 1.3253 1.3234
666.8 667.6 668.4 668.8 669.3
1.3195 1.3157 1.3118 0081 0043
670.1 670.9 . 671.7 672.5 673.4
1.3006 1.2969 1.2933 1.2897 1.2861
674.2 675.0 675.8 676.6 677.3
1.2825 1.2790 1.2755 1.2721 1.2686
678.1 678.9 679.7 680.4 681.2
1.2652 1.2635 1.2618 . 1.2602 1.2585
681.9 682.3 682.7 683.1 683.4
1.2552 1.2519 1.2486 1.2453 1.2421
684.2 684.9 685.6 686.4.
687.1
1.2389 L2357 1.2325 1.2294 1.2262
687.8 688.5 689.2 689.9 690.6
1.2231 1.2201 1.2170 1.2140 1.2110
691.3 691.9 692.6 693-3 694.0
1.2080 1.2050 1.2020 1.1991 1.1962
694.6 695.3 695.9 696.6 697.2 .
1.1933 1.1904 1.1875 1.1846 1.1818
697.8 698.5 699.1 699.7 700.3
1.1789 1.1761 1.1733 1.1705 1.1677
700.9 701.5 702.1 702.7 703.3
L1649
1.1621 1.1593 1.1566 1.1538
703.8
704J 705.0 705.5 706.1
1.1510 1.1483 1.1455 1.1427
706.6 707J2 707.7 708.2
1.1400 1.1372 1.1344
1.1316
.708.6 709.1 709.6
710.0
1.4439 1.4400 1.4360 1.4340 1.4321
720.3 721.2 722.2 722.6 723.1
1.4281 1.4242 1.4205 1.4168 1.4130
724.1 725.0 725.9 726.8 727.8
1.4093 1.4056 1.4021
1.3985 1.3950
728.7 729.6 730.5 731.4 732.4
1.3914
1.3879 1.3846 1.3812 1.3779
733-3 734.2
735.1 736.0
736.8
1.3745 1.3729 1.3712 1.3696 1-3680
737.7 738.2 738.6 739.0
739.5
1.3648 1.3616 1-3584
1.3552 U521
740.4
741.3 742.2 743.1 744.0
1.3491 1-3460 1.3430 1.3399 1.3370
744.8 ' 745.7
746,5 747.4
748.2
1.3341 1.3312 1.3283 1.3254 1.3226
749.1 ' 749.9
750.8
751.6 752.4
1.3199 1-3171 1.3144 1.3116 1.3089
753.3 7S4.1 755.0 755.8 756.6
1.3063 1.3040 1.3010 1.2983 1.2957
757.4 758-3 759.1 759.9 760.7
1.2932 1.2906
1.2881 1.2855 1.2830
761.5 762.2 763.0 763.8 764.6
1.2805 1.2780 1.2755 1.2731 1.2703
765.3 766.1
766.9 767.6
768.3
1.2684
1.2661 1.2636 1.2612
769.1 769.8
770.5 771-3
1.2587 1.2563 1.2538
1.2513
772.0 772.8 773.5 774.2
1.5317 1.5277 1.5236 1.5216 1.5196
1.5155 1.5115 1.5077 1.5039 1.5001
1.4963 1.4925 1.4889 1.4853 1.4816
1.4780 1.4744 1.4710 1.4676 1.4643
1.4609 1.4592 1.4575 r 1.4559 1.4542
1.4510 . 1.4477 1.4445 ! 1.4412 1.4382
1.4351 1.4321 1.4290 1.4260 1.4231
1.4202 1.4172 1.4143 1.4114 1.4086
1.4059 1.4031 1.4004 1.3976 1.3949
1.3923 1.3896 1.3870 ` 1-3843 . 1.3818
1.3793 1.3768 1-3743 1.3718 1.3693
1.3668 1-3643 1.3619 13596 1.3573-'
1-3550 1.3527 1.3503 1.3479 .
1-3455 1.3431 1-3407 1-3383
32
CHAPTER 2. REFRIGERANTS AND AIR DRYING AGENTS .1
Table 2. Properties of Dichlorodifluoromethane(Fh)
Sat.
Abs. . Press.
Volume
Heat CONTENT AND ENTROPT TAKEN FbOM --40 F
Heat Content
Entropy'
25 F Superheat SoFSu perheat
F Sq In. liquid Vapor liquid Vapor liquid Vapor - Ht. Ct. Entropy Ht Ct. Entropy
----- ft-- "
* 27.05
> 33.08
26 40.07
36 48.13 49.88
.42 5331 55.40
52
62 .
68 72 74 76 78 82 84 86
63.49
65.63 6734 70.10 ' 72.41 74.77
77.20 79.67 82.24 8432 87.50
90.20 9.3.00 9535 98.76 101.70
1043 107.9
92 117.7
1213 96 1243 98 128.0 too 131.6 102 135.3 '
104 139.0 166 1423 108 1463 110 150.7 112 1543 .
114 158.9 116 163.1 118 167.4 120 1713 122 176.2
124 1803 126 185.4 128 190.1 130 194.9 132 1993'
134 2043 136 209.9 138 215.0 140 220.2
0.0110 0.0110 ;
0.0111 1 0.0111
0.0111 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112
0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0114
0.0114 0.0115 0.0115 0.0115 0.0116
0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116
0.0117 0.0117 0.0117 0.0118 0.0118
0.0118 0.0119 00119 0.0119 . 0.0120
0.0120 0.0120 0.0121 0.0121 0.0121
0.0122 0.0122. 0.0123 0.0123 0.0123
0.0124 0.0124 0.0124 0.0125 0.0125
0.0126 0.0126 0.0126 0.0127 0.0127
0.0128 0.0128 0.0129 0.0129 0.0130
0.0130 0.0131 0.0131 0.0132 0.0132
0.0133 0.0133 0.0134 0.0134 0.0135
0.0135 0.0136 0.0137 0.0138
1.637- . 1374 1314 * 1.485 1.457.
1.403: . 1351! 1J01 . 1.253
1.207
1.163 1.121 1.081. 1.043 1.007
0.973 0.939. 0.908 0377 0.848
0.819 0.806 0.792 0.779 . 0.767
0.742 0.718 0.695 0.6730.652
0.632 0.612 0393 0.575 . 0357
0340 0324 0308 0.493 0.479
0.464 0.451 0.438 0.425 0.413
0.401 0389 0378 0368 0357
0347 0.338 0328 0319 0310
0302 0.293 0.285 0.277 0.269
0.262 0.254 0.247 . 0.240 0.233
0.227 0.220 0.214 0.208 0.202
0.196 0.191 0.185 0.180
8.25 8.67 9.10 9.32 : 9.53 '
78.21 78.44
78.67 78.79 78.90
9.96 1039 1032 11.26 11.70
79.13 7936 79.59 79.82 80.05
12.12 12.55 13.00 13.44 13.88
.80.27 80.49 80.72 80.95 81.17
1432 14.76 . 15.21
15.65 16.10
8139 81.61 81.83
82.05 82.27
1635 16.77 17.00 17.23 17.46
82.49 82.60 82.71 82.82 82.93
17.91 18.36 18.82 19.27 19.72
83.15 8336 83.57 83.78 83.99
20.18 20.64 ,21.11 21.57 22.03
84.20 84.41 84.62 84.82 85-02
22.49 22.95 23.42 23.90 2437
85.22 8S.42 85.62 85.82 86.02
24.84
2532 25.80 26.28 26.76
86.22 86.42 86.61 86.80 86.99
27.24 27.72 28.21 28.70 29.19
87.18 8737 87.56 87.74 87.92
. 29.68 30.18 30-67 31.16 31.65
88.10 88.28 88.45 88.62 88.79
32.15 32.65 33.15 33.65 34.15
88.95
S9.ll 89.27 89.43 89.58
34.65 35.15 35.65 36.16 36.66
89.73 89.87 90.01 90.15 9028
37.16 . 37.67
38.18 38.69 39.19
90.40 90.52 90.64 90.76 9036
39.70 40.21 40.72
41.24
90.96 91.06 91.15 91.24
0.01869 0.01961 0.02052 032097 0.02143
0.17091 0.17075 0.17060 0.17052
0.17045
. 81.71 81.94 82.17 82.29 .82.41
0.02235 0.02328 0.02419 0.02510
0.02601
6.17030 Q.17015 0.17001 0.16987
0.16974
82.66 82.90 83.14 83.38 ` 83.61
0.02692 0.02783 0.02873 0.02963 0.03053
0.16961 0.16949 0.16938 0.16926 0.16913
83.85 84.09 84.32 84.55 84.79
0.03143 0.03233 0.03323 0.03413 003502
0.16900 0.16887
0.16876 0.16865 0.16854
85.02 85.25 85.48
85.71 .8S.95
0.03591 0.03635 0.03680 0.03725 0.03770
0.16843 0.16838 0.16833 0.16828 0.16823
86.18 .86.29 86.41 86.52
86.64
0.03859 0.03948 0.04037
0.04126 0.04215
0.16S13 0.16803 0.16794
0.16785 0.16776
86.86 87.09
87.31 87.54 87.76
0.04304
0.04392 0.04480 0.04568 0.04657
0.16767 0.16758 0.16749 0.16741 0.16733
87.98
88.20 88.42 88.64 88.66
0.04745 0.04833 0.04921 0.05009 0.05097
0.16723 0.16717 0.16709
0.16701 0.16693
89.07 89.29 89.50
89.72 89.93
0.05185 0.05272 0.05359
0.05446 0.05534
0.16685 0.16677 0.16669 0.16662 0.16655
90.14 90.36 90.57
90.78 90.98
0.05621 0.05708 0.05795 0.05882 0.0S969
0.16648 0.16640 0.16632 0.16624 0.16616
91.18 9U7 91.57 91.77 91.97
0.06056 0.06143 0.06230 0.06316 0.06403
0.16608 0.16600 0.16592 0.16584
0.16576
92.16 92.36 92^5 92.75 92.93
0.06490 0.06577 0.06663 0.06749 0.06836
0.16568 0.16560 0.16551 0.16542 0.16533
93.11 93.30 93.48
93.66 93.82
0.06922 0.07008 0.07094 0.07180 0.07266
0.16524
0.16515 0.16S05 0.16495 0.16484
93.98 94.15
94.31 94.47 94.63
0.07352 0.07437 0.07522 0.07607 0.07691
0.16473 0.16462
0.16450 0.16438
0.16425
94.78 94.94 9S.09 95.25 95.41
0.07775
0.07858 0.07941 0.08024
0.16411 0.16396 0.16380 0.16363
95.56 95.72 95.87 96.03
0.17829
0.17812 0.17795 0.17786 0.17778
85.26 85-51 85.76 85-89
86.01
0.18547 ' 0.18529
0.18511 0.18502 0.18494
0.17763 0.17747 0.17733 0.17720 0.17706
86.26
86.51 86.76
87.01 . 87.26
0.18477 0.18460 0.18444 0.18429 0.18413
0.17693 0.17679 0.17666 0.17652 0.17639
87.51 87.76 88.00 88.24 88.49
0.18397 0.18382 0.18369 0.18355 0.18342
0.17625 0.17612 0.17600 0.17589 0.17577
88.73 88.97 89.21 89.45 89.68
0.18328 0.18315 0.18303 0.18291
0.18280
0.17566 0.17560 0.17554 0.17549 0.17544
89.92 90.04 90.16 90.28 90.40
0.18268 0.18262 0.18256
0.18251 0.18245
0.17534
0.17525 0.17515 0.17505 0.17496
90.65 90.89 91.14 91.38
91.61
0.18235 0.18224 0.18214 0.18203 0.18193
0.17486 0.17477 0.17467 0.17458 0.17450
91.83 92.06 92.28 92.51 92.74
0.18184 0.18174 0.18165 0.18155 0.18147
0.17442 0.17433 0.17425 0.17417 0.17409
92.97 93.20 93.43 93.66
93.99
0.18139 0.18130 0.18122 0.18114
0.18106
0.17402 0.17394 0.17387 0.17379 0.17372
94.12 94.34 94.57 94.80 95.01
0.18098
018091 0.18083 0.18075 0.18068
0.17365 0.17358 0.17351 0.17344 0.17337
95.22 95.44 95.65 95.86
96.07
0.18061 0.18054 0.18047
0.18040 0.18033
0.17330 0.17322 0.17315 0.17308 0.17301
96.28 96.50 96.71 96.92 97.12
0.18026 0.18018
0.18011 0.18004 0.17998
0.17294
0.17288 0.17281 0.17274 0.17266
97.32 97.53 97.73 97.93 98.11
0.17993 0.17987 0.17982 0.17976
0.17969
0.17258 0.17249 0.17241 0.17233 0.17224
98.29 98.48 98.66 98.84-
99.01
0.17961 0.17954 0.17946 0.17939 0.17931
0.17215 0.17206 0.17196 0.17186 0.17176
99.18
99.35 99.53 99.70 99.87
0.17922 0.17914 0.17906 0.17897 0.17889
0:17166
0.17156 0.17145 0.17134
100.04
100.22 100.39 100.55
0.17881 0.17873 0.17864
0.17856