Document aRJ2vvMyxoQrnk6QQ2YQNZ9
HEATING VENTILATING AIR CONDITIONING GUIDE 1942
Table 2. Properties of Dichlorodifluoromethane(F12)
Sat. Temp.
P
Abs-
PhBSR. Lb FEB
So Iff.
0 23.87 2 24.89 4 2S.96 5 26.51 6 27.05
8 28.18 10 29J5 12 30.56 14 31.80 16 33.08
18 34.40 20 35.75 22 37.15 24 38.58 26 40.07
28 41.59 30 43.16 32 44.77 34 46.42
36 48.13
38 49.88 39 SQ.78
40 51.68 41 52.70 42 53.51
44 55.40 46 57.35 48 59.35 50 6U9 52 63.49
54 65.63 56 67.84
58 70.10 60 72.41
62 74.77
64 .
66 68 70 72
77.20
79.67 82.24
84.82 87.50
74 .90.20 76 93.00 78 95.85 80 98.76 82 101.70
84 104.8 86 107.9 88 111.1 90 114.3
92 117.7
94 ,
96
98
too
102
121.0 124.5 128.0 131.6 135.3
104 139.0 106 142.8 108 146.8 110 150.7
112 154.8
114 .158.9 116 163.1 118 167.4 120 171.8. 122 176.2
124 180.8
126 185.4 128 190.1 130 194.9 132 199.8
134 204.8 136 209.9 138 - 215.0
140 220.2
VoLTTME
Liquid
0.0110 0.0110 0.0111 0.0111 0.0111
0.0111 0.0112 0.0112 0.0112 0.0112
0.0113 0.0113 0.0113 0.0113 0.0114
0.0114 0.0115 0.0115 0.0115 0.0116
0.0116 0.0116 0.0116 0.0116 0.0116
0.0117 0.0117 0.0117 0.0118 0.0118
0.0118 0.0119 0 0119 0.0119 0.0120
0.0120 0.0120 0.0121 0.0121 0.0121
0.0122 0.0122 0.0123 0.0123 0.0123
0.0124 0.0124 0.0124 0.0125 0.0125
0.0126 0.0126 0.0126 0.0127 0.0127
0.0128 0.0128 0.0129 0.0129 0.0130
0.0130 0.0131 0.0131 0.0132 0.0132
0.0133 0.0133 0.0134 0.0134 0.0135
0.0135 0.0136 0.0137 0.0138
Vapor
1.637 1.574 1.514 1.485 1.457
1.403 1.351 U01 1.253 1.207
1.163 1.121 1.081 1.043 1.007
0.973 0.939 0.908 0.877 0.848
0819 0.806 0.792 0.779 0.767
0.742 0.718 0.695 0.673 0.652
0.632 0.612 0.593 0.575 0.557
0.540 0.524 0.508 0.493 0.479
0.464 0.451 0.438 0.425 0.413
0.401 0889 0.378 0.368 0.357
0.347 0838 0.328 0319 0810
0802 0.293 0.285 0.277 0.269
0.262 0.254 0.247 .0.240 0.233
0.227 0.220 0.214 0.208 0.202
0.196 0.191 0.185 0.180
Heat Content and Entbopt Taken From --40 F
Heat Content
Entropy
25 F Superheat 50 F Superheat
Liquid Vapor Liquid Vapor Ht. Ct Entropy Ht Ct Entropy.
8.25 8.67 9.10 9.32 9.53
9.96 10.39 10.82 11.26 11.70
12.12 12.55 13.00 13.44 13.88
14.32 14.76 15.21 15.65 16.10
16.55 16.77 17.00 17.23 17.46
17.91 1886 18.82 19.27 19.72
20.18 20.64 21.11 2187 22.03
22.49 22.95 23.42 23.90 2487
2484 2582 25.80 26.28 26.76
27.24 27.72 28.21 28.70 29.19
29.68 30.18 30.67 31.16 31.65
32.15 32.65 33.15 33.65 34.15
34.65 35.15 35.65 36.16 36.66
37.16 37.67 38.18 38.69 39.19
39.70 40.21 40.72 41.24
78.21 78.44 78.67 78.79 78.90
79.13 79.36 79.59 7982 80.05
80.27 80.49 80.72 80.95 81.17
8189 81.61 81.83 82.05 82.27
82.49 82.60 82.71 82.82 82.93
83.15 83.36 8387 83.78 83.99
84.20 84.41 84.62 84.82 85.02
85.22 85.42 85.62 85.82 86.02
86.22 86.42 86.61 86.80 86.99
87.18 8787 87.56 87.74 87.92
88.10 88.28 88.45 88.62 88.79
88.95 89.11 89.27 89.43 8988
89.73 89.87 90.01 90.15 90 28
90.40 90.52 90.64 90.76 90.86
90.96 91.06 91.15 91.24
0.01869 0.01961 0.02052 0.02097 0.02143
0.02235 0.02328 0.02419 0.02510 0.02601
0.02692 0.02783 0.02873 0.02963 0.03053
0.03143 0.03233 0.03323 0.03413 0 03502
0.03591 0.03635 0.03680 0.03725 0.03770
0.03859 0.03948 0.04037 0.04126 0.04215
0.04304 0.04392 0.04480 0.04568 0.04657
0.04745 0.04833 0.04921 0.05009 0.05097
0.05185 0.05272 0.05359 0.05446 0.05534
0.05621 0.05708 0.05795 0.05882 0.05969
0.06056 0.06143 0.06230 0.06316 0.06403
0.06490 0.06577 0.06663 0.06749 0.06836
0.06922 0.07008 0.07094 0.07180 0.07266
0.07352 0.07437 0.07522 0.07607 0.07691
0.07775 0.07858 0.07941 0.08024
0.17091 0.17075 0.17060 0.17052 0.17045
0.17030 0.17015 0.17001 0.16987 0.16974
0.16961 0.16949 0.16938 0.16926 0.16913
0.16900 0.16887 0.16876 0.16865 0.16854
0.16843 0.16838 0.16833 0.16828 0.16823
0.16813 0.16803 0.16794 0.16785 0.16776
0.16767 0.16758 0.16749 0.16741 0.16733
0.16725 0.16717 0.16709 0.16701 0.16693
0.16685 0.16677 0.16669 0.16662 0.16655
0.16648 0.16640 0.16632 0.16624 0.16616
0.16608 0.16600 0.16592 0.16584 0.16576
0.16568 0.16560 0.16551 0.16542 0.16533
0.16524 0.16515 0.16505 0.16495 0.16484
0.16473 0.16462 0.16450 0.16438 0.16425
0.16411 0.16396 0.16380 0.16363
81.71 81.94 82.17 82.29 82.41
82.66 82.90 83.14 83.38 83.61
83.85 84.09 84.32 84.55 84.79
85.02 85.25 85.48 85.71 85.95
86.18 86.29 86.41 86.52 86.64
86.86 87.09 87.31 87.54 87.76.
87.98 88.20 88.42 88.64 88.86
89.07 89.29 89.50 89.72 89.93
90.14 90.36 90.57 90.78 90.98
91.18 91.37 91.57 91.77 91.97
92.16 92.36 92.55 92.75 92.93
93.11 93.30 93.48 93.66 93.82
93.98 94.15 94.31 94.47 94.63
94.78 94.94 95.09 95.25 95.41
95.56 95.72 95.87 96.03
0.17829 0.17812
0.17795 0.17786 0.17778
85.26 85.51 85.76 85.89 86.01
0.18547 0.18529
0.18511 0.18502 ' 0.18494
0.17763 0.17747 0.17733 0.17720 0.17706
86.26 86.51 86.76 87.01 87.26
0.18477 0.18460 0.18444 0.18429 0.18413
0.17693
0.17679 0.17666 0.17652 0.17639
87.51 87.76 88.00 88.24 88.49
0.18397
0.18382 0.18369
0.18355 0.18342
0.17625 0.17612 0.17600 0.17589 0.17577
88.73 88.97 89.21 89.45 89.68
0.18328 0.1831S 0.18303 0.18291 0.18280
0.17566
0.17560 0.17554 0.17549 0.17544
89.92 90.04 90.16
90.28 90.40
0.18268 0.18262 0.18256 0.18251 0.18245
0.17534 0.17525 0.17515
0.17505 0.17496
90.65 90.89 91.14 91.38 91.61
0.18235 0.18224 0.18214 0.18203 0.18193
0.17486
0.17477 0.17467 0.17458 0.17450
91.83 92.06 92.28 92.51 92.74
0.18184 0.18174 0.18165 0.18155' 0.18147
0.17442 0.17433 0.17425
0.17417 0.17409
92.97 93.20 93.43 93.66 93.99
0.18139 Q.18130 0.18122 0.18114 0.18106
0.17402 0.17394 0.17387 0:17379, 0.17372
94.12 94.34 94.57 < 94.80 95.01
0.18098 0.18091 0.18083 0.18075 0.18068
0.17365 0.17358 0.17351 0.17344
0.17337
95.22 95.44 / 95.65 95.86 96.07
0.18061 0.18054 0.18047 0.18040 0.18033
0.17330 0.17322 0.17315 0.17308 0.17301
96.28 96.50 96.71 96.92 97.12
0.18026 0.18018 0.18011 0.18004 0.17998
0.17294
0.17288 0.17281 0.17274 0.17266
97.32 97.53
97.73 97.93
98.11
0.17993 0.17987 0.17982 0.17976 0.17969
0.17258 0.17249 0.17241 0.17233 0.17224
98.29 98.48 98.66 98.84 99.01
0.17961 ' 0.17954 0.17946 0.17939 0.17931
0.17215 0.17206 0.17196 0.17186 0.17176
99.18 99.3S 99.53 99.70 99.87
0.17922 0.17914 0.17906 0.17897 0.17889
0.17166 0.17156 0.17145 0.17134
100.04 100.22 100.39 100.56
0.17881 0.17873 0.17864 0.17856
482
CHAPTER 25. REFRIGERATION
Table 3. Properties of Methyl Chloride
Sat. Temp.
F
6
16
26
36
42
52
62
72
82 <86 92 98 102 108 110 112 114 116 118 120
AbS. Press.
VOLC
Sq In.
Liquid
Vapor
21.39
0.0162 0.0162
0.0163 0.0163
5.052 4.856 4.661 41563 4.476
26.55
0.0164 0.0164 0.0164 0.0164 0.0165
31.25 32.53
0.0166 0.0166 0.0166 0.0167
39.51
0.0167 0.0168 0.0168 0.0169 0.0169
40.99 42.47 44.18
0.0169 0.0170 0.0170 0.0170 0.0171
45.89 53.00
0.0171 0.0171 0.0172 . 0.0172 0.0172
54.97 63.13
0.0173
0.0173 0.0173 0.0174 0.0174
4.303 4.129 3.984 3.839 3.693
3.548 3.403 3.288 3.172 . 3.057
2.941 2.826 2.734 2.642 2.549
2.457 2.411 2.365 2.328 2.290
2.216 2.141 2.067 1.992 1.931
1.870 1.810 1.749 1.688 1.638
67.62
74.66 77.21 79.76
87.74
0.0174 0.0175 0.0175 0.0176 0.0176
0.0177 0.0177 0.0178 0.0178 0.0178
1.588 1.539 1.489 1.439. 1.398
1.357 1.315 1.274 1.233 1.199
90.62 93,50
99.26 102.49
112.17
119.00
126.20 129.80 133.40 137.42
0.0179 0.0179 0.0180 0.0180 0.0180
0.0181 0.0181 0.0182 0.0182 0.0183
0.0183 0.0184 0.0184 0.0185 0.0185
1.165 1.130 1.096 1.062 1.033
1.005 0.9764 0.9478 0.9193 0.8952
0.8712 0.8471 0.8231 0.7990 0.7786
141.44 145.46 149.48 153.50
0.0185 0.0186 0.0186 0.0187
0.7583 0.7379 0.7176 0.6972
Heat Content and Entropt Taken From -- 40 F
Heat Content
Entropy
100 F Superheat 200 F Superheat
Liquid Vapor Liquid. Vapor HL Ct. Entropy Ht. Ct Entropy
14.4 192.4 0.0328 0.4197 215.6 0.467 237.2 0.507 15.1 193.1 0.0344 0.4196 216.2 0.466 237.7 0.505 15.8 193.8 0.0360 0.4195 216.7 0.465 238.2 0.504 16.2 194.1 0.0368 0.4195 217.0 0.464 238.5 0.503 16.6 194.4 0.0376 0.4194 217.3 0.464 238.8 0.502
17.3 19S.1 0.0391 0.4193 217.9 0.463 239.4 0.501 18.1 195.8 0.0407 0.4192 218.5 0.463 240.0 0.500 18.8 196.3 0.0423 0.4184 219.0 0.462 240.5 19.6 196.7 0.0439 0.4176 219.5 0.462 241.0 0.498 20.3 197.2 0.0454 0.4168 220.0 0.461 241.5 0.498
21.1 21.8 22.5 23.3 24.0
24.8 25.5 26.2 27.0 27.7
197.6 198.1 198.5 198.9 199.3
199.7 200.1 200.5 200.9 201.4
0.0472 0.0486 0.0501 0.0516 0.0532
0.0547 0.0562 0.0577 0.0592 0.0607
0.4160 0.4152 0.4148 0.4143 0.4139
0.4134 0.4130 0.4124 0.4118 0.4111
220.5 221.0 221.5 222.0 222.4
222.9 223.4 223.9 224.3 224.8
0.461 0.460 0.459 0.459 0.458
0.458 0.457 0.456 0.455 0.455
242.0 242.5 243.0 243.6 244.1
244.7 245.2 245.7 246.2 246.7
0.497 0.496 0.495 0.495 0.494
0.494 0.493
0.492 0.491
28.5 28.8 29.2 29.6 29.9
201.8 202.0 202.2 202.4
202.6
0.0622 0.0629 0.0637 0.0644 0.0651
0.4105 0.4102 0.4099 0.4096 0.4093
225.2 225.5 225.7 225.9
226.1
0.454 0.453 0.453 0.453 0.452
247.2 247.4 247.7 248.0 248.3
0.491 0.490 0.489
30.7
203.0 0.0666 0.4087 226.6 0.451
248.8 0.489
31.4 203.3 0.0680 0.4081 227.0 0.451 249.4
32.2 203.7 0.0695 0.4075 227.5 0.450 249.9 0.488
32.9 204.1 0.0709 0.4069 227.9 0.449 250.5
33.7 204.4 0.0724 0:4063 228.2 0.448 251.0 0.486
34.4 35.2 35.9 36.7 37.4
204.7
205.1 205.4 205.7 206.0
0.0739 0.0754 0.0769 0.0784 0.0798
0.40S6 0.4050 0.4043 0.4037 0.4030
228.6 228.9 229.3 229.6 229.9
0.448 0.447
0.447 0.446
0.445
251.5 252.0
2523 253.0
253.5
0.486 0.485 U.485
38.2 38.9 39.7 40.4 41.1
206.3 206.6 206.9 207.2 207.5
0.0812
0.0827 0.0841 0.0855 0.0869
0.4024 0.4017 0.4011 0.4004
0.3998
230.3 230.6 231.0
231.3 231.6
0.444 0.443 0.442 0.441 0440
254.0 254.5
255.0 255.5 256.0
0.483 0.482 0.482
0.480
41.9 42.6 43.4 44.1 44.8
207.7 208.0 208.2 208.5 208.7
0.0383 0.0898 0.0912 0.0926 0.0940
0.3992 0.3985 0.3979 0.3973 0.3967
232.0 232.3 232.7 233.0 233.3
0.439 0A39
0.438 0.437 0.436
256.5 256.9 257.4 257.9 258.4
0.480 0.479
0.478 0.478
45.6 46.3 47.1 47.8 48.6
209.0 209.2
209.5 209.7 209.9
0.0953 0.0967
0.0980 0.0994 0.1008
0.3960 0.3954 0.3947 0.3941 0.3935
233 6 233.9 234.2 234.5
234.8
0.435 0.435 0.434
0433 0.433
258.9 259.4 2S9.9 260.4
260.8
0.477
0.477 0.476 0.476 0.476
49.3 50.1 50.8 51.6 52.3
210.2. 210.4 210.7 210.9 211.1
0.1022 0.1035 0.1049
0.1063 0.1076
0.3929 0.3922
0.3916 0.3910 0.3903
235.1 235,4 235.7 236.0 236.4
0.432 0.432 0.431 0.431 0.430
261.2 . 261.6
262.0 262.4 262.8
0.475 0.474 0.474
53.1 53.8 54.6 55.3 56.1
211.3 211.4 211.6 211.8 212.0
0.1090 0.1103 0.1117 0.1130 0.1144
0.3897 0.3890 0.3884 0.3877 0.3871
236.8 237.1
237.5 237.9 238.1
0.430 0.429 0.429 0.428
0.427
263.2 263.5 263.9 264.3 264.6
0.473 0.473
56.8
57.6 58.3 59.1
212.2 212.4 212.6 212.8
0.1157 0.1171
0.1184 0.1198
0.3864 0.3858 0.3851 0.3845
238.3 238.6 238.8 239.0
0.427 0.426 0426 0.425
264.8 265.1
205.5 265.6
0.470 0.470
483