Document Zng3NjKeYL9KjypMVwRO3a9eL
`sf^Y
Table 1. Thermodynamic Properties of Moist Air8 (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hg) -
/' '
1
Fahr. ' Temp.
m
Humidity
Ratio * Wix 10
VOLUME CU FT/LB DRY AIR
rtu
Va
Enthalpy Btu/lb dry air
ha haa
Entropy
(F)Btu pbr
(lb dry air)
So .
Sg
Condensed Water
Enthalpy Btu/Lb
Aw
Entropy Btu/^Lb)
$w
Vap. Press ' In. Hg Pa z 10*
IUhr. ; Temp.
/(F)
-160 -159 -- 158 -157
-156 -155 -154 -153
-162 -151 -150 -149
-148 -147 -146 -145
-144 -143 -142 -141
-140 ' -139
-138 -137
-136 -135 -134 -133
, -132 -131 -130 -129
0.2120 0 2394 0.2703 0.3040
0.3435 0.3869 0.4354 0.4897
0.5502 0.6178 0.6032 0.7772
0.8709 0.9750 1.091 1.219
1.362 1.621 1.698 1.893
2.109 2.348 2.613 2.906
3.229 3.586 3.980 4.414
4.893 5.410 6.000 6.637
7.520 7.545 7.571 7.596
7.622 7.647 7.673 7.699
7.724 7.750 7.775 7.801
7.826 7.851. 7.876 7.902
7.927 7.953 7.978 8.004
8.029 8.054 8.079 8.105
8.130 8.166 8.181 8.207
8.232 8.258 8 283 8.309
0.000 . 0.000 0.000
0.000
7,520 7.645 7.571
7.596
0.000 0.000 0.000
0.000
7.622. . 7.647
7,673 7.690
0.000 0.000
0.000 0.000
7.724 7.750 7.775
7.801
o.ooo 0.000 0.000 0.000
7.826 7.851 7.876
7.902
o.noo 0.000 0.000 0.000
7.927 7.953 7.978
8 004
0.000 0.000 0.000 0.000
8.029 8.054 8.079 8.105
0.000 0.000 0.000 0.000
8.130 8.156
8.181 8.207
0.000
o.ono 0 000 0.000
8.232
8.268 8.283 8.309
-38.504 -38.202 -38.021
-37.779
0 000
0.000 0.000
0.000
.-37.538 -37.296 -37.055 -36.813
0.000 0.000
0.000 0.000
-38.672
-36.330 -38.088 -35.847
0.000 0.000 0.000 0.000
-35.606 -35.364 -35.123 -34.881
0.000 0.000
0.000 0.000
-34.640 -34.399 -34.157
-33.916
0.000 0.000 0.000
0.000
-- 33.674
` -33.433 -33.192
-32.951
0.000 0.000 0.000
0.000
-32.709 -32.468
-32.226 -31.985
0.000 0.000
0.000 0.000
-31.744 '
-31.503 -31.262 -31.021
0.000 0.000 0.000
0.000
-38.504 -38 262 -38.021 -37.779
-0.10300 -0 10219
-0.10139 -0.10059
0.00000 0.00000 0.00000
0.00000
-0.10300 -0.10219 -0.10139
-0.10059
-37.538 -37.296
-37.055 -36.813
-0.09980 -0.09901 -0.09822
-- 0.09743
0.00000
0.00000 ' 0.00000
0.00000
-0.09980 -0.09901 -0.09822
-0.09743
-36.572 -36.330
-36.088 -35.847
-0.09664 -0.09586
-0.09508 -0.09430
0.00000 v
0.00000 - 0.00000
0.00000
-0.09664
-0.09586
-0.09508 -0.09430
-35.606 -35.364 -35.123 -34.881
-0.09352 -0.09274
-0.09198 -0.09121
o.ooooo 0.00000 0.00000 0.00000
-0.09352 -0.09274
-0.09198 -0.09121
34.840 -34.399
-34.157
-33.916
-0.09044 ' -0.08967 -0.08892 -0.08816
0.00000 0.00000
0.00000
9.00000
-0.09044 -0 08967
-0.08892
-0.088.16 .
-33.674 -33.433
' -33.192
. -32.951
-0.08740 -0.08664 -0.08589 -0.08514
0.00000
-0.08740
0.00000 -0.08664
0.00000 '. -0.08589
0.00000
-0.08614
-32.709 -32.468 -32.228 -31.985 .
-0.08440 -0.08365 -0.08291 -0.08217
6.00000
,0.00000 0.00000 . ' 0.00000
-0.08440 -0.08365 -0.08291
-0.08217
-31.744
-31.603 -31.262
-31.021
-0.08144 ~- 0.08070 -0.07907 -0.07924
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
-.0.08144
-0.08070 -0.0?997 -0.07924
-222.00 -221.68 -221.36 -221.04
-220.72 . -220.40 -220.07 -219.75
^-219.42 . -219.10 -218.77-218.44
-218.11 -217.78 -217.45 -217.12
-216.78 -21645 -216.il -215.78
-215.44 -i-215.il -214.77 -214.43
-214.09 -213.75 -213.41 -213.07
-212.72 t-212.38 -212.03 -211.68
-0.4907 -0.4896 -0.4885 -0 4874
-0.4864 -0.4853 -0.4843 -0.4832
-0.4822 -0.4811 -0.4800 -0.4789
-- 0^4779 -0.4768 -0.4758 -0.4747
-0.4737 -0.4726 -0.4716 -0.4705
-0;4695 -0.4684 -0.4674 -0.4663
-0.4653 -0.4642 -0.4632 -0.4621
-0.4611 -0.4600 --014590 -0.4579
0.1009 0.1139
0.1286 0.1450
-160
-159 -158
-157
0.1635 1 ' 0.1842
0.2073 0.2331.
-156
-155 -154
-153
0.2620 0.2945 0.3301
0.3701
-152
-151 ; -150 -149
0.4146 0.4641' 0.5194 0.5807
-148 -147
-146 -145
0.6488
0.7243 0.8082
0.9011
-144
-143 -142 -141
1.004
1.118 1.244' 1.383 ; '
-140 ` --139
-138 -137
1.537
1,707 1.895 2.102 .
-136 -135 -134
-133
2.330
2.681 ' 2.858
3.182
-132 -131
-130
-129
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
i'yiv'hir
.''1948 G u id e
1
T herm odyna m ics
Table 1. Thermodynamic Properties of Moist Air8 (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hg) (Continued)
Fahr.
Temp.
<(F>
Humidity
Ratio
Wa x 10T
Volume
cu ft/lb dry,air
Va Vaa Va
Enthalpy Btu/lb dry air
ha
Am 1
ha
Entropy
(F)Btu per
(lb dry air)
Jo *aa S
Condensed Water
Enthalpy Btu/Lb
Aw
Entropy Btu/^Lb)
Sw
Van. Press In. Hg pa x 10
Fahr. Temp.
/(F)
-128 -127 -126 -125 -124 -123 -122 -121 -120 -119 -118 -117 -116 -115 -114 -113 -112 -111 -110 -109 -108 -107 -106 -105 -104 -103 -102 -ior -100
-99 -98 -07
0.7339 0.8111 0.8958 0.9887 1.091 1.202 1.325 1.459 1.606 1.767 1.942 2.134 2.343 2.571 2.820 3.092 3.388 3.711 4.063 4.445 4.861 5.314 5.806 6.340 6.920 7.549 8.232 8.072 9.772 10.63 11.57 12.59
8 334 8.360 8.385 8.411 8.436 8.461 8.486 8.512 8.537 8.563 8.588 8.613 8.639, 8.664 8.690 8.715 8.741 8.766 8.792 8.817 8.842 8.868 8.893 8.919 8.944 8.970 8.995 9.020 9.046 9.071 9.097 9.122
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
6.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
6.000 0.000 0.000 0.000
0.000' 0.000 0.000 0.000
8.334 8.360 8.385 8.411 8.436 8.461 8.486 8.512 8.537 8.563 8 588 8.613 8.639 8.664 8.690 8.715 8.741 8.766 8.792 8.817 8.842 8.868 8.893 8.919 8.944 8.970 8.995 9.020 9.046 9.071 9.097 9.122
-30.780 -30.530 -30.298 -30.057 -29.816 -29.575 -29.334 -29.093 -28.852 -28.611 -28.370 -28.120 -- 27.889 -27.648 -27.407 -27.166 -26.926 -26.685 -26.444 -26.204 -25.963 -25.772 -25.481 -25.240 -25.000 -24.759 -24.518 -24,278 -24.037 -23.797 -23.656 -23.316
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.001 (.001 0.001 0.001
6.001 0.001 0.001 0.001
0.001 0 001 0.001 0.001
-30.780 -30.539 -30.298 -30.057 -29.816 -29.575 -29.334 -29.093 -28.852 -28.611 -28.370 -28.129 -27.889 -27.648 -27.407 -27.166 -26.926 -26.685 -26.444 -26.204 -25.062 -25.721 -25.4R0 -25.239 -24.099 -24.758 -24.517 -24.277 -24.036 -23.706 -23.555 -23.315
-0.07851 -0.07778 -0.07707 -0.07634
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-0.07562 -0.07490 -0.07419 -0.07348
0.00000 0.00000 0.00000 o.ooooo
-0.07277 -0.07206 -0.07135 -0.07064
o.ooooo 0.00000 0.00000
0.00000
-0.06994 -0.06924 -0.06854 -0.06784
o.ooooo
0.00000 0.00000
0.00000
-0.06715 -0.06646 -0.06577 -0.06508
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-0.06439 , 0.00000 -0.06370 0.00000 -0.06302 0.00000 -0.06234 0.00000
-0.06167 -0.06090 -0.06032 -0.05964
0.00000 0.00000
0.00000 0.00000
-0.05897 -0.05830 -0.05764 -0.05697
0.00000 * 0 00000 0.00000 0.00000
-0.07851 -0.07778 -0.07707 -0.07634 -0.07562 -0.07490 -0.07419 -0.07348 -0.07277 -0.07206 -0.07135 -0.07004 -0.06994 -0.06924 -0.06854 -0.00784 -0.06715 -0.06646 -0.06577 -0.06508 -0.06439 -0.06370 -0.06302 -0.00234 -0.00167 -0.06099 -0.06032 -0.05964 --0105897 -0.05830 -0.05704 -0.05097
-211.33 -210.08 -210.03 -210.28 -209.93 -209.58 -209.23 -208:88 -208.52 -208.17 -207.81 -207.45 -207.09 -200.73 -200.37 -200.01 -205.65 -205.29 -204.92 -204.46 -204.19 -203.83 -203.46 -203.09 -202.72 -202.35 -201.08 -201.01 -201.23 -200.86 -200.48 -200.11
-0.4569 -0.4559 -0.4648 -0.4538
0.3492 0.3863 0.4267 0.4710
-0.4527 -0.4517 -0.4506 -0:4496
0.5197 0.5730 0.6314 0.6953
-0 4485 -0.4475 -0.4464 -0.4454
0 7053 0.8419 0.0256 1.017
-0.4444 -0.4433 -0.4423 -0.4412
1.117 1.220 1.345 1.475
-0.4402 1.017 -0.4392 1.771 -0.4381 1.939 -0.4371 ' 2.121
-0.4360 -0.4350 -0.4339 -0.4329
2.320 2.536 2.771 3.020
-0.4318 -0.4308 -0.4298 -0.4287
3.303 3.603 3.929 4,283
-0.4277 -0:4260 -0.4250 -0.4245
4.666 5.081 6.530 6.016
-128 -127 -120 -125 -124 -123 -122 -m -120 -119 -118 -117 -110 -115 -114 -113 -112 -111 -no -109 -108 -107 -100' -105 -104 -103 -102 -101 -100 . -99
-98 ` -97
Compiled by John A. Goff and S Gratch.