Document YGwQ0jvY8q25Z5Ew0608NOZEN
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation8 (Continued)
Fahr. Temp.
tm
Absolute Pressure
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Enthalpy, Btu per lb
Entropy, Btu per (lb) (F)
Sat. Liquid r
Evap.
**
Sat. Vapor Sat. Liquid
ht
Evap. htg
Sat. Vapor Sat. Liquid st
Evap.
Sat. Vapor *1
Fahr.
Temp.
1(F)
92 93 94 95 99
98 , 90 '
101
102 103 104 105
107 108
110 111
112 113 114 115 116
117 118 11U
121
0.74340 0.76684 0.79091 0.81661 0.84103
0.80711 0.89388 0.92137 0.94959 0.97864
1.0083 1.0388 1.0700 1.1021 1.1361'
1.1688 1.2035 1.2390 1.2754 .1.3128
1.3510 1.3902 1.4305 1.4717 1.5139
1.5571 1.6014 1.6468 1.6933 1.7409.
1.5130 1.5613 1.6103 1.6607 . 1.7124
1.7655 1.8200 1.8759 1.9334 1.9923.
2.0529 2.1149 2.1786 2.2440 2.3110
2.3798 2.4503 2.5226 2.5968 2.6728
2.7507 2.8306 2.9125 2.9963 3.0823
3.1703 3.2606 3.3630 3.4477 3.5446
0.01611 0.01611 0.01611 0.01612 0.01612
0.01612 0.01612 0.01613 0.01613 0.01614
0.01614 0.01614 0.01614 0.01615 0.01615
0.01610 0.01616 0.01016 0.01617 0.01617
0.01017 0.01618 0.01618 0.01618 0.01619
0.01619 0.01620 0.01620 0.01620 0.01621
Compiled by John A. Goff and S. Gratch
441,10
428.38 416.07 404.17 392.65
381.51 370.73 300.30 350.20 340.42
.
330.96 321.80 312.93 304.34 296.02
287.90 280.14
272.68 265.24 258.14
251.25 244.57 238.10 231.82
225.73
219.83 214.10 208.54 203.16 197.93
441.12
428.40 416.09 404.19 392.67
381.53 370.75 360.32 350.22
340.44
330.98 321.82 312.95 304.36 296.04
287.98 280.16 272.60 205.26 258.16
251.27 244.59 238.12 231.84 225.75
219.85 214.12 208.66 . 203.18 197 95
60.03 61.03 62.03 63.03 64.02
1041.27 1040.70
1040.13 1039.56 1039.00
65.02 60.02 67.02 68)02
69.01
1038.43 1037.86 1037.29 1030.72 1036.16
70.01 71.01
72.01 73.01 74.01
1035.58 1035.01 1034.44 1033.87
1033.20
75.00 76.00 77.00
78.00 79.00
1032.73 1032.16 1031.58 1031.01 1030.44
.80.00 80.99 81.99 82.99
83.99
1029.80 1029.30 1028.72 1028.15 1027.57
84.99
1026.99
85.99
1020.42
80.98
1025.85
87.98 .
1025.28
88.98 1024.70
1101.30 1101.73 1102.16 1102.59 1103.02 1103.45
1105.17
1105.69 1106.02 1106.45 1106.88 1107.30
1107.73 1108.16
1109.01 1109,44
1110.71
1111.66
1111.98 1112.41
1113.68
0.11520 0.11701 0.11881 0.12061 0.12241
0.12420 0.12600 0.12778 0.12957 0.13135
0.13313' 0.13490 0.13667 0.13844 0.14021
0.14197 0.14373 0.14549 0.14724 0.14899
0.16074 0.15248 0.15423 0.15596 0.15770
.
0.15943 0.10110 0,16289 0.16461 0.16634
1.8874 1.8830 1.8786 1.8741 1.8698 1.8654 1.8610 1.8566 1.8523 1.8480 1.8437 1.8394 1.8351 1.8309 1.8266 1.8224 1.8182 1.8140 1.8008 1.8056 l:8dl5 1.7973 1.7932 1.7890 1.7849 1.7809 1.7707 1.7727 1.7687 1.7047
2.0026 2.0000 1.9974 1.9947 1.9922
.
1.9896 1.9870 1.9844 1.9819 1.9793
1.0768 1,9743 1,9718 1.9693 1.9668
1.9644 1.9619 1.9595 1.9570 1.6546
1.9522 1.9498 1.9474 1:9450 1.9426
1.9403 1.9379 1.9356 1.0333 1.9310
92 93 94 95 96 07 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 no 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
gO
oe.
- Table 2 Thermodynamic Properties op Water at Saturation3 (Continued)
m
Absolute Pressure
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Enthalpy Btu per lb
Entropy, Btu per (lb) (F)
Sat. Liquid
ft
Evap.
t/g
Sat Vapor Sat. Liquid
Vg ht
Evap.
fitg
Sat. Vapor Sat. Liquid
hg st
Evap. *fg
Sat. Vapor
Sft
Fabr.
Temp.
1(F)
122 123 1 124 125 126
`
127
128 129 .130 131
132 133 134 135 136
137
138 139 140 141
142
143 144 . 145 146
147 148 149 150
151
1.7897 1.8396 1.8907 1.0430 1.9066
2.0514 2.1075 2.1649 2.2237 2.2838
2.3452 2.4081 2.4726 2.5382 2.6055
2.6743 2.7440 2.8165 2.8900 2.9651
3.0419 3.1204 3.2006 3.2825 3.3662
3.4517 3.5390 3.6282 3.7194 3.8124
'
3.6439 3.7455 3.8496 3.9561 4.0651
4.1768 4.2910 4.4078 4.6274 4.6498
4.7760 4.0030 5.0340 5.1679 5.3049
5.4450 5.5881 5.7345 5.8842 6.0371
6.1934 6.3532 6.5164 6.6832 6.8536
7.0277 7.2050 7.3872 7.5727 7.7622.
0.01021 0.01622 0.01622 0.01622 0.01023
0.01623 0.01624 0.01624 0.01625 0.01625
0.01626 0.01626 0.01626 0.01627 0.01627
0.01028 0.01628 0.01629 0.01029 0.01630
0.01630 0.01631 0.01031 0.01632 0.01632
0.01633 0.01633 0.01634 0.01034 0.01635
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
192.85 187.03 183.15 178.51 174.00
169.63 165.38 161.20 157.25 153.36
149.58 145.91 142.34 138.87 135.50
132.22 129.04 125.94 122.94 120.01
117.16 114.40 111.70 109.09 106.54
104.06 101.65
99.306 7.022 94.799
192.87 187.95 183.17 178.53 174.02
169.65 . 165.40
161.28 157.27 153.38
149.60 145.93 142.36 138.89 135.52
132.24 129.06 125.96 122.96 120.03
117.18 114.42 111.72 109.11 106.56
104.08 101.07 99.322
97.038 94.815
' 80.98 90.68 91.98 62.08 93.98
94.97 95.97 06.07 97.97 98.97
99.97 100.07 101.97 102.97 103.97
104.97 105.97 106.97 107.90 108.96
109.96 110.90 111.96 112.60 113.66
114.96 115.96 110.06 117.90 118.90
1024.12 1023.54 1022.90 1022.39 1021.81
1021.24 1020.66 1020.08 1019.50 1018.92
1018.34 1017.76 1017.18 1016.69 1016.01
1015.43 1014.85 1014.26 1013.69 1013.11
1012.32 1011.94 1011.35 1010.77 1010.18
1009.59 1009.01 1008.42 1007.83 1007.24
1114.10 1114,52 1114.64 1115.37 1115,79
1110.21 1116.63 1117.05 1117.47 1117.89
1118.31 1118.73 1119.15 1119.56 1119.98
1120.40 1120.82 1121.23 1121.65 1122.07
1122.48 1122.90 1123.31 1123.73 1124.14
1124.55 1124.97 1125.38 1125.79 1126.20
0.16805 0.16977 0.17148 0.17319 0.17490
0.17660 0.17830 0.18000 0.18170 0.18339
0.18508 0.18676 0.18845 0.19013 0.19181
0.19348 0,19516 0.19683 0.19850 0.20016
0.20182 0.20348 0.20514 0.20679 0.20845
0.21010 0.21174 0.21339 0.21503 0.21607
1.7606 1.7560 1.7526 1.7486 1.7446
1.7407 1.7367 1.7328 1.7289 1.7250
1.7211 1.7172 1.7134 1.7095 1.7050
1.7018 1.6979 1.6942 1.6903 1.6805
1.6828 1.6790 1.6753 1.6715 1.6678
1.6641 1.6604 1.6567 1.6530 2.6403
1.9286 1.9264 1.9241 1,9218 1.0195
1.9173 1.9150 1.9128 1.9106 1.9084
1.90621.9040 1.9018 1.8996 1.8974
1.8953 1.8931 1.8910 1.8888 1.8807
1.8846 1.8825 1.8804 1.8783 1.8763
1.8742 1.8721 1.8701 . 1.8680 1.8660
122 123 124 125 126
127 128 129 130 131
132 133 134 135 136
137 138 139 140 141
142 143 144 145 146
147 148 149 150 151
\
C7