Document V3LL0bE8d24nbYk096BZxr2wK
CHAPTER 3 -
Table 2. Thermodtnamio.Pboperties of Moist Air (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Ho) (Continued)
Fahb. Temp.
((F)
Humidity Ratio Wax 10*
Volume CU FI/lb DBY AIR
Da tfea
Enthalpy Btu/lb DRY AIB
A. 6m a..
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25 26 .
27 28 26 30
g-
32* 33
.34 35
36 37
1.130 1.189 1.251 1.315
1.383 . 1.454
1.528 1.606
1.687 1.772 1.861 1.653
2.061 2.152 2.258 2.369
2.485 2.606 2.733 2.865
8.003 3.147 3.297 3.454
3.617 3.788 3.788 3.644
4.107 4.275 4.450 4.631
11.756 11.781 11.806 11.831
0.021 0.022 0.024 0.025.
11.777 11.803 11.830 11.856
11.857 11.862 11.907 11.633
0.026 0.028 0.029 . 0.030
11.883 11.910 11.936 11.963
11.958 11.983 12.009 12.034
0.032 0.034 0.036 0.038
11.990 12.017 12.044 12.072
12.059 12.084 12.110 12.135
0.040
0.042 0.044 0.046
12.099 12.120 12.154
12.181
12.160 12.186 12.211 12.236
0.046 0.051 0.054
0.057
12.209 12.237 12.265 12.293
12.262 12.287 12.312 12.338
0.059 0.062 0.005 0.068
12.321 12.349 12.377 12.406
12.363 12.388 12.388 12.413
12.438 12.464 12.489 12.514
0.071 0.075 0.075 0.079
. 12.434
12.463 12.463 12.492
0.082 0.085 0.089 0.093.
' 12.520
12.546 12.678 12.607
1.681 1.922 2.162' 2.402
2.642 2.882 3.123 3.363
3.603 3.843 4.083 4.324
4.564 4.804 6.044 5.284
5.525 5.765 6.005 6.245
6.485' 6.726 6.966 7.206
7.446 7.686 7.686 ,7.927
8.187 ,, 8.407 N 8.647
8.887
L202 1.266 1.332 1.401
1.474 1.550 1.630 1.713
1.800 1.892 1.988 2.088
2.192 2.302 2.416 2.536
2.661 2.792 2.929 3.072
3.221 3.377 8.640 3.709
3.887 4.072 4.072'. 4.242'
4.418 4.601 4.791 4.987
2.883 3.188 3.494 3.803
4.116 4.432 4.763 5.076
5.403 5.735 6.071 6.412
6.758 7.106 7.460 7.820
8.186 8.6578.934 9.317
9.706 10;103 10.506: 10:915
11.333 11.768, 11.758 12.169
12.585 13.008 -13.438 13.874
* Compiled by John A. Goff and 8. Gratoh. ,
;
Extrapolated to represent xnetastable equilibriupi with undercooled liquid.
Entbo'py . Bru peb (F) (lb dry aib)
Condensed Water
. s&a .
Enthalpy - Btu/Lb
Aw'. '
Entropy Btu/^Lb)
w:
Vap. Press In. Hg Pa X 10*
0.00364 0.00415 0.00467 0.00518
0.00271 0.00285 0.00299 0.00314
o!b0569
0.00620. 0.00871 0.00721
0.00330 0.00346 0.00363 0.00380
0^00772 0.00822 0.00873 0.00923
0.00973 ' 0.01023, 0.01073 0.0(123
0.00396 0.00418 0.00438 0.00459
0.00481 0.00504 0.00528 0.00553
6ioil73
0.01223 0.01273 0.01322
0.00579 0.00607 0.00635 0.00665
0.01872 0.01421 0.01470
0.01619
0.00696 0.00728 0.00761 0.00796
0.01568 0.01617 0.01617 0.01666
0.00832 0.00870. 0.00870 0.00904
0.01716 0.01764 0.01812 0:01861
0.00940 0.00977 0.01016 0.01056. 1
0.00635 0.00700 0.00766 0.00832
0.00899 0.00966 0.01034 : 0.01101
0.01171 0.01240 0.01311 0.01382
0.01454 0.01527 0.01601 0.01676
0.01752 0.01830 0.01608 0.01687
0.02068 0.02149 0.02231 0.02315
0.02400 0.02487 0.02487 0.02570
0.02655 0.02741 0.02828 0.02917'
-165.61 -155.13 -154.65 -154.17
-0.3172 -0.3162 -0.3152 -0.3141
--153.06 -153.21 -162.73 -162.24
-151.70 -151.27 -150.78 -150.29
-6.3131 -0.3121 -0.3111 -0.3100
--6.3090 -0.3080 -0.3070
0.3059
-149.80 -149.31 -148.82 -148.33
-0.3049 -0.3039 -0.3029 -0.3018
-147.84 -147.34 -146.85 -146.35
-0.3008 -0.2998 -0.2988 -0.2977
''--145.85 -145.36 -144.86 -144.36
-148.86 -143.36
0.04\ 1.Qjr
-0.2907 -0.2957 -0.2647
-0.2936
-0.2926 -0.2916
O.QOOO 0.0020
2.06 3.06 4.07 5.07
6.0041
0.0061 0.0081 0.0102
6.4022 5.6832 ' 5.9770 6.2858
6.6085 -6.9462 7.2997 7.6696
8.0565 8.4612 8.8843 9.3267
6.7889 10.272 10.777 11.305
11.856 12.431 13.032 13.659
14.313 14.966 . 15.709 16.462
17.227
18.035 18.037 10.778
19.646 20.342
21.166 22.020
Fahb' Temp
((F)
7 8 9 10.
11 12 13 14
16 16 17 18
16 20 21 22
23 24 25 26
27 28 26 SO
31 32 32* 33
34 85 36 37
ss
. 1952 Guide | |
Thermodynamics
Table 2. Thermodynamic Properties of Moist Air (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hg) (Continued)
Fahb.
Temp.
((F).
Humidity
Ratio
Wa x 10*
Volume
cu ft/lb dry aib
4 Vs .
Vkl
Va
Enthalpy Btu/lb dry air
As A.
Entropy
Btu per (eF) (lb dry air)
a
Sat-..
9a
38 89 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
60 51 52 53
54 55 66 57
58 56 60 61
.... 62 63 64 65
66 07 ' 68 69
4.818 6.012 6.213 5.421
5.638 5.860 6.061 6.331
e.'sVk
6.835 7.100 7.374
7.058 7.652 8.266 8.566
8.894 6.229 9.576 9.934
10.30 10.66 11.08 11.49
.11.61 12.35 12.80 13.26
13.74 14.24' 14.76 15.28
12.540 12.665 12.660 12.616
12.641 12.666 12.691 12.717
12:742 12:767 12.762 12.818
12.843 12.868 12.894 12.919
12.944 12:970 12.665 13.020
13.045 13.071 13.096 < 13.121
13.147 13.172 13.167 13.222
13.247 13.273 13.298 13.323
6.097 0.101 0.105 0.109
0.114 0.119 0.124 0.129
6.134 0.140 0.146 0.151
0.158 0.164. 0.170 0.178
6.185 0.162 0.200 0.208
0.216 0.224 0.233 0.242
0.251 0.261 0.271 0.282
0.292 0.303 0.315 0.327
12.637 12.666 12.665 12.725
9.128 9.368 6.608 6.848
12.755 12.785 12.815 12.846
10.088 10.829 10.569 10.809
12.876 12.607 12.938 12.969
11.049 11.289 11.530 11.770
13.001 13.032 13.064 13.067
.12.010 12.250 12.491 12.731
13.129 13.162 13.165 13.228
12.971 13.211 13.452 13:692 .
13:261 13.295 13.329 14.363
13:932 14.172 14.413 14.653
13.368 13.433 13.468 13.504
.14.893 15.134 15.374 15.614
13.539 13.570 .13.613 ' 13:650
15.855 16.095 16.335 16.570
Compiled by John A. Goff and.8. Gratoh.
5.191 5.403 6.662 5.849
14.319 14.771 15.230 15.697
6.084 6.328 6.580 6.841
16.172 16.657 17.149 17.650
7.112 . 7.391 7.681 7.981
18.161 18.680 19.211 19.751
8^291 8.612 8.945 9.289
20.301 20.862 21.436 22.020.
9.644 10.01 10.39 10.79
22.615 23.22 23.84> 24.48.
11.19 11:61 12.05s 12.60.
26.12. 25.7826.46 27.15-
12.06 13.44 13.94 14.45
27.85 28.67 29.31 30.06
14.98 15.63 16.09. 16.07 .
80.83 31.62: 32.42. 33.25
0.01909 0.01957 0.02005 0.02053
0.02101 0.02149 0.02197 0.02245
6.02293 0.02340 0.02387 0.02434
0.02481 0.02528 0.02575 0.02622
0.02669 0.02716 0.02762 0.02809
0.02855 0.02902 0.02948 0.02994
0.03040 0.03086 0.03132 0.03177
0.03223 0.03269 0.03314 0.03360
0.01097 0.01139 0.01183 0.01228
6.01275 0.01323 0.01373 0.01425
0.01478 0.01534 0.01591 0.01650
6.01711 0.01774 0.01839 0.01906
0.01976 0.02047 0.02121 0.02197
0.02276 0.02357 0.02441 0.02527
0.02616 0.02708 0.02803 0.02901
0.03002 0.03106 . 0.03213 ; .0.03323-
0.03006 0.03096 0.03188 0.03281
0.03376' 0.03472 0.03570 0.03870
0.03771 0.03874 0.03978 0.04084
0.04192 0.04302 0.04414 0.04528
0.04645 0.04763 0.04883 0.05006
0.05131 0.05259 0.05389 0.05521
0.06656 0.05794 0.05935 0.06078
0.06225 0.06375 0.06527 0.06683
Condensed Water
Enthalpy Btu/Lo
Aw
Entropy Btu/(Lb)
(F) w
Vap. Press In. Hg
Pa
6.08 7.08 8.09 9.09
10.09 11.10 12.10 13.10
14.10 15.11 16.11 17.11.
18.11 19.11 20.11 21.12
22,12 23.12 24.12 25.12
26.12 27.12 28.12 29.12
30.12 31.12 32.12 33.11
34! 11 35.11 36.11 37.11
0.0122 0.0142 0.0162 0.0182
0.22904 0.23819 0.24767' 0.25748
6.0202 0.0222 0.0242 0.0262
0.26763 ` 0.27813 0.28899 0.30023
0.0282 0.0302 0.0321 0.0341
0.31185 0.32386 0.33629 0.84913
0.0361 0.0381 0.0400 0.0420
0.36240 0.37011 0.39028 0.40492
0.0439 0.0459 0.0478 0.0497
0.0517 0.0536 O.OS66 0.0574
0.42004 0.43565 0.45176 0.46840
0.48558
0.50330 0.52150 0.54047
0.0584 0.0613 0.0632 . 0.0651
0.65994 0.58002 0.60073 0.62209
6.0670
0.64411
0.0689
0.66681
0.0708
0.69019
0.0727 ' ' 0.71430
Fahr. Temp.
((F)
41
45
47 48 49
51 53 64 55 56 51 58 59 ,00 61 62 63 64 65 6607 68 69