Document Rp4b18qqJRYq8prbnoBdX7O08
C H A P TE R 3___________
Table 1. Thermodynamic Properties of Moist Air* (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hg) (Continued)
Fahr.
Temp.
((F)
Humidity Ratio
W% x 10
VOLUMB CU PT/LB DRY AIR
Pa Par tt
105 106 107 10S 109
no
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 129 130 131 132 133 134 135 *136 137 138 139
0.5070 0.5234 0.5404 0.5578 0.5758
14.232 14.258 14.283 14.308 14.333
0.5944 0.6135 0.6333 0.6536 0.6746
14.359 14.384 14.409 14.435 14.460
0.6962 0.7185 0.7415 0.7652 0.7807
14.485 .14.510 14.536 14.561 14.586
0.8149 0.8410 0.8678 0.8955 0.9242
14.611 14.637 14.662 14.687 14.712
0.9537 0.9841 1.016 1.048 1.082
14.738' 14.763 14.788 14.813 14.839
1.116 14.864 1.152 14.889 1.189 14.915 1.227 ' 14.940 1.267 14.965
1.308 1.350 1.303 1.439 1.485
14.990 15.016 15.041 15.066 15.091
1.155 1.194 1.235 1.278 1.321 1.365 1.412 1.460 1.509 1.560 . 1.613 1.668 1.723 1.782 1.842 1.905 1.968 2.034 2.103 2.174 2.247 2.323 2.401 2.482 2.565 ' 2.652 2.742 2.834 2.930 3.029 3.132 3.237 3.348 3.462 3.580
15.387 15:452 15.518 15.586 15.654 15.724 15.706 15.869 15.944 16.020 16.098 16.178 16.259 16.343 16.428 16.516 16.605 16.696 16.790 16.886 16,985 17.086 17.189 17,295 17.404 17.516 17.631 17.749 17.870 17.694 18.122 18.253 18.389 18.528 18.671
Compiled by John A. Goff and S. Gratch,
Enthalpy BTU/LB DRY AIR
5a h.
25.232 25.472 25.713 25.953 26.194 26.434 26.675 26.915 27.156 27.397 27.637 27.878 28.119 28.359 28.600 28.841 29.082 29.322 29.563 29.804 30.044 30.285 30.526 30.766 31.007 31.248 31.489 31.729 31.970 32.211 32.452 32.692 32.933 33.174 33.411
56.11 57.95 69.85 61.80 63.82 65.91 68.05 70.27 72.55 74.91 77.34 79.85 82.43 85.10 87.86 90.70 93.64 96.66 99.79 103.0 106.4 109.8 113.4 117.0 120.8 124.7 128.8 133.0 137.3 141.8 146.4 151.2 156.1 161.2 166.5
81.34 83.42 85.56 87.76 90.03 92.34 94.72 07,18 99.71 102.31 104.98 107.73 110.55 . 113.46 116.46 119.54 122.72 125.98 129.35 132.8 136.4 140.1 143.9 147:8 151.8 165.9 160.3 164.7 169.3 174.0 . 178.9 183.9 189.0 194.4 199.9
Entropy Btu per (F) (lb dry air)
sa ' Ja*
; Ja
0.04943 0.04085 0.05028 0.05070 0.05113
0.05155 0.05)97 0.05239 0.05281 0.05323
0.05365 0.05407 0.05449 0.05490 0.05532
0.05573 0.05615 0,05656 0.05698 0.05739
0.05780 0.05821 0.05862 0.05003 0.05944
0.05985 0.06026 0.060Q7 0.06108 0.06148
0 06189 0.06229 0.08270 0 06310 0.06350
0.1052 0.1085 0.1118 0.1153 0.1189
0.1226 0.1204 0.1302 0.1342 0.1384
0.1420 0.1470 0.1515 0.1562 0.1610
0.1659 0.1710 0.1703 0.1817 0.1872
0.1930 0.1980 . 0.2050 0.2113 0.2178
0.2246 0.2314 0.2386 0.2459 0.2536
0.2014 0.2605 0.2778 0.2865 0.2954
0.1546 0.1584 0.1621 0.1060 ' 0.1700
0.1742 0.1784 0.1826 0.1870 0.191Q
0.1963 0.2011 0.2060 0.2111 0.2103
0.2216 0.2272 0.2320 0.2387 0.2446
0.2508 0.2571 0.2636 0.2703 * 0.2772
0.2844 0.2917 0.2903 0.3070 0.3151
0.3233 0.3318 0.3405 0:3496 0.3589
Condensed Water ,
Enthalpy Btu/Lb
Aw
Entropy B^Lf,
iw
Vap Press In. Hg Pa
Fahr Temp
((F)
73.04
74.04 75.04 70.04 77.04
0,1385 0.1403 0.1421
0.1438 - 0.1450
2.2439 2.3109 2.3797 2.4502 <
2.5225
105
100 107 108
109
78.03 79.03 80.03 81.03 82.03
0.1472 0.1491
0.1508 0.1525 0.1543
2.5966
110
2.6720 .. 111
2.7505
112
2.8304
113
2.9123
114
83.02 84.02 85.02 86.02
87.02
0.1560 0.1577 0.1595 0.1012
0.1629
2.0962 3.0821 3.1701
3.2603
3.3527
115 116 117
118 119
88.01 89.01 90.01
91.01 92.01
0.1646 0.1664 0.1681
0.1698 0.1715
3.4474 3.5443 3.0430 3.7452
3.8493
120 121 122
123
. 124
93.01 94.01 95.00 96.00
97.00
0:1732 0.1749 0.1766 0,1785 0.1800
3.0558 4.0649 4.1765 4.2907 4.4076
125 126 127
128 129
98.00 99.00
100.00 101.00 < 102.00
0.1817
0.1834 0.1851 0.1#8
0.1885
4.6272
4.6495 4.7747
4.6028 5.0337
130 131
132 133 134
103.00 104.00
105.00 106.00
107.00
0.1902
' 0.1918 0.1935 0.1952 0.1969
5.1070
6.3046 5.4446
. 5.5878 5.7342
135
136 137
138 139
1948 G u id e
Table 1. Thermodynamic Properties of Moist Airo (Standard Atmospheric Pressure, 29.921 in. Hg) (Continued)
Fahr. Temp.
KF)
Humidity Ratio
W.
Volume cu pt/lb dry air
Pa Paa Pa
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ` 155 t66 157 158 159 160 161 162 163 164 165 (66 167 168 169 170 171 172 173 174
0.1534 0.1584 0.1636 0.1689 0.1745
15.117 15.142 15.167 16.192 15.218
0.1803 0.1862 0.1924 0.1989 0.2055
15.243 15.268 15.293 15.319 15.344
0.2125 0 2197 0.2271 0.2349 0.2430
15.360 15.394 15.420 15.445 15.470
0 2514 0.2602 0.2693 0.2788 0.2887
15.496 15.621 15.546 15.571 16.597
0.2990 15.622 0 3098 15.647 0.3211 15.672 0.3329 15.698 0.3452 15.723
0.3581 0.3718 0.3858 0.4007 0.4163
16.748 15.773 15.799 15.824 15.849
0.4327 0.4500 0:4682 0.4875 0.5078
15.874 15.900 15.925 15.950 15.975
3702 3.829 3.961 4.098 4.239 4.386 4.539 4.698 4 862 5.033 5.211 5.396 6.587 5788 6.996 0.213 6.439 6.675 6.922 7.178 7.446 7727 8.020 8.326 8.648 8.985 9.339 9 708 10.008 10.508 10.938 11.391 11.870 12.370 12.611
18 819 18.971 19 128 19.290 19.457 19.629 19.807 19.991 20.181 20.377 20.580 20790 21.007 21.233 21.460 21709 21.960 22.221 22.493 22775 23.068 23.374 23.692 24.024 24.371 24733 25.112 25.507 25 622 26.357 26.812 27.291 27.705 28.328 28.886
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
Enthalpy Btu/lb dry air
Aa Aaa h.
33.055 33.896 34.136 34.377 34.618 34.859 35.099 35.340 35.581 35.822 36.063 36.304 36.545 36785 37.020 37.267 37.508 37749 37.990 38.231 38.472 38713 38.954 39.195 30.436 39.677 39.818 40.169 40.400 40.641 40.882 41.123 41.364 41.605 41.846
172.0 177.7 183.0 180.7 196.0 202.5 209.3 216.4 223.7 231.3 239.2 247.3 255.9 264.7 273.9 283.5 293.5 303.9 3147 326.0 337.8 350.1 363.0 370.5 360.5 405.3 420.8 437.0 454.0 471.8 400.6 510.4 631.3 553.3 570.5
205.7 211.6 2177 224.1 230.6 237.4 244.4 2517 259.3 267.1 275.3 283.0 292.4 301.5 310.9 320.8 331.0 3417 352.7 304.2 370.3 388.8 402.0 4157 420.9 445.0 460.7 447 2 494.4 612.4 531.6 551.5 572.7 594.9 618.3
Entropy
(F)Btu per
(lb dry air)
Ja $aa (i
Condensed Water
Enthalpy Btu/Lb
Aw
Entropy Btu^h)
Vap. Press In.Hg
Sw Pb
0.06390 0.06430 000470 0.06510 0.06549
0.3047 0.3142 0.3241 0.3343 0.3449
0.3680 0.3785 0.3888 0.3994 0.4104
107 99 108.99 109.99 110.99 . 111.99
0.1985 0.2002 0.2018 0.2035 0.2051
5.8838 0.0367 6.1930 0.3527 6.5160
0-06589 0.06629 0.06669 0.00708 0.06748
0.3559 0.3672 0.3790 0.3912 0.4038
0.4218 0.4335 0.4457 0.4583 0.4713
112.99 113.99 1)499 115.99 116.99
0.2068 0.2084 0.2101 0.2117 0.2134
6.6828 6.8532 7.0273 7.2051 7.3807
0.08787 0.06827 0.06866 0.06006 0.06945
0.4169 0.4304 0.4445 0.4591 0.4743
~ 0.4848 0.4987 0.5132 1 0.5282 0.5438
117 99 118.99 119.99 120.99 121.99
0.2150 0.2167 0.2183 0.2200 0.2210
7.5722 7.7616 7.9550 8.1525 8.3541
0.06984 0.07023 0.07062 0.07101 0.07140
0.4901 0.5068 0.5237 0.5415 0.6600
0.5500 0.5768 0.5943 0.6125 0.6314
122.69 123.99 124.99 125.99 127.00
0.2232 0.2248 0.2205 0.2281 0.2297
8.5509 8.7701 8.9840 9 2036 9.4271
0.07179 0.07218 0.07257 0.07296 0.07334
0.5793 0.5994 0.6204 0.6423 0.6652
0.6511 0.6716 0.6930 0.7153 0.7385
128.00 129.00 130.00 131 00 132.00
0.2313 0.2329 0.2345 0.2301 .0.2377
9.6556 9.8870 10.125 10.367 10.014
0.07373 0.07411 0.07450 0.07488 0.07527
0.6892 0.7142 0 7405 0.7680 0.7969
0.7629 0.7883 0.8150 0.8429 0.8722
133.00 134.00 136.01 130.01 137.01
0.2393 0.2409 0.2426 0.2441 0.2467
10.866 11.12311.385 11.652 11.925
0.07505 0.07603 0.07641 0.07680 0.07718
0.8273 0.8502 0.8927 0.9281 0.9654
0.9030 0.9352 0.9601 1.0049 1.0426
138.01 139.01 140.01 141.01 142.02
0.2473 0 2489 0.2505 0.2521 0.2537
12.203 12.486 12.775 13.060 13.360
Fahr. Temp.
. ((F)
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 159 100 161 162 163 164 165 160 167 168 169 170 171 172 173 174
3