Document RaXZ2vVNnX1ML0dvQp9aXqBVn
Table 2. Thermodynamic Properties op Water at Saturation3 (Continued)
Fahr. Temp.
F)
Absoluts Pressure *x 10*
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume,' cu ft per lb
Enthalpy, Btu per lb
Entropy, Btu per (Lb) (F)
Sat. Solid v\
Evap. Mgx 10-<
Sat. Vapor Pg x l(f<
Sat. Solid hi
Evap. hig
Sat. Vapor h8
Sat. Solid 51
Evap. flg
Sat. Vapor *8
Fahr. Temp.
m
-32 -31 -30 -29
-28 -27 -26 -25
-24 -23 -22 -21
-20 -19 -18 -17
-16 -15 -14 -13
-12 -11 -10
-0
-8 -7 -6 -5
-4 -3 -2 -1
6.3049 0.3239 0.3440 0.3652
0.3876 0.4113 0.4363 0.4627
0 4905 0.5199 0.5509 0.5836
0.6181 0.6545 0.6928 0.7332
0.7757 0.8204 0.8676 0.9172
0.9694 1.024 1.082 1.143
1.207 1.274 1.344 1.419
1.496 1.578 1.604 1.754
0.6208 0.6595 0.7003 0.7435
0.7891 0.8373 0.8882 0.9420
0.9987 1.059 1.122 1.188
1.250 1.333 1.410 1.493
1.579 1.670 1.766 1.867
1.974 2.086 2.203 2.327
2.457 2.594 2.737 2.888
3.047 3.213 3.388 3.672
0.01738 0.01738 0.01738 0.01738
0.01738 0.01738 0.01738 0.01739
0.01739 0.01739 0.01739 0.01739
0.01739 0.01739 0.01740 0.01740
0.01740 0.01740 0.01740 0.01740
0.01740 0.01740 0.01741 0.01741
0.01741 0.01741 0.01741 0.01741
0.01742 0.01742 0.01742 0.01742
Compiled by John A. Goff and S. Gratch,
8.355 7.883 7.441 7.025
6.634 6.267 5.921 5.696
5.290 5.003 4.732 4.477
4.237 4.011 3.797 3:596
3.407 3.228 3.060 ' 2.901
2.750 2.609 2.475 2.349
2.229 2.116 2.010 1.909
1.814 1.723 1.638 1.567
8.355 7.883 7.441 7.025
6.634 6.267
5.921 5.596
5.200 5.003 4.732 4.477
4.237 4.011 3.797 3.596
3.407 3.228 3.060 2.901
2.750 2.609 2.475 2.349
2.229 2.116 2.010 1.909
1.814 1.723 1.638 1.657
-173.57 -173.13 -172.68 -172.24
-171.80 -171.35 -170.91 -170.46
-170.01 -169.50 -169.12 -168.66
-168.21 -167.76 -167.31 -166.85
-166.40 -165.94 -165.48 -165.03
-164.57 -164.11 -163.65 -163.18
-162.72 -162.26 -- 161.79 -161.33
-p 160.86 -160.39 -159.92 -159.45
1220.52 1220.53 1220.52 1220.62
1220.52 1220.51 1220.51 1220.51
1220.50 1220.40 1220.49 1220.48
1220.47 1220.46 1220.45 1220.43
1220.42 . 1220.41
1220.39 1220.38
1220.36 1220.34 1220.32 1220.30
1220.28 1220.26 1220.23 1220.21
1220.18 1220.15 1220.13 1220.10
1046.95 1047.40 1047.84 1048.28
1048.72 1049.16 1049.60 1050.05
1050.49 1Q50.93 1051.37 1051.82
1052.26 1052.70 1053.14 1053.58
1054.02 1054.47 1054.91 1055.35
1055.79 1056.23 1056.67 1057.12
1057.66 1058.00 1058.44 1058.88
1059.32 1059.76 1060.21 1060.65
-0.3573 -0.3562 -0.3552 -0.3542
-0.3532 -0.3521 -0.3511 -0.3501
-0.3490 -0.3480 -0.3470 -0.3460
-0.3449 -0.3439 -0.3429 -0.3418
-0.3408 -0.3398 -0.3388 -0.3377
-0.3367 -0.3357 -0.3347 -0.3336
-0.3326 -0.3316 -0.3306 -0.3295
-0.3285 -0.3275 -0.3264 -0.3254
2.8538 2.8470 2.8405 2.8339
2.8274 2.8207 2.8143 2.8078
2.8013 2.7049 2.7885 2.7822
2.7757 2.7695 2.7632 2.7568
2.7506 2.7444 2.7383 2.7320
2.7259 2.7198 2.7138 2.7076
2.7018 2.69562.6896 2.6836
2.6777 2.6718 2.6658 2.6600
2.4965 2.4008 2.4 853 2.4797
2.4742 2.4086 2.4632 2.4577
2.4523 2.4469 2.4415 2.4362
2.4308 2.4256 2.4203 2.4150
2.4098. 2.4046 2.3095 2.3043
2.3892~ 2.3841 2.3791 2.3740
2.3090 2.3040 2.3590 2.3541
2.3492 2.3443 2.3394 2.3346
-32 -31 -30 -29
-28 -27 -26 -25
-24 -23 -22 -21
-20 -19 -18 -17
-16 . -15 , -14 ' -13
-12 -11 -10
-9
-8 -7 -6 -5
-4 -3 -2 -1
ft
Table 2. ThermodVnamic Properties of Water at Saturation3 (Continued)
Fahr.
Temp. /(F)
Absolute Pressure P*
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Sat. Solid ti
Evap. fig x 10-*
Sati Vapor ve x 1CH
Enthalpy, Btu per lb
, Entropy, Btu per (Lb) (F)........
Sat. Solid hi
Evap. Aig
Sat. Vapor Sat. Solid h8
Evap. %
Sat. Vapor Sg
~ Fahr.
Temp. /(F)
0 0.01849 0.03764 0.01742 l 0.01948 0.03966 0.01742 2 0.02052 0.04178 0.01742 3 0.02816 0.04400 0.01743
4 0.02276 0.04633 0.01743 5 0.02396 0.04878 0 01743 6 0.02521 0.06134 0.01743 7 0.02693 0.03402 0.01743
8 0.02791 0.05683 0.01743
0.02936
0.05977
0.01744
10 0.03087 0.06286 0.01744
11 0.03246 0.08608 0.01744
12 0.03412 0.06946 0.01744 13 0.03585 0.07300 0.01744 14 0.03767 0.07669 0.01744 15 O.OdUt)/ O.udOob 0.01744
16 0.04156 0,08461 0.01745 17 0.04363 0.08884 0.01745 18 U.04581 0.09326 0.01745 19 0.04808 0.09789 0.01745
20 0.05045 0.1027
21 0.05293 0.1078 22 0.05552 0.1130 23 0.06823 0.1186
0.01745 0.01745 0.01746
0.01746
24 0.06105 0.1243 25 0.06400 0.1303
26 0.06708 0.1366 27 0.07030 0.1431
0.01746 0.01746 0.01746
0.01746
28 0.07365 0.1500 29 0.07716 0.1671
80 0.08080 0.1646 31 0.08461 0.1723 82 0.08868 0.1803
0.01746
0.01747 0.01747 0.01747
0.01747
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
14.81 14.08 13.40 12.75
12.14 11.55 11.00 10.48
0.979 9.507 9.060 8.636
8.234 7.851 7.489 7.144
6.817 6.505 6.210 5.029
5.662 5.408 5.166 4.936
4.717 4.509 4.311 4.122
3.043 3.771 3.608 3.453 3.305
14.81 14.08 13.40 12.75
12.14 11.55 11.00 10.48
9.979 9.607 9.060 8.636
8.234 7.851 7.489 . 7.144
6.817 6.505 6.210 5.929
5.662 5.408 5.166 4.636
4.717 4.509 4.311 4.122
3.943 3.771 3.608 3.463 3.305
-158.98 -158.51 -158.04 -157.56
-157.09 -156.61 -156.14 -155.66
-156.18 -154.70 -154.22 -153.74
-153.26 -152.77 -152.29 -161.80
-.151.32 -150.83 -150.34 -149.85
-149.36 -148.87 -148.38 -147.88
-147.39 -146.89 -146.40 -145.90
-145.40 -144.90 -144.40 -143.00 -143.40
1220.07 1220.04 1220.01 1219.97
1219.94 1219.90 1219.88 1219.84
1219.80 1219.76 1219.72 1219.68
1219.64 1210.59 1219.55 1219.50
1219.46 1219.41 1219.36 1219.31
. 1219.20 1219.21 1219.16 1219.10
1219.05 1218.98 1218.93 1218.87
1218.61 1218.75 1218.69 1218.63 1218.56
1061.09 1061.53 1061.97 1062.41
1002.85 1063.29 1063.74 1064.18
1064.62 1065.06 1065.50 1065.94
1066.38 1066.82 1067.26 1067.70
1008.14 1068.68 ' 1069.02 1069.46
' 1069.00 1070.34 1070.78 1071.22
1071.66 1072.09 1072.53 1072.97
1073.41 1073.85 1074.29 1074.73 1075.16
-0.3244 -0.3234 -0.3224 -0.3213
-0.3203 -0.3193 -0.3182 -0.3172
-0.3162 -0.3152 -0.3142 -0.3131
-0.3121 -0.3111 -0.3101 -0.3090
-0.3080 -0.3070 -0.3060 -0.3049
-0.3039 -0.3029 -0.3019 -0.3008
-0.2998 -0.2988 -0.2978 -- 0;2968
-0.2957 -0.2947 -0.2937 -0.2927 -0.2918
2.6641 2.6483 2.0425 2.6367
2.6309 2.6252 2.6194 2.6138
2.6081 2.6025 2.5969 2.5912
2.5857 2.5801 2.5746 2.5690
2.5635 2.6581 2.6526 2.5471
2.5417 2.5364 2.5310 2.5256
2.5203 2.6150 2.5097 2.5045
2.4991 2.4939 2.4887 2.4835 2.4783
2.3154
2.3106 2.3050 2 3012 2.2966
2.2919
2,2827 2.2781
2.2736 2.2600 2.2645 2.2600
2 2511 2.2406 2.2422
2.2378 2.2335 2.2291 2.2248
2.2205 2.2162 2.2119 2.2077
2.2034 2.1002 2.1950 2.1008 2.1867
3 7 11 15 . 19 23 27
32
i.
3
<n