Document R22zgYYDbvoMRQjZ01BYY8wOv
Table 2., Thermodynamic Properties of Water at Saturation8 (Continued),
a>
CHAPTER 3
' Fahr. Tkmp.
/(F)
Absolute Pressure P*
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Voi^mb. cu ft per lb
Enthalpy. Btu per lb
Entrof Y, Btu per (lB) (F)
Evap
Sat: Vapor Sat. Liquid
Evap.
Sat. Vapor Sat. Liquid
Evap
Sat. Vapor
n
. rg
Af ktg kg
st
Fahr.
Temp. 1(F)
*
152 . 153 154 155 156
157 158 159 160 161
162 163 164 165 166
167 168 169 170 171
172 173 174 176 176
177 178 179 180 -181
3.9074 4.0044 4.1035 4.2040 4,3078
4.4132 4.6207 4.6304 4.7424 4.8566
4.9732 5.0921 5.2134 5.3372 5.4634
5.5921 5.7233 5.8572 5.9936 6.1328
6.2746 6.4192 6.5666 6.7168 6.8699
7.0259 7.1849 7.3469 7.5119 7.6801.
7.9556 8.1532 8.3548 8.5607 8,7708
8.9853 9.2042 9.4276 9.6556 9.8882
10.126 10.368 10.615 10.867 11.124
11.386 11.653 11.925 12.203 12.487
12.775 13.070 13.370 13.676 13.087
14.305 14.629 14.959 15.295 15.637..
0.01637 0.01640 0.01643 0.01645 0.01648 0.01651-
Compiled.by John A.Goff and S. Gratch.
92.635 90.528 88.477 86.480 84:536
82.642 80.798 79.001 77.251 75.546,
73.885
70.690 69.153 67.654
66.194 64.770 63.382 62.029 60.710
59.423 58.168
55.750 54.586
53.460 52.341 51.260 50.203 49.173
92.651 90.544 88.403 86.496 84.552
82.658 80.814 79.017 77.267 75.562,
73.901 72.283 70.706 69.169 67.670
60.210 64.786 63.398 62.045 60.726
69.439 58.184 56.960 , 65.766 54.602
53.466 ' 62.357
51.276 50.220 49.190
110.96 120.97 121.97 122.97 123.97
124.97 125.97 126.97 127.97 128.97
129.97 130.98 131.08 132.98 133.98
134.98 135.98 136.99 137.99 138.99
139.99 141.00 142.00 143.00 144.00
145.00 146.01 147.01 148.01 149.02
1006.66 1006.06 1005.47 1004.88 1004.29
1003.70 1003.11 1002.51 1001.92 1001.33
1000.74 1000.13 999.54
698.94 998.35
997.75 897.16 996.55 995.95 995.36
994.76 994.15 993.55 992.95 692.35
991.75 991.14 990.54 089.93 989.32
1126.62 1127.03 1127.44 1127.85 1128.26
1128.67 1129.08 1129.48 1129.89 1130.30
1130.71 1131.11 1131.52 1131.92 1132.33
1132.73 1133.14 1133.54 1133.94 1134.35
1134.75 1135.15 1135.55 1136.95 1136.35
1136.75 1137.15 1137.55 1137.94 1138.34
0.21830 0.21994 0.22157 0.22320 0.22482
0.22645 0.22807 0.22969 0.23130 0.23292
0.23453 0.23614 0.23774 0.23935 0.24095
0.24255 0.24414 0.24574 0.24733 0.24892
0.25051 0.25209 0.25367 0.25525 0.25683
0.25841 0.25698 0.26155 0.26312 0.26468
1.6457 1.6421 1.6384 1.6348 1.6312
1.6276 1.6239 1.6204 1.6168 1.6133
1.6097 1.6062 1.6027 1.5990 1.5956
1.5920 1.5887 1.5852 1.5817 1.5782
1.5748 1.5713 1.5679 1.5644. 1.5611
1.5577 1.5543 1.6508 1.5475 1.5442
1.8640 1.8620 1.8600 1.8580 1.8560
1.8540 1.8520 l.BOUi 1.8481 1.8462
1.8442 1.8423 1.8404 1.8384 1.8365
1.8346 1.8328
1.8253 1.8234 1.8216
1.8197 1.8179
.
1.8161 1.8143
1.8124 1.8106 1.8089
152 153 154 155 155
157 15S 159 160 161
162 163 164 165 166
167 168 169 170 171
172 173 174 175 176
177 178 179 180 181
1049 Guide
tl
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation8 (Concluded)
CP<ft:
Fahr. Temp.
/(F)
Absolute Pressure P*
Lb/Sq In,
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Enthalpy, Btu per lb
Entropy. Btu per (lb) (aF)
Sat. Liquid yt
Evap. , **
Sat. Vapor Sat. Liquid vg Af
Evap.
Sat. Vapor Sat. Liquid kg sf
Evap. stg
Sat. Vapor *g
Fahr.
Temp. <(F)
182 183 184 185 . 186 .
J87 188 189 190 191
192 193 194 195 196
197 198 199 200 201
202 203 204 205 206
207 208 209 210 211 212.
7.8514 8.0258 8.2035 .8.3845 8.5688
8.7565 8.9476 9.1422 9.3403 0.5420
9.7473 9.9563 10.169 10.386 10.606
10.830 11.058 11.290 11.526 11.767
12.011 12.260 12.513 12.770 13.031
13.297 13.568 13.843 14.123 14.407 14.696
15.986 16.341 16.703 . 17.071 17.446 .
17.829 18.218 18.614 19.017 19.428
19.846 20.271 20.704 21.145 21.594
22.050 22.515 22.987 23.468 23.957
24.455 24.961 25.476 26.000 26.532
27.074 27.625 28.185 28.764 29.333 29.921
0.01652 0.01652 0.01653 0.01054 0.01654
0.01655 0.01656
0.01656 0.01657 0.01058
0.01658 0.01659 0.02669 0.01600 0.01661
0.01661 0.01662 0.01603 . 0.01603 0.01664
0.01665 0.01665 0.01666 0.01667 0.01667
0.01668 0.01669 0.01669 0.01670 0.01671 0.01671
Compiled.by John A. Gbff and S. Gratch,
\
48.168 47.187 46.229 45.294 . .44.381
43.489
42.619 41.769 40.939 40.128
39.337 38.563 37.807 37.069 36.348
.
35.643 - 34.954
34.281 33:623 32.980
32.351 31.737
31.136 30.549 29.974
29.413 28.863
28.326 27.801 27.287 26,784
48.185 47.204 46.246 45.311 44.398 .
43.506 42.636 41.786 40.956 40.145
39.354 38.580 37.824 37.086 36.365
>
35.660 34.971 34.298
33.640 32.997
32.368 31.754 31.153 30.566 29.991
29.430 . 28.880
28.343 27.818 . 27.304
26.801
160.02 151.02 152.03 153.03 154.04
155.04 166.04 157.05 158.05 159.06
160.06 161.06 162.07 163.08 164.08
165.08 166.09 167.10 168.10 169.11
170.11 171.12 172.12 173.13 174.14
175.14 176.15 177.16 178.17 179.17 180.18
988.72 988.12
987.50 686.89
986.28
1138.74 1139.14 1139.63 1139.92
1140.32 .
985.67 985.07 984.45 . 983.84 983.22 .
1140.71 1141.11 1141.50 1141.89 1142.28
982.61 982.00 981.33 980.76 980.15
1142.67 1143.06 1143.45 1143.84 . 1144.23
979.54 978.91 -
978.29 977.68 977.05
1144.62 1145.00 1145.39 1145.78 1146.16
976.43 976.81 975.10 974.56
973.94
1146.64 1146.93 1147.31 1147.69
1148.08
973.32 972.69
972.08 971.43
970.81 970.17
1148.46
1148.84 *1149.22 1149.60 1149.98
1150.35
0.26825 0.26781 0.26937 0.27093 0.27248
0.27404 0.27559 0.27713 0.27868 0.28022
0.28176 0.28330 0.28484 0.28038 0.28791
0.28944 0.29097 0.29250 0.29402 0.29554
0.29706 0.29858 0.30010 0.30161 0.30312
0.30463 0.30614 0.30765 0.30915 0.31065 0.31215
1.6408 1.5375 1.5341 1.5308 1.5275
1.5242 1.5209 1.5176 1.5143 1.5111
1.6078 1.5045 1.5013 1.4980 1.4949
1.4917 1.4884 1.4852. 1.4820 1.4789
1.4756 1.4725 1.4693 1.4662 1.4631
1.4600 1.4568 1.4536 1.46061.4474 1.4444
1.8071 1.8053 1.8035 1.8017 1.8000
. 1.7982 1.7965 1.7947 1.7930 1.7913
1.7896 1.7878 1.786* 1.7844 1.7828
1.7811 1.7794 1.7777 1.7760 1.7744
1.7727 1.7711 1.7604 1.7678 1.7662
1.7646 ` 1.7629 1.7613 1.7597 1.7581 1.7565
182 183 184 185 186
187 188 189 190 191
102 193 194 196 196
197 198 J99 200 201
"202 203 20-4 205 206
207 208 209 210 211 212
-
$
1