Document NGV0kkaayJ4jNdeQM329KBK9E
<TNPIl>EHTIALj Subieet to Protective Order of 14th Judicial district Court
*io. 91-1 i 45
VDCM PRODUCTION SHIPMENTS AND YIELDS
VDCM UNIT Production: Records TPD Unit TPD
Shipped TPD Inventory Tons
YIELDS % Records CL
C
Unit CL C
HQMME #/T/VDCM
Jan-91 Feb-91 Mar-91 Apr-91 May-91 Jun-91 Jul--91 Aug-91 Sep-91 Oct-91 Nov-91 Dec-91 12M AVG
1990 AVG
31.7 28.4
20.9 23.4
31.6 31.6
46.8 33.5
30.7 33.4
5.8 38.3 17.5 30.3 18.1 29.4 23.1 27.0 28.2 5.3 39 23 31.3 20 29.8 24.3 27.0 29.9
28.0 10.0 25.0 23.1 20.3 18.2 35.4 26.7 26.2 17.0 17.6 21.6 22.5 13.7 868 390 775 497 818 445 535 251 374 408 762 806 806 737
95.512 89.900 95.426 91.071 86.577 90.002 90.478 93.000 90.076 94.996 95.091 90.411 91.848 90.778 97.429 90.377 96.127 91.797 87.269 91.757 91.972 94.633 90.270 95.417 95.306 92359 92830 92.780
87.310 99.603 95.430 66.707 93.594 83.941 92102 116.96 92.81 104.54 96.115 94.832 91.559 101.49 89.228 100.08 96.131 67.432 94.286 85.697 93.596 118.59 93.01 104.96 96.466 96.779 92541 103.49
1.1 1.5 3.1 1.8 25 5.1 2.3 2.9 0.3 5.3 1.9 2.1 25 25
SL 014185
B- 320
VDCM OPERATING PARAMETERS
CONFIDENTIAL:
Subject
4*rt*fOt.iv ur;i'*r
of 14th JutUci*l District Court
No* 91-1145
TCE-HEAVY STILL Feed Flow GPM Reflux Flow GPM Steam Flow Lbs/Hr Bottom Temp. DEGF Top Temp. DEGF
TCE STRIPPER Top Pressure PSIG Chest Pressure PSIG Bottom Temp. DEGF
VDC REACTOR TCE Flow GPM Bottom Press. PSIG Bottom Temp. DEGF Top Temp. DEGF
VDC DH STILL Steam Flow Lbs/Hr Bottom Press. PSIG Top Pressure PSIG
VDC STILL Bottom Press. PSIG Top Pressure PSIG Bottom Temp. DEGF Steam Flow Lbs/Hr Reflux Flow GPM
Jan-91 Feb-91 Mar-91 Apr-91 May-91 Jun-91 Jul-91 Aug-91 Sep-91 Oct-91 Nov-91 Dec-91
10 81 9698 280 231
9 46 8979 286 238
12 89 11260
288 240
14 87 10630
290 246
11 86 10274 288 246
4 29 3395 282 241
14 95 9965 292 236
9 66 7230 287 245
12 89 9675
291 246
7 60 6310 288 245
10 80 9072 288 245
12 89 9758 291 247
12M AVG
10 75 8854 288 242
1990 AVG
13 55 7746 278 240
1.3 1.4 1.7 2.0 20 27 23 26 1.9 1.1 1.4 1.5 1.8 1.6 60 61 59 62 61 63 74 80 89 90 103 76 73 54 254 254 256 249 257 257 257 259 258 254 253 254 255 254
5 4 6 8 5 2 7 3.6 5.1 3.1 3.8 3.3 4.7 6.0 17.4 16.9 15.2 16.5 17.4 16.8 17.8 17.6 17.7 17.5 17.2 17.3 17.1 16.6 226 233 237 236 237 235 232 235 236 235 237 236 235 224
123 120 118 131 119 119 119 119 126 130 126 121 123 137
513 249 431 405 417 160 412 282 384 238 561 524 381 405 15.4 129 14.6 13.8 11.8 13.0 15.0 13.3 13.9 11.1 11.0 10.3 13.0 14.3 9.3 9.1 11.6 9.0 9.1 9.2 6.1 7.7 7.6 8.6 9.1 8.7 8.8 10.8
8 4.4 111 1618 11
10 5.9 111 1008 8.2
14 5.1 109 2172 23.8
14 5.8 112 2320 229
11.8 7.8 113 2352 23.7
10.7 11.4 8.3 9.4 117 118 783 2219 8.2 23.3
13.2 9.8 121 1770 18.5
13.0 11.4 122 2188 26.0
11.2 8.1 118 1332 14.8
8.8 3.2 109 2365 25.8
11.4 22 114 2160 24.4
11 6.8 115 1857 19.2
10 6.3 112 1851 13.9
SL 014186
B--330