Document KG4XGqXXR41Xq1XLXE46Q40b0
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation (Continued)
Fahr. Temp.
/(F)
Absoluts Pressure fi*
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Enthalpy, Btu per lb
Entropy, Btu per (lb) (F)
Sat. Liquid vt
Evap. vtg
Sat. Vapor Sat. Liquid . Evap. vg ht' htB
Sat. Vapor Sat. Liquid hg st
Evap. stg
Sat. Vapor
Sg
Fahr.
Temp.
1(F)
Q2 0.74340 1.5136
93 0.76684 1.6613
0.79091
1.6103
0.81564
1.6607
96 0.84103 1.7124
0.01611
0.01611
0.01611 0.01612
0.01612
97 0.86711 1.7655 98 0.89388 1.8200 99 0.92137 1.8759 100 0.94959 1.9334 101 0.97854 1.9923
0.01612
0.01612 0.01613 0.01613 0.01614
1.0083 1.0388 1.0700
106 1.1351
2.0529 2.1149 2.1786 2.2440
2.3110
0.01614 0.01614 0.01614
0.01615 0.01615
1.1688 1.2035 100 1.2390
110 1.2754
111 1.3128
2.3798 2.4503
2.5226 2.5968
2.6728
0.01616 0.01616 0.01616 0.01617
0.01617
112 1.3510
1.3902 1.4305 116 1.4717
116 1.5139
2.7507 2.8306 2.9125 2.9963
3.0823
0.01617
0.01618 0.01618
0.01618 . 0.01619
117 1.5571 1.6014
110 1.6468 1.6933
121 1.7409
3.1703 3.2606 3.3530 3.4477
3.5446
. 0.01619 ' 0.01620
0.01020 0.01620 0.01621
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
441.10 428.38 416.07 404.17
392.65
381.51
370.73 360.30 350.20 340.42
330.96
321.80 312.93 304.34
296.02
287.06 280.14
272.58 265.24 258.14
251.25 244.67 238.10 231.82
225.73
219.83 214.10 208.54 203.16
197.93
441.12 428.40 416.09 404.19 392.67
381.53 370.75 360.32 350.22 340.44
330.98 321.82 312.65 304.36 296.04
287.98 280.16 272.60 265.26 258.16
251.27 244.59 238.12 231.84 225.75
219.85 214.12 208.56 203.18 197.95
60.03 6L03 62.03 63.03 64.02
65.02 66.02 67.02 68.02 69.01
70.01 71.01 72.01 73.01 74.01
75.00 76.00 77.00 78.00 79.00
80.00 80.99 81.99 82.99 83.99
84.99 85.99 86.98 - 87.98' 88.98
1041.27 1040.70 1040.13 1039.56 1039.00
1038.43 1037.86 1037.29 1036.72 1036.16
1035.58 1035.01 1034.44 1033.87 1033.29
1032.73 1032.16 1031.58 1031.01 1030.44
1029.86 1029.30 1028.72 1028.15 1027.57
1026.99 1026.42 . 1025.85 1025.28 1024:70
1101.30 1101.73 1102.16 1102.59 1103.02
1103.45 1103.88 1104.31 1104.74 1105.17
1105.59 1106.02 1106.45 1106.88 1107.30
1107.73 1108.16 1108.58 1109:01 1109.44
i 109.86 1110.29 1110.71 1111.14 1111.59
1111.98 1112.41 1112.83 1113.26 1113.68
0.11520 0.11701 0.11881 0.12061 0.12241
0.12420 0.12600 0.12778 0.12957 0.13135
0.13313 0.13490 0.13667 0.13844 0.14021
0.14197 0.14373 0.14549 0.14724 0.14899
0.15074 0.16248 0.15423 ' 0.15596 0,15770
0.15943 0.16116 ' 0.16289 0.16461 0.16634
1.8874
1.8830 1.8786 1.8741 1.8698
2.0026 2.0000 1.9974 1.9947 1.9922
i
92
93 94 95 96
1.8654 1.8610 1.8566 1.8523 1.8480
1.9896
1.9870 1.9844 1.9819
1.9793
:
97
98 99 100
101
1.8437 1.8394 1.8351 1.8309 1.8266
1.9768
l.U?43 1.9718 1.9693
1.9068
:
102 103
104 105
106
1.8224 1.8182 1.8140
1.8098 1.8056
1.9644 1.9619 1.9595
. 1.9570 1.9546
107. 108 : 109 . 110
f 111
1.8015
1.7973 1.7932
1.7890
1.7849
'
1.9522
1.9498 1.9474
1.9450 1.9426
!
112 113 114 115
110
1.7809
1.7767 1.7727 1.7687 1.7647
1.9403 1.9379 1.9366 1.9333
1.9310
117
118 119 120 121
mmpt
'T K e rm o d yn a rrtics
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation (Continued)
Fahr. Temp.
1(F)
Absolute Pressure Pb
Lb/Sq In.
In.Hg
Specific Volume, cu i T PER LB
Enthalpy, Btu per lb
Entropy, Btu per (lb) (F),
Sat. Liquid
vt
Evap. Vfg
Sat. Vapor Sat. Liquid
Vg
ht
Evap. htg
Sat. Vapor Sat. Liquid hg st
Evap.
Sat. Vapor Sg
Fahr.
Temp.
/(F)
122 123 124 125 126
127 128 129 130 131
132 133 134 135
137 138 139 140 141
. 142 143 144 145 146
147 . 148
149 150 A 151
1.7897 1.8396 1.8907 1.9430 1.9966
2.0514 2.1075 2.1649 2.2237 2.2838
2.3452 2.4081
2.5382 2.6055
2.6743 2.7446 2.8165 2.8900
^.VODl
3.0419 3.1204 3.2006 3.2825 3.3662
3.4517 3.5390
3.7194 3.8124
3.6439 3.7465 3.8496 3.9561 4.0651
4.1768 4.2910 4.4078 4.5274 4.6498
4.7750 4.9030 5.0340 5.1679 6.3049
5.4450 5.5881 5.7345 5.8842 6.0371
6.1934 6.3532 6.5164 6.6832 6.8536
7.0277 7.2056 7.3872 7.5727 7.7622
0101621 0.01622 0.01622 0.01622 0.01623
0.01623 0.01624 0.01624 . 0.01625 0.01625
0.01626 0.01626 0.01026 0.01627 0.01627
0.01628 0.01628 0.01629 0.01629 0.01630
6.01030 0.01631 0.01631 0.01632 0.01632
0.01633 0.01033 0.01634 0.01634 0.01635
`Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
102.85 187.93 183.15 178.51 174.00
169.63 165.38 161.26 167.25 153.36
149.58 145.91 142.34 138.87 135.50
132.22 129.04 125.94 122.94 120.01
117.10 114.40 111.70 109.09 106.54
104.00 101.65 99.306 97.022 94.799
192.87 187.95 183.17 178.53 174.02
169.65 165.40 161.28 157.27 153.38
149.60 145.03 142.36 138.89 135.52
132.24 129.06 125.96 122.06 120.03
117,18 ' 114:42
111.72 109.11 106.56
104.08 ' 101.67 99.322 97.038 94.815
89.98 90.98 91.98 92.98 93.98
94.97 05.97 96.97 97.97 98.97
09.97 100.97 101.97 102.97 103.97
104.97 105.97 100.97 107.90 108.96
100.96 110.90 111.96 112.90 113.90
114.06 115.96 116.96 117.96 118.90
1024.12 1023.54 1022.96 1022.39 1021.81
102L24 1020.66 1020.08 1019.50 1018.92
1018.34 1017.70 1017.18 1016.50 1016.01
1015.43 1014.85 1014.26 1013.69 1013.11
1012.52 1011.04 1011.35 1010.77 1010.18
1009.69 1009.01 1008.42 1007.83 1007.24
1114.10 1114:52 1114.94 1115.37 1115.79
1116.21 1116.63 1117.05 1117.47 1117.89
1118.31 1118.73 1119.15 1119.50 1119.98
1120.40 1120.82 1121.23 1121.65 1122.07
1122.48 1122.90 1123.31 1123.73 1124.14
1124.55 1124.97 1125.38 1125.79 1126.20
0.16805 0.16977 0.17148 0.17319 0.17490
1.7606 . 1.7566 1.7620 1.7480 1.7446
0.17000 0.17830 0.18000 0.18170 0.18339
1.7407 1.7367 1.7328 1.7289 1.7260
0.18608 0.18676 0.18845 0.19013 0.16181
1.7211 1.7172 1.7134 1.7095 ' 1.7056
0.19348 0.19516 0.19683 0.19850 0.20016
1.7018 1.6979 1.6942 1.6903 1.6865
0,20182 0.20348 ' 0.20514 0.20670 0.20845
1.6828 1.0700 1.6753 1.6715 1.6078
0.21010 0.21174 0.21339 0.21503 0.21667
1.0641 1.0604' 1.6507 1:6530 1.6493
1 OSRft
1.9195
1 9173
1.0084 1.9002 1.8996 1.8974
1.8867 1.8825 1.8783 1.8703
1.8380 1.8660
126 131 136 141 146 151