Document DMk8KkrORaa7gvwqyokbd0gaM
ABB Past No.
METALLIC CLUTCH FACINGS, CONE SEGMENTS AND BLOCKS
List Price
ABB A-5 Part No.
List Price
A-5
438 F US 818
S-55T VSBB
FS-6S3 F 642 M 648 M 648 F 148
MS-197 F 804 M 841 9-863 F877B
F802A F881B
892 FOMA F 991
F 1809A F 1091 108TC 1062 F 1062
1013 1919 1088 1108 1130A
1142 F 1142E 1148 1148 Kit F1148
F 1149 Kit USS F 11810 1183 M 1112
F 1189A 1220A 1233A F 1236 F 1248
9-1281 91299 M1262 F 1281 F 1269
F 1269A M 1212 1308 1308 Kit FA 1308
FT 1308 F 1308 Kit 1312 1318 1319 Kit
1318A 1322B F 1325C F 1329 F 1329A
1332* F 1332
1319 1319 Kit FA 1339
t 7.92
8.56 792
15.88 12.40
12.40 7.33
5.42 11.11
13.37
31.84 12.49 12.64
41.33
12.59
12.59
14.35 13.10
13.73 16.03
17.12 16.24
16.03
19.61
19.61
10.83
19.56 16.91 43.81 17.90
20.72 20.72 25.00 44.22
26.62
54.82 18.37
25.07 21.38 11.48
20.72 t 39.73
36.33 27.69
t 20.04
i 110.37 25.84
17.33 26.28 t 27.09
f
27.36 14.07
28.13
56.78
28.13
28.13 56.78 48.69
66.20 67.24
33.69
64.01 27.
55.81 55.81
70.98
T 57.24 39.25 79.90
39.25
3.98 3.88 3.88 7.19 8.81
8.5T 3.38 2.44 3.00 6.03
14.33 8.83 8.00 38.81 8.81
8.61 6.41 8.89 1.19 1.21
7.70 1.11 1.21 8.83 8.13
4.98 8.90 T.U 19.72 8419
9.33 9.33 11.29 23.23 11.98
28.87 8.29 11.21 9.82 8.11
8.38 17.88 18.18 12.18
1.92
68.97 11.98 7.89 11.82 12.18
1241 8.13 12.10 28.84 12.10
12.10 28.54 21.91 21.79 10.26
19.16 28.80 12.20 28.11 25.11
1L94 28.76 17.68 39.98 17.68
FT 1338 FA 1338 Kit FT 1338 Kit S 1338 Kit 1338A
1343 S-1343 FS-1343 S-1349 1388
1360 F 1383 F 1388 1367 F 1387
F 1873 F 1374 F1378 FISTS 14090
FUME 1424 1429 F 1429 F 1430
1433 F 1439 F 1440 1813A FA1913A
FT 1913A 1913E F1B13E 9-1911 1917
S-1917 Kit 1917 Kit F 1917 F 1917 Kit F 1921
F 1922A U2T 1991 1544 1949
F 1949 F 1969 F 1801 9-1807A
ISIS
1818 1817 1817 Kit F 1817 F 1617 Kit
S-161T S-181T Kit 1838 F 1818 F 1B18A
F 1822 F 1622A 1708B 17QBB Kit F 17MB
F 17090 Kit 9-1710 S-1M7A 180TA 22009
39.25 79.90 79.90 63.28 46.70
24.48 24.48 24.48 49.10 18.26
17.05 82.08 27.70 48.69 48.69
25.00 34.09 T 28.62 t .. 30.22 29.58
31.59 12.44 t 40.11 31.63 32.62
26.33 t 41.62
40.33 48.36 48.36
48.36 47.02 47.02 47.82 47.82
96.80 96.80 47.82 96.80 78.38
38.04 15.00 t 19.76 18.51 61.46
r 38.04 52.93
. 65.26 63.05
t 25.42
24.20 50.88 102.92 50.88 102.92
50.88 102.92 65.31 65.31 65.31
t 50.84 T 50.67
62.31 125,87 62.31
125.87 65.52 59.54 73.98 28.00
1T.M 35.83 3S.M 28.48 21.01
1L02 11.02 1L02 22.17
B.22
8.13 38.94 12.46 2LB1 21.81
11.25 19.35 12.M 13.60 18.82
14.22 9.60 18.09 14.23 14.M
11.89 10.73. 18.19 21.79 2L79
21.79 21.18 21.18 21.52 21.52
U.5T 43.97 2LB2 49.97 39.23
17.12 8.79 8.89 8.33
n.6T
17.12 21.12 29.39 28.38 11.44
10.89 22.88 48.32 22.18 46.32
22.M M.32 29.39 29.38 29.39
22.80 22.80 28.04 86.88 28.04
86:66 29.48 28.80 33.29 12.60
Part No. indicates "1 set of 2 facings'* packoged and priced as a unit.
* t Kit -- Consists of 2 Facings and Rivets.
The prefix "$" before a number denotes a segment type facing.( Where this prefix appears, the price shown is for enough
segments to moke a complete facing .
e New Part Number
18
t Price Increase
'1
SCI 01618