Document BaboJDnxNdj0ZN0q0NVOKYeE
Fahr. . Temp. ::
.KF)
Absolute Pressure P* x 10*
Lb/Sq.in.- . In. Hg
Table 2. Thermodynamic Properties of..Water at Saturation
Specific Volume, cu ft per lb
Enthalpy. Btu per lb
Entropy, Btu per (Lb) (F)
Sat. SoUd st
Evap. *g x 10*
Sat. Vapor Sat. Solid
vg x 10'1..
At
'Evap. *ls
Sat. Vapor ' Sat. Solid hf i
Evap.
Sat. Vapor
Fahr.
Temp. m
co
o>.
-160 --160 -158 *r 157
0.4049 0.3A92 0.6312
0.7121
-156 --165 --164 ..
--156
0.8026 0.9040
1.017, 1.144
-- 152 .. . -151
-150 -- 149
1.286 1.444 1.620.
1.816
-148 --147 -146 -- 145 :
2.035 2.278 2.549 . 2.850
-144 -- 143 -142
-141
3.184 5.686 3.967
4.423
-140
-130 -138 -137
4.928 5.487 .6.106
. 8.790
-136 ' --156 -134
-- 133 :
7.546 . 8.380 9.301 10.32
-- 132 -- 131
-130 -120
11.44 12.67 14.03 ,15.52 .
1.008 1.138 1.285 1.450
1.634 1.840 . 2.072 2.329
2.618 . 2.939 3.298 3.698
4.143 4.639 5.190 6.803
6.483 7.240 8.076 . 9.005.
10.03 11.17 12.43 * 13.82
15.36 17.06 18.94 21.01
23.28 25.79 28.56 . 31.60
0.01722 0.01722 0.01723 .
0.01723 .
`. 36.07 32.03 28.47
25.32
36.07,
32.03 28.47 25.32
0.01723 ' 0.01723 0 01723 0.01723 \
22.54 . 20.08
17.90 15.97
22.54 20.08 17.90
- 16.97
' 0.01723 0.01723 0.01723 0;01723
14.26 12.74 11.30
10.10
14.26 12.74 11.39 10.19
. 0.01724 0.01724 0.01724 ' 0.01724
9.123 8.174 7.330
6.577 .
. 9.123 8.174 7.330
6.577
0.01724 0 01724
0.01724 0.01724 .
5.905 6.305 4.770 4.292
5.905
. 5.305 4.770 4.202
, 0.01724 0.01724 0.01724
0.01724
3.864 . 3.864
_ 3.481
3.481
3.138
3.138
2.831
'2.831,
0.01725 0.01725 0 01725 . 0.01725
2.655 2.308 . 2.086
1.886
2.555 2.308 2.086.
1.886
0.01725 0.01725 0.01726 .' 0.01725
1.707 1 545
1.400 1.269.
1.707 1.545 1.400 1.269
Compiled by John A- Goff and S, Gratcb.
-222.05
-221.73 -221.41 -221.09
1212.43 1212.65 1212.67
1212.79
000.38: - 990.82
991.26 001.70
-220.76 -220.44 -220.12
-219.79,
1212.90 1213.02
1213.16. -1213.^6
992.14
992.58 993 03 993.47
-219.47 -219.14 -218.82 -218.49
1213.38 1213.49 1213.62 1213.73
T 993.91 994.35 994.80-
- 995.24
-218.16 -217.83 -217.60 -217.17
1213.84
1213.95 1214.06 1214.17
995 68
996.12 996.56 997.00
-216.83 -216.50 -216.16
-215.83 .
1214.28 1214.39 . 1214.40.
1214.60
997.45 997 89 998.33 , , 998.77 .
-216.49
-215.16 -214.82
-214.48
1214.70
1214.82 1214.92 1216.02
999.21
999.66 1000.10 1000.54
-214.14 -213.80
-213.46 -213.11
1215.12 1215.22 1216.32 1215:42
1000 98 1001 42 1001.86 1002.31
-212.77 -212.43 -212 08 -211.73
1215.52 1215;62 . 1215.71
1215.80
1002.75 1003.19
1003.63 1004.07
'
-0.4907 -0.4896 -0.4886 -0.4875
-0.4864 -0.4854 r- 0.4843 -0.4832
-0.4822 -0.4811 -0.4801 -0.4790
-0.4780 -0.4769 -0.4758 -0.4748
-0.4737 -0.4727 -0:4716 -0.4706
-0.4695 -0.4685 -0.4674 -0.4664
-0.4653 -0.4643 -0.4632 -0.4622
-0.4611 -0.4601 --0.4590 -0.4580
4.0456 4.0325 4.0190 4.0067
3.9939' 3.9812 . 3.9685 3.0559
3.9435 3.9311 3.01883.G085
3.8944 3.8823 3.8702 3.8583
3.8464 3.8346 3.8229 3.8112
3.7906 3.7881 3.7760 3.7653
3.7540 3.7428 3.7315 3.7205
3.7093 3.6984 3.6874 3.6766
8.5549 3.5429 3.5310 3.5192
3.5075 3.4958 3.4842 3.4727
3.4613
3.4387 3.4275
3.4164 3.4054 3.3944 3.3835
3.3727 3.3619 3.3513 3.3406
3.3301 3.3196 3.3092 3.2989
3.2887 3.2785 3.2683 3.2583
3.2482 8.2383 3.2284 8.2186
-- 160 -169
; -157
-- 150 -155
-153
-152
-160 -149
-148 -- 147 -146 . -145
-144
O (*>
-141
--140 -- 139 -- 138 -137
-136
-- 134 -133
-- 182
-- 180 -129
o
O -6. .'CL
<a
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation (Continued)
Fahr. <(F)
Absolute Pressure pt x 10*
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Sat. Solid i Evap. .** stg * 10'r
Sat. Vapor Vg x l&f
Enthalpy, Btu per lb
Sat. Solid hi
Evap.
Sat. Vapor
Entropy, Btu per (Lb) m
Sat. Solid si
Evap. 8
Sat. Vappr *8
Fahr. > Temp.
m'
ri^
*h3 tMO1U4A
OOCCS
7777
-128 -127
-126 -125
1.716 1.897 2.095 2.312
2.551 2.812 3.009 3.413
3.757
4.133 4.644 4.993
-116 -115 -114
-113
5.484 6.019 6.604 7.241
-112 -111 -110 -.109
7.936 8.693 9.517
10.41'
-108 -107 -100
-105
11.39 12.45 . 13.60 . 14.80
104, .. -103 -102
-101
16.22. . 17.69
19.29 21i03
-ibo 22.91
-00
24.94
-08
27.15
--97`' 29.54 -
3.494 3.862 4.265 4.708
5.194 6.726 6.310 6.949
7.649 8.414 9.251 10.17
11.16 12.26 13.44 14.74
16.16 17.70 19.38 21.20
23.19 25.35 27.70 30.25'
33.01 ' 36.02
39.28 42.81
. 46.64 . -50 79.
65.28 60.14
0.01726 0.01726 0.01726 0.01726
0.01726 0.01726 0.01726 0.01726
0.01726 0.01726 0.01727 0.01727
0.01727 0.01727 0.01727 0.01727
0 01727 0 01727 0.01728 0.01728
0.01728 0.01728 0.01728 0.01728
0.01728 0.01728 0.01728 ,0.01729
. 0.01729 0.01729 0.01729
. 0.01729.
Compiled by John A. Goff and S. Gratcb'.
\-
11.51 10.45 9.489 8.622
7.839 7.131 6.491 5.911
5.386 4.911 4.480 4.088
3.733 3.411 3.118 2.852
2.610. 2.389 2.189 2.006
v 1.839 1.687 1.549 1.422
1.307 11201 . 1.104 1.016
.. 0.9352. 0.8613 0.7936 0.7314 .
11.51 10.45 9.489 8.622
7.839 7.131 6.491 6.911
5.386 4.911 4.480 4.088
3.733 8.411 3.118 2.852
2.610 2.389 2.189 2.006
1.839 1.687 1.549 1.422
1.307 1.201 1.104 ' 1.016
0.9362 0.8613 0.7936 0.7314
--211.39 -211.04 -210.69 -210.34
-209.99 -209.64 -209.28 -208.93
-208.68 -208.22 -207.86 -207.51
-207.15 -200.79 -206.43 -206.07
-205.70 -205.34 -204.98 -204.61
-204.24 -203.88 -203.51 -203.14
-202.77 -202.40 -202.03 -201.65
--201.28 -200.90 -200.63 1 . - 200.15 _
1215.91 1216.00 1216.09 1216.18
1210.27 1216.37 1216 45 1216.54
1216.63 1210.71 1210.80 1210.89
1216.97 1217.05 1217.13 1217.21
1217.29 1217.37 1217.45 1217.62
1217.60 1217.68 1217.75 1217.82
1217.89 1217.90 1218.04 1218.10
1218.17 1218.23 1218.30 1218.37
1004.02 1004.96 1005.40 1005.84
1006.28 1006 73 1007.17 1007.61
1008.05 1008.49 1003.94 1009.38
1000.82 1010.26 1010.70 1011.14
1011.59 1012.03 1012.47 1012.91
1013.36 1013.80 1014.24 1014.68
1015.12 1015.56 1016.01 1016.45
1016.89 1017.33 1017.77 1018.22
-0.4569 -0.4559 -0.4648 -0.4638
-0.4527 -0.4517 -0.4506 -0.4496.
-0.4485 -0.4475 -0.4464 -0.4454
-0.4444 -0.4433 -0.4423 -0.4412
-0.4402 -0.4391 -0.4381 -0.4370
-0.4360 -0.4350 -0.4339 -0.4329
-0.4318 -0.4308 -0.4298 -0.4287
-0.4277 -0.4260 -0 4256 -0.4246
3.6668 3.6551 3.6444 3.6338
3.6232 3.0127 3.6022 3.6919
3.5815 3.5713. 3.6611 3.5610
3.5400 3.5308 3.5209 3.6109
3.5011 3.4912 3.4815 3.4718
3.4621 3.4626 3.4430. 3.4335
3.4240 3.4146 3.4053 3.3960
3.3868 3.3775 3.3684 3.3693
3.2089 3.1992 8.1896 3.1800
3.1705 31610 3.1516 3.1423
3.1330 3.1238 3.1147 3.1056
3.0965 3.0875 3.0780 3.0697
3.0609 3.0521 3.0434 3.0348
3.0261 3.0170 3.0091 3.0009
2.9922 2.9838 2.9765 2.9673
2.9591 2.9609 2.9428 2.9347
-128 -127
-120 -- 125
.
-124 -123 -122
-121
-120 -119 -118 -117
-116 -115 -114
-113
-112 -111
-no
-109
-108 -107
-106 -105
-104 -103
-102 -101
-100 -99 -98 -97
CO -K|