Document 6RVYME9dXRZ8ZQwMY7eRo4ro4
C h a p te r 1________ '
Table 0. Thermodynamic Properties of Moist Air8. 29.921 In. Hg (Continued)
.1 -
Saturation
Humidity Ratio
Tump Dec
PF* Weight of Water per Lb op Dry Air
F
Pounds
Grains
70 0.01574 71 .01631 72 .01688 73 .01748
.01800 75 0.01873 76 .01638 77 .02005 78 .02075 70 .02147 80 0.02221 81 .02298 82 .02377 83 .02466
.02543 85 0.02629 86 .02718 87 .02810 88 .02904
.03002 90 0.03102 91 .03205 02 .03312 03 .03421
.03535 95 0.03652 06 .03772 07 .03896 08 .04024
.04156 100 0.04293 101 .04433 102 .04577 103 .04726 104 .04879
110.2 114.2 118.2 122.4 126.6
131.1 135.7 140.4 145.3 150.3
155.5 160.9 166.4 172.1 178.0
184.0 190.3 196.7 203.3 210.1
217.1 224.4 231.8 239.5 247.5
255.6 264.0 272.7 281.7 290.9
300.5 310.3 320.4 330.8 341.5
Cu Ft per Lb Dry Air
Dry Air va
13.34 13.37 13.40 13.42 13.44
13.47 13.40 13.62 13.54 13.57
13.59 13.62 13.64 13.67 13.69
~
13.72 13.74 13.77 13.79 13.82
13.84 13.87 13.89 13.92 13.94
13.97 13.99 14.02 - 14.04 14.07
14.10 14.12 14.15 14.17 14.20
Pat (Pa-Pa)
0.34 .34 .35 .37 .39
0.40 .42 .43 .45 .46
0.49 .50 .52 .54 .57
0.58 .60' .62 .65 .66
0.69 .71 .74 .77 .79
0.82 :11 .91 .94
0.97' 1.00 1.03 1.08 1.11
Saturated Mixture
pi
13.68 13.71
13.75 13.79 13.83
13.87 13.91 13.95 13.69 14.03
` 14.08 14.12 14.16 14.21 14.26
14.30 14.34 14.39 .14.44 14.48
.
14.53 14.58 14.63 14;69 14.73
14.79 14.84 14.90 14.95 15.01
15.07 15.12 15.18 15.25 15.31
Biu per Lb Dry Air
Dry'Alr ha
16.79 17.03 17.27 17.51 17.75
17.99 18.23 18.47 18.71 18.95
19.19 19.43 19.67 19.91 20.15
20.39 20.63 20.87 21.11 21.35
21.59 21.83 22.07 22.32 22.56
22.80 23.04 23.28 23.52 23.76
24.00 24.24 24.48 24.72 24.96
hat . (ha-ha)
17.17 17.80 18.43 19.09 19.76
20.47 21.19 21.93 22.71 23.51
24.32 25.18 26.05 26.97 27.90
28.85 29.84 30.87 31.91 33.00
34.11 35.26 36.45 37.67 38.94
40.25 41.58 42.97 44.40 45.87
47.40 48.97 50.58 62.25 53.96
Saturated Mixture
Ha
33.96 34.83 35.70 36.60 37.51
38.46 39.42 40.40 41.42 42.46
43.51 44.61 45.72 46.88 48.05
49.24 50.47 51.74 53.02 54.35
55.70 57.09 58.52 69.99 61.50
63.05 64.62 66.25 67.92 69.63
71.40 73.21 75.06 76.97 78.92
Specific Enthalpy
OF Liquid Water Btu per
Lb
i K
38.0 39.0 40.0 41.0 ' 42.0
43.0 44.0 45.0 46.0 47.0
. 48.0 49.0 50.0 51.0 52.0
53.0 54.0 55.0 56.0 57.0
58.0 59.0 . 60.0 61.0 62.0
63.0 64.0 65.0 66.0 67.0
68.0 69.0 ' 70.0 71.0 72.0
Saturation pressure Pt
In. of Hg
Lb per Sq In.
Temp F
0.73866 .78431 .79058 .81766 .84555
0.87448 .60398 .93452 .96588 .99825
1.0316 1.0661 1.1013 1.1377 1.1752
1.2135 1.2527 1.2933 1.3346 1.3774
1.4211 1.4661 1.5125 1.5600 1.6088
1.6591 1.7108 1.7638 1.8181 1.8741
1.9318 1.9904 2.0507 2.1128 2.1763
0-3628 .3754 .3883 .4016 .4153
71 : 72 f 73
74
0.4295 .4440 .4590 .4744 .4903
76 77 78 79
0.5067 .5236 .5409 .5588 .5772
80 81 82 83 84
0.5960 .6153 .6352 .6555 .6765
86 87 88 89
0.6980 .7201 .7429 .7662 .7902
91 92 93 94
0.8149 .8403 .8663 . .8930 .9205
.96 97 98 99
0.9487 .9776 1.0072 1.0377 1.0689
101 102 103 104
"Comp led by W. M. Sawdon and extended by John A. Goff.
_________________ *1945 G u id e | |-
Therm odynam ics o f A ir a n d W ater M ixtu re s
Temp Dbg
F
105 106 107 108 109
110 111 . 112 113 114
115 116 117 118 119
120 121 122 123 124
125 126 127 128 129
130 131 132 133 134
135 136 137 138 139
Table 6. Thermodynamic Properties of Moist Ajr", 29.921 In. Hg (Continued)
Saturation Humidity Ratio Wt Weight of Water per Lb of Dry Air
1.
Volume Cu Ft per Lb Dry Air
Pounds
0.05037 .05200 .05368 .05541 .05719
0.05904 .06092 .06292 .06493 .06700
0.06913 .07134 .07361 .07606 .07840
0.08093 .08348 .08616 .08892 .09175
0.09466 .09770 .1008 .1040 .1074
0.1107 .1143 .1180 .1218 .1257 ,
0.1297 . .1339 .1382 .1427 .1473
Grains
352.6 364.0 375.8 387.9 -400.3
413.3 426.4 440.4 454.5 469:0
` 483.9 499.4 515.3 532.0 548.8
566.5 584.4 603.1 622.4 642.3
662.6 683.9 705.6 728.0 751.8
774.9 800.1 826.0 852.6 879.9
907.9 937.3 967.4 998.9 1031.1
Dry Air Pa
14.22 14.25 14.27 14.30 14.32
14.35 14.37 14.30 \ 14.42 14.45
14.47 14.50 14.52 14.55 14.57
14.60 14.62 14.65 14.67 14.70
14.72 14.75 14.77 14.80 14.83
14.85 14.88 . 14.90 14.93 14.95
14.98 15.00 15.03 15.05 16.08
Pat (Pt-Pa)
1.15 1.19 1.23 1.27 1.32
1.36 1.41 1.46 1.51 1.55
1.61 1.66 1.72 1.77 1.84
1.90 . 1.96 2.03 2.10 2.17
2.24 2.31 2.40 2.47 2.55
2.64 2.73 2.83 2.92 3.02
3.12 3.23 3.33 3.45 3.57
Saturated Mixture
. Pt
15.37 15.44 15.50 15.57 15.64
16.71 15.78 15.85 15.93 16.00
16.08 16.16 16.24 16.32 16.41
16.50 16.58 16.68 . 16.77 16.87
16.96 17.06 17.17 17.27 17.38
17.49 17.61 17.73 17.85 17.97
18.10 18.23 18.36. 18.60 18.65
Enthalpy Btu per Lb Dry Air
Dry Air Ha
haa (ha-ha)
Saturated Mixture
ha
Specific Enthalpy
of
Liquid Water Btu per
Lb
i
K
Saturation Pressure Pa
In. of Hg
Lb per Sq In.
25.20 25.44 25.68 25.92
26.16
65.73 57.66 60.45 61.38 63.38
80.93 83.00 85.13 87.30 89.54
.
73.0 74.0 75.0 76.0 76.9
2.2414 2:3084 2.3770 2.4473 2.5106
1.1009 1.1338 1.1675 1.2020 1.2375
26.40 26.64 26.88 27.12 27.36
65.46 67.57 69.82 72.08 74.40
91.86 94.21 96.70 99.20 101.76
77.9
2.5939
1.274
78.9
2.6692
1.311
79.0
2.7486
1.350
80.9
2.8280
1.389
81.9
2.9094
1.429.
27.60 27.84 28.08 28.32 28.56
76.80 79.29 81.84. 84.53 87.24
104.40 107.13 100.92 112.85 115.80
82.9
2.9929
1.470
83.9
3.0784
1.512 v
84.9
3.1660
1.565
85.9
3.2576
1.600
86.9
3.3492
1.645
28.80 29.04 29.28 29.52 29.76
90.09 92.97 95.99 69.11 102.30
118.89 122.01 126.27 128.63 132.06
87.9
3.4449
1.692
88.9
3.5406
1.739
89.9
3.0404
1.788
60.9
3.7422
1.838
61.9
3.8460
1.889
30.00 30.24 30.48 30.72 30.96
105.59 109.02 112.53 116.15 120.00
135.59 139.26 143.01 146.87 150.96
92.9
3.9519
1.941
63.9
4.0618
1.995
94.9
4.1718
2.049
95.9
4.2858
2.105
96.9
.4.4039
2.163
31.20 31.45 31.69 31.93 32.17
123.73 128.81 131.99 136.31 140.72
154.93 159.26 163.68 168.24 172.89
97.9 68.9 99.9 100.9. 101.9
4.5220 4.6441 4.7703 4.8986 5.0289
2.221 2.281 2.343 2.406 2.470 .
32.41 32.65 32.89 33.13 .33.37
145.26 150.02 154.91 160.01 165.24
177.67 182.67 187.80 193.14 198.61
102.0 103.9 104.0 105.9 106.9
5.1633 5.2997 6.4402 5.5827 5.7293
2.536 2.603 2.672 2.742 2.814
"Compiled by W. M. Sawdon and extended by John A. Goff.
Temp Deg
F
105 106 107 108 109
110 111 112 113 114
115 116 117 118 119
120 ,, 121 122 123 124
125 126 127 128 129
130 131 132 133 134
135 136 137 138 139