Document 3JGxvjGjb480m3y28Lb0nYwxE
Heating Ventilating Air Conditioning Guide 1939
Table 8. Properties of Saturated Steam: Pressure Table3 (Continued)
Abs. Press.
Lb
Sq In. P
100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245
Temp F t
327.81 329.25 330.60 332.05 333.42 334.77 336.11 337.42 338.72 339.99 341.25 342.50 343.72 344.94 346.13 347.32 348.48 349.64 350.78 $51.91 353.02 354.12 355.21 356.29 357.36 358.42 359.46 360.49 361.52 362.52 363.53 364.53 365.51 366.48 367.45 368.41 369.35 370.29 371.22 372.14 373.06 373.96 374.86 375.75 376.64 377.51 378.38 379.24 380.10 380.95 381.79 383.86 385.90 387.89 389.86 391.79 393.68 395.54 397.37 399.18
Specific Volume
Sat. Liquid
Vf
0.01774 0.01775 0.01777 0.01778 0.01780 0.01782 0.01783 0.01784 0.01786 0.01787 0.01789 0.01791 0.01792 0.01793 0.01794 0.01796 0.01797 0.01799 0.01800 0.01801 0.01802 0.01804 0.01805 0.01806 0.01808 0.01809 0.01810 0.01812 0.01813 0.01814 0.01815 0.01817 0.01818 0.01819 0.01820 0.01822 0.01823 0.01824 0.01825 0.01826 0.01827 0.01829 0.01830 0.01831 0.01832
0.01833 0.01834 0.01835 0.01836 0.01838 0.01839 0.01842 0.01844 0.01847 0.01850 0.01852 0.01854 0.01857 0.01860 0.01863
Sat. Vapor
V,
4.432 4.350 4.271 4.194 4.120 4.049 3.981 3.914 3.850 3.788 3.728 3.670 3.614 3.560 3.507 3.455 3.405 3.357 3.310 3.264 3.220 3.177 3.134 3.094 3.054 3.015 2.977 2.940 2.904 2.869 2.834 2.801 2.768 2.736 2.705 2.675 2.645 2.616 2.587 2.559 2.532 2.505 2.479 2.454 2.429 2.404 2.380 2.356 2.333 2.310 2.288 2.234 2.183 2.134 2.087 2.0422 1.9992 1.9579 1.9183 1.8803
Enthalpy
Entropy
Sat. Liquid
hf
Evap.
hfg
Sat. Vapor
b
Sat. Liquid
St
Evap.
SatVapor
S,
Abs. Press.
Lb
Sq In.
P
298.40 299.90 301.37 302.82 304.26
888.8 887.6 886.5 885.4 884.3
1187.2 1187.5 1187.9 1188.2 1188.6
0.4740 0.4759 0.4778 0.4798 0.4814
1.1286 1.1251 1.1216 1.1182 1.1149
1.6026 1.6010 1.5994 1.5978 1.5963
100 102 104 106 108
305.66 883.2 307.06 882.1 . 308.43 881.1 309.79 880.0 311.12 879.0
1188.9 1189.2 1189.5 1189.8 1190.1
0.4832 0.4849 0.4866 0.4883 0.4900
1.1117 1.1085 1.1053 1.1022 1.0992
1.5948 1.5934 1.5919 1.5905 1.5891
110 112 114 116 118
312.44 ,313.75 315.04 316.31 317.57
877.9 876.9 875.9 874.9 873.9
1190.4 1190.7 1190.9 1191.2 1191.5
0.4916 0.4932 0.4948 0.4964 0.4980
1.0962 1.0933 1.0903 1.0874 1.0845
1.5878 1.5865 1.5851 1.5838 1.5825
120 122 124 126 128
318.81 320.04 321.25 322.45 323.64
872.9 872.0 871.0 870.1 869.1
1191.7 1192.0 1192.2 1192.5 1192.7
0.4995 0.5010 0.5025 0.5040 0.5054
1.0817 1.0790 1.0762 1.0735 1.0709
1.5812 1.5800 1.5787 1.5775 1.5763
130 132 134 136 138
324.82 325.98 327.13 328.27 329.39
868.2 867.2 866.3 865.3 864.5
1193.0 1193.2 1193.4 1193.6 1193.9
0.5069 0.5083 0.5097 0.5111 0.5124
1.0682 1.0657 1.0631 1.0605 1.0580
1.5751 1.5740 1.5728 1.5716 1.5705
140 142 144 146 148
330.51 331.61 332.70 333.79 334.86
863.6 862.7 861.8 860.9 860.0
1194.1 1194.3 1194.5 1194.7 1194.9
0.5138 0.5151 0.5165 0.5178 0.5191
0.0556 1.0532 1.0507 1.0483 1.0459
1.5694 1.5683 1.5672 1.5661 1.5650
150 152 154 156 158
335.93 336.98 338.02 339.05 340.07
859.2 858.3 857.5 856.6 855.7
1195.1 1195.3 1195.5 1195.7 1195.8
0.5204 0.5216 0.5229 0.5241 0,5254
1.0436 1.0414 1.0391 1.0369 1.0346
1.5640 1.5630 1.5620 1.5610 1.5600
160 162 164 166 168
342.09 342.10 343.10 344.09 345.06
854.9 854.1 853.3 852.4 851.6
1196.0 1196.2 1196.4 1196.5 1196.7
0.5266 0.5278 0.5290 0.5302 0.5313
1.0324 1.0302 1.0280 1.0259 1.0238
1.5590 1.5580 1.5570 1.5561 1.5551
170 172 174 176 178
346.03 850.8 347.00 850.0 347.96 849.2 348.92 .848.4 349.86 847-6
1196.9 1197.0 1197.2 1197.3 1197.5
0.5325 1.0217 0.5336 1.0196 0.5348 1.0175 0.5359 1.0355 0.5370 .1.0136
1.5542 1.5532 1.5523 1.5514 1.5506
180 182 184 186 188
350.79 351.72 352.64 353.55 354.46
846.8 846.1 845.3 844.5 843.7
1197.6 1197.8 1197.9 1198.1 119812
0.5381 0.5392 0.5403 0.5414 0.5425
1.0116 1.0096 1.0076 1.0056 1.0037
1.5497 1.5488 1.5479 1.5470 1.5462
190 192 194 196 198
355.36 357.58 359.77 361.91 364.02
843.0 841.1 839.2 837.4 835.6
1198.4 0.5435 1198.7 0.5461 1199.0 0.5487 1199.3 0.5512 1199.6 0.5537
1.0018 0.9971 0.9925 0.9880 0.9835
1.5453 1.5432 1.5412 1.5392 1.5372 ,
200 205 210 215 220
366.09 368.13 370.14 372.12 374.08
833.8 832.0 830.3 828.5 826.8
1199.9 1200.1 1200.4 1200;6 1200.9
0.5561 0.5585 0.5608 0.5631 0.5653
0.9792 0.9750 0.9708 0.9667 0.9627
1.5353 1.5334 1.5316 1.5298 1.5280
225 230 . 235 240 *' 245
Reprinted by permission from Thermodynamic Properties of Steam, by J. H. Keenan and F. G. Keyes, .
published by John Wiley and Sons, Inc.
'
30
Chapter 1. Air. Water and Steam
Tables. PropertiesofSaturated Steam: Pressure Table3 fCnn,,,,H~n
I Abs.
I Specific VVrot.lume
1|
..Enthalpy
;
-----------------t-u---a--e--a';
Entropy
Abs.
dLb F Sat.
Sq In t Liquid P Vf
250 400.9 5 0.01865 260 404.4 2 0.01870 270 407.7 5 0.01875 280 411.0 5 0.01880 290 414.2 J 0.01885
300 417.3,i 0.01890 320 423.2<) 0.01899 340 428.9* 0.01908 360 434.4C 0.01917 380 439.6C 0.01925
400 444.55 0.0193 420 449.39 0.0194 440 454.02 0.0195 460 458.50 0.0196 480 462.82 0.0197
500 467.01 0.0197 520 471.07 0.0198 540 475.01 0.0199 560 478.85 0.0200 580 482.58 0.0201
600 486.21 0.0201 620 489.75 0.0202 640 493.21 0.0203 660 496.58 *0.0204 680 499.88 0.0204
700 503.10 0.0205 720 506.25 0.0206 740 509.34 0.0207 760 512.38 0.0207 780 515.33 0.0208
800 518.23 0.0209 820 521.08 0.0209 840 523.88 0.0210 860 526.63 0.0211 880 529.33 0.0212
900 531.98 | 0.0212
920 940
534.59 0.0213 537.16 0.0214
960 539.68 0.0214
980 542.17 0.0215
1000 1050 1100 1150
544.61 550.57 556.31 561.86
0.0216 0.0218 0.0220 0.0221
1200 567.22 0.0223
1250 1300 1350 1400 1450
572.42 577.46 582.35 587.10 591.73
0.0225 0.0227 0.0229 0.0231 0.0233
1500 1600 1700 1800 1900
596.23 304.90 313.15 321.03 (>28.58
0.0235 0.0239 0.0243 0.0247 0.0252
2000 2200 2400 2600 2800
35.82 . e< 16429..1426
68743..9994
0.0257 0.0268 0.0280 0.0295 0.0315
3000 3200
6 95.36 7 05.11
3206.2 | 705.40
0.0346 0.0444 0.0503
Sat. Sat. Vapor | Liqu
V* | hf
Press.
VVsa*p1o r bg
Sat Liqu d
Sf
EofUg >.
VSap*1c r S
Lb
Sq In.
P
1.8438 1.7748 1.7107 1.6511 1.5954
376.00 379.7 6 383.4 2 386.9 3 390.443
825.1 821.S 818.5 815.3 812.1
1201. 1
1201. 5
1201. 9
1202. 1202.
3
3
0.5675 0.571 9 0.5760 0.5801 0.584 1
0.9588 0.951 0 0.9436 0.936.3 0.929 2
1.5263 1.5229 . 1.5196 1.5164 1.513 3
250 260 270 280 290
1.5433 1.4485 1.3645. 1.2895 1.2222
393.fr1 400.3 ) 406.6Ci 412.6*r 418.4
809.0 803.0 797.1 791.4 785.8
1202.1i 1203.*l 1203.*r 1204J 1204.C
0.587 0 0.595.1 0.602a2 0.609<0 0.615C0
0.922 5 0.909*1 0.8971) 0.885 0.873$*
1.5164 11..5409491.5i 1.494 1.489
300 320 340 360 380
1.1613 1.1061 1.0556 1.0094 0.9670
424.0 429.4 434.6 439.7 444.6
780.5 775.2 770.0 764.9 759.9
1204.5 0.6214 1204.6 0.6272 1204.6 .0.6323 1204.6 0.6383 1204.5 0.6436
0.863C 0.8527 0.8426 0.8330 0.8237
1.4844 1.479S 1.4755 1.4713 1-4673
400 420 440 460 480
0.9278 0.8915 0.8578 0.8265 0.7973
449.4 454.1 458.6 463.0 467.4
755.0 750.1 745.4 740.8 736.1
1204.4 1204.2 1204.0 1203.8 1203.5
0.6487 0.6536 0.6584 0.6631 0.6676
0.8147 0.8060 0.7976 0.7893 0.7813
1-4634 1.4596 1.4560 1.4524 1.4489
500 520 540 560 580
0.7698 0.7440 0.7198 0.6971 0.6757
471.6 475.7 479.8 483.8 487.7
731.6 727.2 722.7 718.3 714.0
1203.2 1202.9 1202.5 1202.1 1201.7
0.6720 0.6763 0.6805 0.6846 0.6886
0.7734 0.7658 0.7584 0.7512 0.7441
1.4454 1.4421 1.4389 1.4358 1.4327
600 620 640 660 680
0.6554 0.6362 0.6180 0.6007 0.5843
491.5 495.3 499.0 502.6 506.2
709.7 705.4 701.2 697.1 692.9
1201.2 1200.7 1200.2 1199.7 1199.1
0.6925 0.6963 0.7001 0.7037 0.7073
0.7371 0.7303 0.7237 0.7172 0.7108
1.4296 1.4266 1.4237 1.4209 1.4181
700 720 740 760 780
0.5687 0.5538 0.5396 0.5260 0.5130
609.7 513.2 516.6 520.0 523.3
688.9 684.8 680.8 676.8 672.8
1198-6 1198.0 1197.4 2196.8 1196.1
0.7108 0.7143 0.7177 0.7210 0.7243
0.7045 0.6983 0.6922 0.6862 0.6803
1.4153 1.4126 1.4099 1.4072 1.4046
800 820 840 860 880
.0.5006 0.4886 0.4772 0.4663 0.4557
526.6 529.8 533.0 536.2 539.3
668.8 664.9 661.0 657.1 653.3
1195.4 1194.7 1194.0 1193.3 1192.6
0.7275 0.7307 0.7339 0.7370 0.7400
0.6744 0.6687 0.6631 0.6576 0.6521
1.4020 1.3995 1.3970 1.3945 1.3921
900 920 940 960 980
0.4456 0.4218 0.4001 0.3802 0.3619
542.4 550.0 557.4 564.6 571.7
649.4 639.9 630.4 621,0 611.7
1191.8 1189.9 1187.8 1185.G 1183.4
0.7430 0.7504 0.7575 0.7644 0.7711
0.6467 0.6334 0.6205 0.6079 0.5956
1.3897 1.3838 13780 1.3723 1.3667
1000 1050 1100 1150 1200
0.3450 0.3293 0.3148 0.3012 0.2884
578.6 585.4 592.1 598.7 605.2
602.4 593.2 584.0 574.7 565.5
1181.0 1178.6 1176.1 1173.4 1170.7
0.7776 0.7840 0.7902 0.7963 0.8023
0.5836 0.5719 0.5604 0.5491 0.5379
1.3612 1.3559 1.3506 1.3454 1.3402
1250 1300 1350 1400 1450
0.2765 0.2548 0.2354 0.2179 0.2021
611.6 324.1 336.3 548.3 360.1
556.3 538.0 519.6 501.1 482.4
1167.9 162.1 155.9 149.4 142.4
0.8082 (0.8196 (0.8306 (0.8412 (0.8516
0.5269 X5053 (>.4843 (>.4637 (>.4433
1.3351 .3249 1.3149 L.3049 .2949
1500 1600 1700 1800 1900
0.1878 0.1625 0.1407 0.1213 0.1035
(371.7 ( 94.8
18.4 ; 43.0 70.1
463.4 424.4 382.7 m.2 84.7
1 135.1 1 119.2 1 101.1 1 080.2 1 054.8
C .8619 0 .8820 c .9023 0 .9232 0 .9459
C .4230
C .3826
C 0
.3411 .2973
0 .2487
1 .2849
1 1 1 1
.2646 .2434 .2205 .1946
2000 * 2200 2400 2600 2800
0.0858 S 02.5 0.0580 8 72.4
17.8 62.0
1 020.3 934.4
0 .9731 1 .0320
0 .1885 0 0532
T .1615 1 .0852
3000 3200
0.0503 902.7 0 902.7 1 0580 0 1 0580 3206.2
pnblishXby
Prrrooppewrtie'ss oo,f Sstteeaamm,, bbyy JJ.. HH.. KCeeeennaan aand FP. G. KKeeyyeess.,
31 /