Document 1geaqv6gBXR86gJ6k6J1vYpba
M M 6 - }ZU-f
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
___________________ ________ ________________________DuPont-6554
TRADE SECRET
Study Title H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Volume 3 of 4
Laboratory Project ID: DuPont-6554
Test Guidelines: U.S. EPA Health Effects Test Guidelines OPPTS 870.3100 (1998)
y Author: Don A. Delker, Ph.D
Study Completed on: April 22,2002
Performing Laboratory: E.I. du Pont de Nemours and Company Haskell Laboratory for Health and Environmental Sciences Elkton Road, P.O. Box 50 Newark, Delaware 19714-0050
Work Request Number:
Service Code NuMBER:UflB{
Clinical Pathology Study Number:
]
Page 485 of 1022
Comp
SC A C B 1
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
DuPont-6554
APPENDIX C INDIVIDUAL BODY WEIGHTS
486
Sanitized!. Does not contain TSCA CBt
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
DuPont-6554
INDIVIDUAL BODY WEIGHTS
Study Design
EXPLANATORY NOTES
Group Male Female Dosage________ Test Substance
I n 0 mg/kg/day Vehicle control
III IV 60 mg/kg/day Isopropanol control V VI 10 mg/kg/day H-24678 VII VIII 60 mg/kg/day H-24678 IX X 300 mg/kg/day H-24678
Critical Dates
Day 90 > Last day of test substance administration for male and female rats designated for the one-month and 3-month recovery periods.
Day 91 > Last day of test substance administration for male rats designated for the 90-day exposure period.
> Recovery period begins for rats designated for the one-month and 3-month recovery periods.
Day 92 > Last day of test substance administration for female rats designated for the 90-day exposure period.
> Male rats designated for the 90-day exposure period were sacrificed.
> Male rats dosed with isopropanol (Group III) were sacrificed.
Day 93 > Female rats designated for the 90-day exposure period were sacrificed.
> Female rats dosed with isopropanol (Group IV) were sacrificed.
Day 122 > Male and female rats designated for the one-month recovery period were sacrificed.
Day 183 > Male and female rats designated for the 3-month recovery period were sacrificed.
Note Unless footnoted, absent data indicates animal was not alive at the time of data collection.
487
.Company Sanitised. Does not contain TSCA CB1
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Individual Body Weight!
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggg
Day 0
Day 7
Day 15
Day 21
Day 28
Male, i - 0 mg/kg/day
648225 648247 648307 648294 648315 648256 648255 648246 648238 648220 648298 648228 648297 648219 648226 648222 648250 648271 648260 648264 648233 648311 648257 648278 648216
260.9 265.8 246.6 280.8 285.2 237.8 260.0 276.5 239.7 271.5 251.0 212.0 268.0 225.7 250.0 243.5 236.2 245.5 263.1 272.7 260.3 232.9 280.3 249.2 251.4
316.6 315.8 304.2 339.3 344.7 292.6 316.8 333.5 299.5 330.5 292.6 244.7 311.8 269.4 289.4 298.7 294.7 305.7 326.4 332.0 319.1 294.3 340.5 306.3 292.8
345.1 366.6 357.2 386.2 385.2 347.0 375.2 390.6 359.0 391.4 333.4 293.0 367.3 307.6 328.9 343.5 347.3 361.5 385.0 393.3 377.5 351.8 392.1 360.3 337.6
380.6 400.9 384.1 416.2 405.6 382.7 413.2 417.0 392.7 431.1 361.9 323.8 397.2 329.3 362.4 385.4 388.6 409.4 422.9 433.0 426.4 381.6 430.6 392.7 367.4
411.7 427.4 420.4 445.6 435.9 414.0 449.9 450.4 422.4 470.7 388.8 346.2 431.9 352.8 395.4 422.0 428.6 442.9 451.1 454.7 463.2 406.6 460.2 434.6 392.8
488
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gggg
Day 35
Day 42
Day 49
Day 56
433.1 435.6 446.8 466.2 451.3 439.0 488.5 470.4 460.0 501.0 395.6 362.8 461.4 376.7 429.4 452.5 463.3 476.5 485.2 472.5 487.2 437.1 494.9 466.4 419.5
446.6 447.2 471.3
472.1 461.8 501.7 477.9 474.3 516.7 408.8 382.6 476.0 386.1 452.9 470.1 488.9 502.3 504.1 503.2 513.3 452.6 518.7 484.3 428.0
474.8 479.5 484.7
480.2 482.2 528.4 503.8 495.6 539.3 429.1 403.6 494.4 400.1 476.2 502.3 511.9 521.3 534.4 517.2 540.3 473.1 540.1 518.7 448.3
501.6 495.9 510.8
493.9 498.0 550.9 520.1 525.9 567.2 440.0 419.1 507.5 410.4 501.4 522.3 538.4 540.1 549.6 546.5 559.0 503.5 558.1 541.9 464.8
B a r t . Does * =" ">TSCA CH Company
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body weight
ggg gg
Day 63
Day 70
Day 77
Day 84
Day 91
Male, I - 0 mg/kg/day
648225 648247 648307 648294 648315 648256 648255 648246 648238 648220 648298 648228 648297 648219 648226 648222 648250 648271 648260 648264 648233 648311 648257 648278 648216
526.0 512.3 511.0
506.8 518.5 565.2 538.1 544.9 579.0 444.8 318.6 527.6 418.4 511.9 544.5 557.0 554.9 572.5 554.2 564.4 503.0 565.3 567.1 470.4
533.5 526.6 530.7
526.7 535.0 585.2 545.6 571.0 610.7 458.3 383.9 533.1 427.6 517.9 550.9 577.4 561.4 592.9 565.5 580.5 523.5 592.6 588.0 477.5
537.1 539.8 541.0
529.7 549.5 595.9 560.4 572.6 612.8 476.1 424.9 553.3 437.4 531.6 567.9 593.5 580.6 612.9 574.2 586.9 535.3 606.2 596.6 492.2
547.8 550.3 541.3
547.1 562.9 601.0 570.3 580.1 631.2 488.5 436.2 550.1 415.3 534.6 576.5 590.5 589.5 637.7 585.5 601.2 539.9 620.3 594.3 492.8
561.5 566.7 556.5
559.4 577.6 612.0 588.0 594.4 647.0 485.0 448.1 557.3 443.1 534.0 583.1 605.7 598.5 641.2 587.9 598.4 543.3 631.8 606.8 498.1
489
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gg gg
Day 98
Day 105
Day 113
Day 119
502.4 427.9 568.5 445.8 539.6 581.0 608.1 583.6 662.2 595.2 608.1 538.9 651.4 616.7 501.2
513.8 447.9 580.8 466.1 554.7 589.7 623.5 592.1 672.5 606.7 624.0 547.6 662.9 632.4 512.8
521.5 388.2 598.3 474.5 566.8 594.3 636.6 602.4 692.9 616.4 647.6 565.3 668.4 633.4 516.5
533.1 429.7 602.3 480.8 572.9 598.2 645.7 614.3 693.3 611.4 647.1 573.6 690.0 651.7 519.8
Company Sanitized. Dass not contain iSCA C
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats______________________________________________________________________________
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggggggg
Day 126
Day 133
Day 140
Day 147
Day 154
Day 161
Day 168
Day 175
Day 182
Male, I - 0 mg/kg/day
648225 648247 648307 648294 648315 648256 648255 648246 648238 648220 648298 648228 648297 648219 648226 648222 648250 648271 648260 648264 648233 648311 648257 648278 648216
538.2 446.5 613.4 481.7 577.8
537.4 472.8 629.1 490.0 586.0
544.8 485.4 630.2 490.5 588.6
542.8 497.7 632.9 488.4 585.9
553.1 503.9 640.1 494.1 598.3
559.0 509.7 653.5 514.0 597.7
558.3 510.4 651.3 508.0 603.9
566.5 519.3 674.1 522.5 613.6
570.3 522.6 675.9 534.8 620.6
490
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBI
>
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats________ ___ _______________
)
)
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight
g gg
uay u
Day 7
Day 15
Male, :III - 60 mg/kg/day Isopropanol
Body Weight
g Day 21
Body Weight
g
Day 28
Body Weight
g
Day 35
Body Weight
g
Day 42
Body Weight
g Day 49
Body Weig!
g
Day 56
648302 648274 648227 648299 648303 648269 648252 648290 648258 648232
249.4 260.2 267.8 286.7 277.4 247.2 251.9 270.5 246.8 271.5
299.6 324.1 334.7 339.1 338.7 302.8 303.4 336.9 309.7 337.0
360.7 383.3 384.8 384.7 391.2 357.5 340.6 400.8 369.0 403.9
395.6 421.4 423.2 424.1 422.6 393.2 367.4 436.6 407.7 444.4
431.5 457.1 458.0 462.5 451.7 417.5 385.6 473.1 432.6 470.8
455.2 489.9 489.4 487.3 476.3 447.7 401.2 504.4 463.0 517.4
469.8 508.1 503.5 496.9 480.2 446.9 409.0 512.3 476.9 514.5
493.4 540.0 530.0 514.7 503.3 482.1 428.1 532.2 504.3 541.7
516.9 560.0 549.7 533.6 522.4 504.0 443.3 554.9 533.2 566.5
491
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBI
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gggg g
Day 63
Day 70
Day 77
Day 84
Day 91
Male, :III - 60 mg/kg/day Isopropanol
648302 648274 648227 648299 648303 648269 648252 648290 648258 648232
540.0 581.0 569.0 555.1 535.8 514.9 452.6 569.7 553.4 575.5
558.9 600.4 589.5 571.3 551.4 536.4 471.0 589.5 566.3 600.9
562.2 605.7 597.7 582.5 554.7 539.6 473.7 600.6 581.8 609.6
581.1 620.1 611.5 588.2 563.3 538.9 484.3 605.1 592.1 625.7
591.1 606.4 606.5 592.7 563.9 563.1 486.5 628.2 609.1 644.1
492
)
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
g3 gg
Day 98
Day 105
Day 113
Day 119
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBt
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight
gg
Day 0
Day 7
Male, V - 10 mg/kg/day
Body Weight
g
Day 15
Body Weight
g
Day 21
Body Weight
g
Day 28 '
Body Weight
g
Day 35
Body Weight
g
Day 42
Body Weight
g
Day 49
Body Weight
g
Day 56
648288 648286 648309 648312 648221 648273 648245 648301 648224 648283 648254 648310 648265 648253 648313
249.3 266.2 261.4 288.9 258.1 244.0 256.3 247.1 254.7 258.0 213.6 265.6 230.7 254.1 293.2
307.4 333.7 326.6 345.3 324.8 304.2 317.6 297.2 311.9 303.8 254.2 311.4 279.0 301.1 354.1
345.2 389.1 375.7 411.0 378.2 354.0 364.4 350.2 360.9 347.6 309.4 360.2 333.2 350.9 420.0
372.0 442.2 413.8 453.3 440.3 389.8 400.8 379.3 400.8 382.3 337.8 399.3 377.2 384.6 456.8
404.1 478.7 444.2 482.6 487.3 415.9 423.6 412.9 437.5 404.5 372.4 431.2 398.9 418.4 501.4
428.4 517.7 465.1 520.9 520.0 456.8 450.8 444.4 461.1 425.5 398.2 462.1 431.0 448.2 537.9
437.7 539.9 494.5 526.6 524.6 467.1 465.3 463.6 466.0 449.4 429.0 489.4 447.1 459.3 540.9
454.9 562.1 508.9 534.1 552.5 485.5 474.1 481.0 485.8 463.3 447.4 502.0 474.8 476.9 560.8
460.4 580.0 533.2 561.6 583.1 511.3 488.2 504.6 508.5 486.8 470.3 522.7 496.1 504.7 590.8
493
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBI
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
)
)
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggggggg
Day 63
Day 70
Day 77
Day 84
' 91
Day 98
Day 105
Day 113
Day 119
Male, V - 10 mg/kg/day
648288 648286 648309 648312 648221 648273 648245 648301 648224 648283 648254 648310 648265 648253 648313
473.0 614.5 541.8 586.9 594.4 520.8 527.1 521.8 525.8 495.5 481.9 523.0 509.4 523.3 612.1
482.7 627.4 553.5 594.1 607.5 535.6 535.3 534.1 538.9 504.1 489.0 538.1 524.4 534.3 622.5
490.8 638.8 571.3 612.3 624.0 558.6 556.1 544.1 552.1 509.1 498.9 551.0 536.1 545.4 642.9
496.5 643.6 581.6 623.4 640.0 554.8 573.6 556.6 558.7 450.1 498.9 561.4 546.1 556.6 665.7
502.4 650.3 581.9 629.4 642.1 575.2 583.9 563.3 573.1 462.6 508.1 562.6 550.9 564.7 668.9
475.6 503.0 561.7 544.7 570.6
499.4 509.1 577.0 557.2 577.7
519.9 523.3 588.6 570.5 592.1
533.6 521.3 595.0 569.7 607.8
494
C em p a sif SaftHfeed. D e s not contain TSCA CBI
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
)
)
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
g g g gggggg
Day 126
Day 133
Day 140
Day 147
Day 154
Day 161
Day 168
Day 175
Day 182
Male, V - 10 mg/kg/day
648288 648286 648309 648312 648221 648273 648245 648301 648224 648283 648254 648310 648265 648253 648313
546.0 529.7 595.3 574.8 605.8
559.6 541.4 593.9 585.8 626.7
568.5 545.5 611.4 600.1 633.7
564.8 547.9 614.6 596.3 634.9
566.8 539.8 631.5 598.8 654.9
565.8 542.6 635.3 608.6 655.1
567.7 539.5 630.7 614.1 661.2
583.1 546.9 636.3 624.5 668.3
585.5 550.6 646.9 630.0 683.3
495
Company Sanitized. Does not contain TSC CB
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
)
)
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggggggg
Day 0
Day 7
Day 15
Day 21
Day 28
Day 35
Day 42
Day 49
Day 56
Male, VII - 60 mg/kg/day
648300 648305 648280 648259 648223 648270 648237 648266 648243 648244 648279 648296 648314 648285 648268
238.2 275.6 259.8 288.2 285.9 240.0 268.9 272.6 253.5 248.5 261.6 229.4 259.8 218.1 255.8
277.6 333.6 316.3 346.6 346.2 293.4 327.3 331.5 307.5 301.7 300.9 262.7 303.8 264.1 314.4
315.9 390.9 381.0 396.5 401.6 354.6 394.9 386.9 352.4 347.1 349.4 306.4 349.9 311.5 367.6
340.1 429.9 428.6 425.1 448.2 377.6 430.4 417.7 382.7 379.4 375.3 344.0 376.7 346.0 403.8
360.6 466.1 453.5 465.0 489.8 408.0 472.8 464.1 418.4 397.2 406.7 361.1 397.7 360.2 446.5
382.0 500.5 480.1 495.0 524.8 441.3 515.3 497.0 443.5 429.7 433.3 378.9 420.7 383.6 480.5
387.7 496.6 497.7 502.5 534.6 450.8 524.7 497.0 461.6 432.9 444.6 396.8 425.8 393.1 493.3
400.3 510.0 502.9 517.7 563.6 467.4 557.0 531.5 497.3 461.0 457.7 423.3 433.3 415.0 507.7
419.9 531.5 517.2 534.2 598.9 490.5 578.1 556.4 516.6 482.5 465.9 450.5 456.2 433.9 523.0
496
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBI
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats_____________
)
)
_________________ DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggggggg
Day 63
Day 70
Day 77
Day 84
Day 91
Day 98
Day 105
Day 113
Day 119
Male, VII - 60 mg/kg/day
648300 648305 648280 648259 648223 648270 648237 648266 648243 648244 648279 648296 648314 648285 648268
427.1 558.5 537.3 550.9 621.2 508.6 603.3 581.6 539.1 504.9 473.0 456.7 466.6 431.6 544.0
437.9 567.1 556.8 558.2 639.3 511.2 615.8 601.8 550.5 515.4 488.4 475.9 457.8 441.4 558.1
445.2 586.0 556.3 569.5 653.3 524.7 630.6 617.0 566.8 515.7 500.2 488.4 465.8 454.9 573.7
448.5 597.2 572.9 567.9 668.3 529.3 645.0 629.3 569.5 523.4 502.7 474.3 457.6 455.4 570.2
458.6 599.0 558.7 575.4 661.8 528.2 652.0 635.8 583.2 531.4 505.4 486.4 463.4 461.1 587.7
509.2 499.5 456.0 470.5 593.8
518.7 517.0 467.2 476.8 606.2
528.9 533.9 464.2 468.9 621.8
535.1 543.4 460.7 481.6 627.8
497
Company Sanitized, Does not contain TSCA GB1
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
DuPont-6554
individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body weight Body Weight Body Weight Body Weight
gg gg g gg g g
Day 126
Day 133
Day 140
Day 147
Day 154
Day 161
Day 168
Day 175
Day 182
Male, VII - 60 mg/kg/day
648300 648305 648280 648259 648223 648270 648237 648266 648243 648244 648279 648296 648314 648285 648268
527.1 525.8 465.8 490.2 588.5
552.4 565.0 487.8 500.0 644.7
563.1 578.8 490.0 511.4 670.2
570.5 587.6 494.1 512.5 679.9
585.6 600.1 506.9 517.3 693.2
597.1 622.4 511.7 516.9 703.6
597.5 626.6 517.8 525.7 714.7
605.1 642.0 521.8 526.8 733.1
608.2 .647.8 540.0 529.8 738.1
498
Company Sanitized. Does not contain TSC CBS
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats_____
>
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
g gg gg
Day 0
Day 7
Day 15
Day 21
Day 28
Male, IX: - 300 mg/kg/day
648236 648217 648248 648218 648239 648293 648275 648308 648235 648289 648292 648272 648234 648240 648287 648277 648261 648306 648241 648284 648282 648231 648262 648230 648249
253.6 290.7 254.0 282.2 281.6 234.3 253.3 278.1 252.1 272.3 245.7 218.5 263.8 230.0 244.1 253.7 248.3 259.4 262.7 229.5 243.5 261.7 251.3 249.4 260.7
304.0 359.1 298.3 332.9 345.0 286.4 307.6 331.8 301.7 336.3 286.2 273.4 311.0 263.8 300.7 282.3 307.9 315.0 319.1 281.3 291.7 302.3 307.2 293.7 306.6
352.5 383.4 342.0 374.7 401.0 332.9 350.1 382.4 347.7 403.4 333.8 316.3 350.2 300.0 344.5 333.6 361.8 377.2 382.5 327.9 333.7 333.5 356.8 336.4 340.4
384.1 453.6 366.9 408.4 438.9 357.8 368.4 415.9 380.2 438.6 370.3 341.8 383.8 325.9 379.0 360.2 395.6 409.4 408.5 350.2 359.6 355.0 378.7 378.7 372.5
407.9 495.3 389.2 438.1 477.4 381.6 380.0 455.8 422.8 473.5 411.7 367.8 426.2 354.4 406.9 398.4 428.5 437.7 453.3 381.3 390.4 385.5 406.2 414.6 392.2
499
)
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body weight
gggg
Day 35
Day 42
Day 49
Day 55
420.6 506.8 416.5 465.3 511.3 400.0 395.9 487.5 456.5 518.4 438.3 391.9 457.0 390.2 424.0 427.9 461.2 474.3 475.0 401.8 415.3 410.9 433.9 433.8 413.0
439.5 505.3 421.8 460.8 521.6 398.8 395.8 484.9 447.1 529.5 453.3 398.9 459.7 398.0 437.0 456.9 463.6 491.2 492.6 407.9 427.3 418.9 445.6 450.7 430.3
451.7 497.4 439.7 486.8 537.0 414.9 412.0 508.6 465.9 558.3 470.4 415.2 482.7 417.0 461.8 468.8 486.3 502.2 513.7 425.4 445.0 441.9 460.4 467.4 444.0
464.3 518.4 455.5 507.7 569.2 418.0 431.4 524.2 496.6 582.8 487.2 433.7 507.6 440.7 475.1 484.9 508.3 518.2 542.6 442.9 454.6 463.0 478.2 492.7 458.1
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBi
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggg
Day 63
Day 70
Day 77
Day 84
Day 91
Male, IX - 300 mg/kg/day
648236 648217 648248 648218 648239 648293 648275 648308 648235 648289 648292 648272 648234 648240 648287 648277 648261 648306 648241 648284 648282 648231 648262 648230 648249
476.2 485.7 459.8 525.5 593.3 442.6 429.5 538.0 518.4 598.2 489.3 438.1 514.1 447.6 491.0 489.4 515.4 532.7 556.5 454.7 467.1
494.0 502.4 467.9
491.0 510.8 468.0 541.3 615.8 453.3 446.6 558.7 515.6 622.5 490.9 449.2 534.0 463.3 503.7 502.7 530.7 547.8 580.2 474.6 482.8
515.9 514.4 486.0
503.5 536.7 472.4 550.5 622.8 461.9 451.7 575.1 531.9 629.5 509.4 455.3 548.7 476.7 513.7 513.0 537.3 549.5 591.0 480.7 498.7
520.3 516.1 493.4
511.3 555.0 479.3 568.5 637.5 464.3 460.9 573.4 545.7 639.0 515.3 460.6 550.0 467.2 503.4 521.8 546.3 572.9 599.9 483.5 502.3
523.4 527.6 503.4
517.5 577.1 489.5 572.5 656.7 476.7 461.7 589.4 551.9 635.7 520.9 466.1 551.5 466.9 524.9 517.7 539.5 576.5 606.7 493.6 508.0
519.2 527.3 513.6
500
)
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gggg
' 98
Day 105
Day 113
Day 119
528.4 445.3 553.0 480.1 537.8 534.8 558.7 590.5 635.5 509.5 522.1
529.8 549.4 527.5
552.1 454.4 568.6 493.9 555.9 555.1 588.1 614.4 650.8 527.6 529.0
534.2 578.0 542.6
560.9 481.9 592.0 504.6 577.1 585.3 598.5 634.2 662.1 548.9 552.8
554.3 602.6 552.8
560.9 487.0 603.9 514.0 581.7 595.0 613.3 647.4 669.9 560.4 556.9
559.7 606.5 556.4
Company Sanitized. Doss no! contain TSCA CBf
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
)
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gg gg g gg g g
Day 126
Day 133
Day 140
Day 147
Day 154
Day 161
Day 168
Day 175
Day 182
Male, IX - 300 mg/kg/day
648236 648217 648248 648218 648239 648293 648275 648308 648235 648289 648292 648272 648234 648240 648287 648277 648261 648306 648241 648284 648282 648231 648262 648230 648249
575.7 494.3 627.0 515.9 591.1
583.4 499.3 634.0 526.4 596.6
596.4 506.2 655.1 519.8 613.1
601.3 514.0 658.2 518.1 622.7
616.0 523.1 674.4 527.5 630.9
620.8 532.6 692.7 545.0 637.7
622.5 540.0 698.3 552.9 649.5
631.8 548.2 713.7 557.2 661.2
645.2 552.6 719.6 563.0 668.2
501
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBS
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weig]
ggggg
Day 0
Day 7
Day 15
Day 21
Day 28
Female, II - 0 mg/kg/day
648421 6483,93 648436 648430 648351 648423 648353 648395 648372 648370 648356 648431 648422 648357 648405 648439 648389 648434 648425 648404 648394 648426 648346 648442 648427
203.2 201.4 203.7 202.2 197.0 197.0 195.1 190.3 186.4 178.2 175.0 174.4 189.0 202.2 171.3 198.4 162.8 180.2 209.3 195.6 187.2 229.3 192.1 218.4 198.8
225.0 220.2 237.8 215.8 220.7 212.8 210.4 208.8 204.3 196.4 204.3 203.3 208.5 217.2 183.8 238.1 185.2 196.7 250.6 208.2 208.0 263.2 204.2 249.8 231.4
250.3 242.3 262.6 242.0 241.7 251.2 235.3 226.6 221.6 222.2 218.5 218.2 218.8 240.3 205.7 256.9 205.2 214.5 283.9 231.9 232.2 281.4 231.3 291.4 263.2
270.4 260.0 276.6 248.5 252.4 254.0 244.3 234.6 249.9 227.5 232.6 227.1 239.0 254.1 215.6 291.2 213.5 245.0 297.5 253.8 245.0 299.5 239.2 299.4 281.5
287.2 270.8 283.0 266.9 258.5 268.6 261.4 247.1 256.2 246.0 239.4 229.6 245.7 260.6 226.7 302.4 215.1 267.1 319.3 267.6 261.2 322.6 255.7 333.5 292.2
502
)
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body weight
gggg
Day 35
Day 42
Day 49
Day 56
304.6 274.8 286.2 267.1 273.0 286.6 282.8 249.7 273.6 258.5 250.8 249.1 265.3 278.7 238.8 295.7 233.1 281.3 333.9 269.6 261.2 349.4 263.4 352.1 297.4
310.0 275.0 297.2 276.6 274.5 291.8 273.7 262.5 270.1 263.7 260.6 261.3 268.5 286.3 242.7 311.0 243.1 281.2 348.3 285.8 281.3 367.6 284.5 357.0 304.3
317.9 283.9 304.8 281.4 295.1 306.4 286.1 268.7 293.8 274.6 259.2 268.0 290.9 297.9 248.6 318.1 248.7 295.0 355.8 291.6 288.2 378.7 285.4 371.4 316.3
327.0 288.1 314.0 293.7 286.5 313.2 295.5 276.8 311.5 280.5 271.7 277.1 293.7 306.0 264.6 342.3 254.1 298.9 362.1 300.1 291.1 399.5 299.8 387.7 321.8
Company SanWzed*0 <3t not contain TSCM QBt
)
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
)
individual Body weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
g Day 63
S Day 70
g Day 77
g Day 84
g Day 91
Female, II - 0 mg/kg/day
648421 648393 648436 648430 648351 648423 648353 648395 648372 648370 648356 648431 648422 648357 648405 648439 648389 648434 648425 648404 648394 648426 648346 648442 648427
331.3 298.4 310.0 308.8 300.2 315.6 305.0 272.7 309.9 283.4 271.0 278.4 291.5 301.3 257.6 329.0 254.4 305.8 373.3 293.1 292.1 414.0 289.8 400.4 333.6
348.8 301.3 325.2 306.2 298.3 326.3 309.1 287.1 321.7 285.2 281.6 292.9 298.4 310.9 257.7 347.2 266.1 313.0 384.6 305.2 304.7 412.3 300.4 403.3 331.7
353.6 313.5 330.6 310.1 304.7 333.9 322.6 291.5 333.7 289.6 279.2 293.0 302.7 315.1 262.7 336.1 264.9 326.5 380.9 311.5 307.5 417.0 297.1 413.2 341.4
362.1 332.7 348.2 320.1 315.6 330.5 320.3 291.0 340.0 300.0 274.5 297.4 301.2 319.3 275.9 354.4 259.8 329.4 387.9 303.7 315.0 420.9 302.7 421.6 349.5
359.9 321.1 335.4 318.5 313.5 336.8 327.0 280.4 360.7 300.5 272.5 296.7 307.1 319.4 273.2 353.1 270.1 323.0 398.3 300.0 310.1 415.7 296.6 419.3 342.7
503
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gggg
' 98
Day 105
Day 113
Day 119
283.0 294.9 308.5 324.7 262.2 370.1 280.4 340.6 417.5 315.2 317.7 434.6 310.0 441.2 361.8
289.9 295.1 322.4 319.8 267.1 383.0 286.3 351.8 418.6 323.9 323.8 453.8 312.2 455.9 369.1
295.9 299.4 324.4 320.2 267.9 389.4 292.2 358.7 419.1 329.5 322.1 449.5 323.6 464.8 378.2
287.7 313.2 334.2 325.5 271.1 392.9 296.4 370.5 432.7 326.8 318.2 471.0 328.6 461.6 368.0
Company Sanitized. Does not contain TSCA CBI
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
Individual Body WeightE
Body Weight Body Weight Body Weight Body weight Body Weight
gg gg g
Day 126
Day 133
Day 140
Day 147
Day 154
Female, II - 0 mg/kg/day
648421 648393 648436 648430 648351 648423 648353 648395 648372 648370 648356 648431 648422 648357 648405 648439 648389 648434 648425 648404 648394 648426 648346 648442 648427
299.4 314.4 334.5 324.8 269.3
301.3 315.0 341.1 323.7 269.9
301.4 327.9 348.0 334.4 280.1
293.0 329.5 355.2 334.0 281.6
303.2 330.0 351.6 339.8 285.2
504
DuPont-6554
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
gggg
Day 161
Day 168
Day 175
Day 182
309.7 339.7 351.9 337.3 295.7
309.2 333.3 356.0 334.1 288.1
306.5 346.9 360.4 332.7 289.2
313.4 348.5 358.8 343.3 287.4
Company Sanitized. Does not contain TSCA C8I
H-24678: Subchronic Toxicity 90-Day Oral Gavage Study in Rats
DuPont-6554
Individual Body Weights
Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight Body Weight
ggggggggg
Day 0
Day 7
Day 15
Day 21
Day 28
Day 35
Day 42
Day 49
Day 56
Female, IV - 60 mg/kg/day Isopropanol
648396 648409 648410 648369 648397 648364 648408 648402 648424 648390
192.5 222.6 209.2 191.4 212.7 189.4 172.5 184.1 163.1 197.5
206.8 235.4 232.7 223.8 202.5 214.8 193.6 198.0 189.1 220.5
