Document 0q0NVkzJyg2KOLRM6eN68zDQn
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation (Continued)
Fahr. ; TEMP.' '/(F) ;
Absolute Pressure P%
Lb/Sq. In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Sat. Liquid
14
Evap. Vfg
Sat. Vapor, v8
.Enthalpy, Btu per lb
Sat. Liquid hi
Evap. hi
Sat, Vapor hg
Entropy, Btu per (lb) (F)
Sat. Liquid
sf
Evap. stg
Sat. Vapor se
*32 33 % 34 .
r 35 ; 36 .
37 '38 : / 39 40 i 41
42 .43 .44 46 i 40
' 47 48 49 60 61
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
0.088586 ` -0.092227 '0.095999
0.099908 0.10396
0.10815 0.11249 ; 0.11699 0.12164 . 0.12646
0.13145 -.0:13660
0.14194 0.14746 0.15317
0.15907 0.16517 0.17148 0.17799 0.18473
.0:19169 0.19888 .0.20630 0.21397 -0.22188
0.23006 0.23849 0.24720 0.25618 0.26545
0.18036 0.18778 0.19546 0.20342 0.21166
0.22020 0.22904 0.23819 0.24767 0.25748
0.26763 0.27813
0.28899 0.30023 0.31185
0.32387 0.33629 0.34013 0.36240 0.37611
0.39028 0.40492 0.42003 ' 0.43564 0.45176
0.46840 0.48558 0.50330 0.52160 0.54047
0.01602 0.01602 0.01602 0.01602 0.01602
0:01602 0.01602 0.01602 0.01602 0.01602
0.01602 0.01602 0.01602 0.01602 0.01602
0.01602 0.01602 0.01602 0.01602 0.01802
0.01602 0.01603 0.01603 0.01603 0.01603
0.01603 0.01603 0.01603 0.01603 0.01604
3304.6 3180.5 3001.7 2947.8 2838.7
2734.1 2633.8 2537.6 2445.4 2356.9
2272.0 2190.5 2112.3 2037.3 1965.2
1896.0 1829.5 1765.7 1704.3 1645.4
1588.7 1534.3 1481.9 1431.5 1383.1
1336.5 1291.7 1248.6 1207.1 1167.2
3304.6 3180.5 3061.7 2947.8 2838.7
2734.1 2633.8 2537.6 2445.4 2356.9
2272.0 2190.5 2112.3 2037.3 1965.2
1806.0 1829.5 1765.7 1704.3 1645.4
1588.7 1534.3 1481.9 1431.5 1383.1
1336.5 1291.7 1248.6 1207.1 1167.2
0.00 1.01 2.01 3.02 4.02
5.03 0.03 7.04 8.04 9.05
10.05 11.05 12.06 13.06 14.00
15.00 10.07 17.07 18.07 19.07
20.07 21.07 22.08 23.08 24.08
25.08 26.08 27.08 28.08 29.08
1075.10 1074.59 1074.03 1073.40 1072.90
1072.33 1071.77 1071.20 1070.04 1070.06
1009.50 1068.94 1068.37 1067.81 1067.24
1066.68 1060.11 1065.55 1064.99 1064.42
1063.86 1063.30 1062.72 1062.10 1001.60
1001.04 1060.47 1059.91 1059.34 1058.78
1075.10 1075.60 1076.04 1070.48 1070.92
1077.36 1077.80 1078.24 1078.68 1079.11
1079.55 1079.99 1080.43 1080.87 1081.30
1081.74 1082.18 1082.62 1083.06 1083.49
1083.93 1084.37 1084.80 1 1085.24 1085.68
1080.12 1086.55 1086.99 1087.42 1087.80
0.00000 0.00205 0.00409 0.00812 0.00815
0.01018 0.01220 0.01422 0.01623 0.01824
0.02024 0.02224 0.02423 0.02622 0.02820
0.03018 0.03216 0.03413 0.03610 0.03806
0.04002 0.04197 0.04392 0.04687 0.04781
0.04975 0.05168 0.05361 Q.05553 0.05746
2.1867 2.1811 2.1755 2.1700 2.1644
2.1580 2.1535 2.1480 2.1426 2.1372
2.1318 2.1265 2.1211 2.1158 2.1105
2.1052 2.0999 2.0947 2.0895 2.0842
. 2.0791 2.0739 2.0688 2.0637 2.0586
. 2.0535 2.0485 2.0434 2.0385 2.0334
2.1867 2.1831 2.1796 2.1761 2.1726
2.1691 2.1657 2.1622 2.15.88 2.1554
2.1520 2.1487 2.1453 2.1420 2.1387
2.1354 2.1321 2.1288 2.1256 2.1223
2.1191 2.1159 2.1127 2.1096 2.1064
2.1033 2.1002 2.0970 2.0940 2.0909
^Compiled by John A. Goff and S. Gratch. Extrapolated to represent metastable equilibrium with undercooled liquid.
Fahr. Temp, /(F)
32* 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
Table 2. Thermodynamic Properties of Water at Saturation* (Continued)
Fahr. Temp. /(F)
Absolute Pressure Pt
Lb/Sq In.
In. Hg
Specific Volume, cu ft per lb
Sat. Liquid Vf
Evap. tfg
Sat. Vapor Vg
Enthalpy, Btu per lb
Sat. Liquid hf
Evap. Afg
Sat. Vapor A*
Entropy, Btu per (lb) (F)
Sat. Liquid st
Evap. Stg
Sat. Vapor s8
62 63 64 65
0.27502 0.28488 0.29505 0.30554
0.55994 0.58002 0.60073 0.62209
0.01604 0.01604 0.01604 0.01604
0.31636
0.64411
0.01604
67
68 69 70 71
0.32750 0.33900 0.35084 0.36304 0.37561
0.666S1 0.66021 0.71432 0.73916 0.76476
0.01605 0.01605 0.01605 0.01605 0.01605
72 73 74 75 76,
0.38856 0.40190 0.41564 0.42979 0.44435
0.79113 0.81829 0.84626 0.87508 0.90472
O.OlGOfl 0.01606 0.01606 0.01600 0.01606
77 78 79 80 81
0.45935 0.47478 0.49066 0.50701 0.52382
0.93524 0.96660 0.99900 1.0323 1.0665
0.01607 0.01607 0.01607 0.01607 0.01608
82 83
0.54112 0.55862
1.1017 1.1380
84 0.57722 1.1752
85 86
0.59604 0.61540
1.2136 1.2530
0.01608 0.01608 0.01608 0.01609 0.01609
87 0.63530 1.2935
88' 0,05575 89 0,67078 60 0.69838
1.3351 1.3779 1.4219
91
0.72059 .
1.4671
0.01609 0.01610 0.01610 0.01610 0.01610
Compiled by John A. Goff and S. Gratch.
1128.7 1091.7 1056.1 1021.7 988.63
950.76 926.06 896.47 807.95 840.45
813.95 788.38 763.73 739.95 717.01
694.88 673.52 052.91 633.01 613.80
595.25 577.34 560.04 543.33 527.19
511.60 496.52 481.96 467.88 454.26
1128.7 1091.7 1056.1 1021.7 988.65
956.78 920.08 893.49 867.97 840.47
813.97 788.40 763.75 739.97 717.03
694.90 073.54 652.93 633.03 613.82
595.27 677.36 660.06 543.35 627.21
511.62 496.54 481.98 467.90 454.28
30.08 31.08 32.08 33.08 34.07
35.07 36.07 37.07 38.07 39.07
40.07 41.07 42.06 43.06 44.06
45.06 46.06 47.00 48.05 49.05
50.05 51.05 52.05 53.05 54.04
55.04 56.04 57.04 58.04 59.03
1058.22 . 1057.65
1057.09 1056.52 1055.97
1055.40 1054.84 1054.27 1053.71 1053.14
1052.58 1052.01 1051.46 1050.86 1050.32
1049.70 1049.19 1048.62 1048.07 1047.50
1046.93 1040.37 1045.80 1045.23 1044.67
1044.10 1043.54 1042.97 1042.40 1041.84
1088.30 1088.73 1089.17 1089.60 1090.04
1090.47 1090.91 1091.34 1091.78 1092.21
1092.65 1093.08 1093.52 1093.95 1094.38
1094.82 1095.25 1095.68 1096.12 1096.55
1096.98 1097.42 1097.85 1098.28 1098.71
1099.14 1099.58 1100.01 1100.44 1100.87
0.05937 0.06129 0.06320 0.06510. 0.00700
0.06890 0.07080 0.07269 0.07458 0.07646
0.07834 0.08022 0.08209 0.08396 0.08582
0.08769 0.08954 0.09140 0.09325 0.09510
0.09694 0.09878 0.10062 0.10246 0.10429
0.10611 0.10794 0.10970 0.11158 0.11339
2.0284 2.0235 2.0186 2.0130 2.0087
2.0039 1.9990 1 1.9941 1.9893 1.9845
1.9797 1.9749 1.9701 1.9654 1.9607
1.9560 1.9513
1.9466 1.9419 1.9373
1.9328 1.9281 1.9236 1.9189 1.9144
1.9099 .1.9054 1.9008 1.S963 1.8919
2.0878 2.0848 2.0818 2.0787 2.0757
2.0728 2.0698 2.0668 2.0639 2.0610
2.0580 2.0551 2.0522 2.0494 2.0465
2.0437 2.0408 2.0380 2.0352 2.0324
2.0297 2.0269 2.0242 2.0214 2.0187
2.0160 2.0133 2.0106 2.0079 2.0053
Fahr. Temp. /(F)
62, 63 64 65 86
07 68 69 70 71
72 73 74 75 70
77 78 79 80 81
82 83 84 85
87 88 89 90 91